IRG80-250立式(shi)熱水(shui)循(xun)環泵(beng)
簡(jian)要描(miao)述(shu):IRG80-250立式(shi)熱水(shui)循(xun)環泵(beng)高層建築增壓(ya)給(gei)水(shui),市(shi)政(zheng)管(guan)道(dao)輸(shu)送,日(ri)常(chang)生(sheng)活(huo)用(yong)水(shui),鍋(guo)爐給(gei)水(shui)、空(kong)調循環輸(shu)送等(deng)。
產(chan)品(pin)型號(hao): IRG80-250
所屬(shu)分類:立式(shi)離心(xin)泵(beng)|不(bu)銹鋼離心(xin)泵(beng)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2024-10-18
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
IRG單(dan)級單吸(xi)熱水(shui)管(guan)道(dao)泵(beng)是為管(guan)道(dao)增壓(ya)輸(shu)送,解(jie)決管(guan)道(dao)壓(ya)力(li)過(guo)低而研制的新(xin)穎泵,比日前(qian)應川臥式(shi)離心(xin)泵(beng)具有很大(da)的*性。由(you)於(yu)采用(yong)機械密(mi)封,電機主軸直接安(an)裝葉輪,故(gu)有(you)效率(lv)高(gao)、耗(hao)電省(sheng)、結構(gou)緊湊(cou)、體積(ji)小、重(zhong)量(liang)輕、裝(zhuang)修(xiu)方便等(deng)特(te)點,並可(ke)根據(ju)揚(yang)程與(yu)流量(liang)需(xu)要並(bing)串(chuan)聯(lian)使(shi)用(yong)。
IRG立(li)式(shi)熱水(shui)循(xun)環泵(beng)結構(gou)圖

序號(hao) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
名稱 | 葉(ye)輪 | 泵(beng)體(ti) | 機封(feng) | 擋(dang)水(shui)圈 | 葉輪 螺(luo)母(mu) | 端(duan)蓋 | 泵(beng)軸 | 電機 |
材料 | HT200 | HT200 | 碳(tan)化(hua)矽(gui) VS石墨 | 丁青(qing) 橡膠(jiao) | 45# | HT200 | 45# | Y或Y2 |
定(ding)制(zhi)材料(liao) | 錫青(qing)銅(tong) | ZG25 1Cr18Ni9 | 硬質 合(he)金(jin) | 四氟(fu) 橡膠(jiao) | 2Cr13 1Cr18Ni9 | ZG25 1Cr18Ni9 | 2Cr13 1Cr18Ni9 | YB |
IRG立式(shi)熱水(shui)泵(beng)參數表
型(xing)號(hao) | 流量(liang)m3/h | 揚(yang)程m | 轉(zhuan)速(su)r/min | 汽(qi)蝕(shi)余(yu)量(liang)m | 效率(lv)% | 軸功(gong)率(lv)KW | 功(gong)率(lv)KW | 重(zhong)量(liang)kg | 外(wai)形(xing)尺寸(cun)mm | 進口mm | 出(chu)口(kou)mm |
IRG80-100 | 35 | 13.8 | 2900 | 3.4 | 67 | 1.69 | 3 | 59 | 400×295×563 | 80 | 80 |
IRG80-100A | 32 | 11 | 2900 | 3.4 | 67 | 1.43 | 2.2 | 52 | 400×295×523 | 80 | 80 |
IRG80-125 | 35 | 22 | 2900 | 3.4 | 67 | 3.13 | 5.5 | 89 | 400×318×655 | 80 | 80 |
IRG80-125A | 32 | 18 | 2900 | 3.4 | 67 | 2.34 | 4 | 64 | 400×318×605 | 80 | 80 |
IRG80-160 | 35 | 35 | 2900 | 3.4 | 63 | 5.3 | 7.5 | 97 | 400×331×660 | 80 | 80 |
IRG80-160A | 32 | 30 | 2900 | 3.4 | 65 | 4.02 | 5.5 | 95 | 400×331×660 | 80 | 80 |
IRG80-160B | 28 | 27 | 2900 | 3.4 | 64 | 3.22 | 4 | 70 | 400×331×610 | 80 | 80 |
IRG80-200 | 35 | 53 | 2900 | 3.4 | 57 | 8.87 | 15 | 158 | 450×410×795 | 80 | 80 |
IRG80-200A | 32 | 47 | 2900 | 3.4 | 67 | 7.19 | 11 | 143 | 450×410×795 | 80 | 80 |
IRG80-200B | 28 | 40.5 | 2900 | 3.4 | 56 | 5.52 | 7.5 | 97 | 450×410×695 | 80 | 80 |
IRG80-250 | 35 | 83 | 2900 | 3.4 | 52 | 15.22 | 22 | 235 | 500×450×867 | 80 | 80 |
IRG80-250A | 32 | 73 | 2900 | 3.4 | 53 | 12.01 | 18.5 | 185 | 500×450×847 | 80 | 80 |
IRG80-250B | 28 | 63 | 2900 | 3.4 | 52 | 9.24 | 15 | 165 | 500×450×812 | 80 | 80 |
IRG80-315 | 35 | 135 | 2900 | 3.4 | 43 | 29.94 | 37 | 450 | 580×528×955 | 80 | 80 |
IRG80-315A | 32 | 120 | 2900 | 3.4 | 47 | 22.26 | 37 | 450 | 580×528×955 | 80 | 80 |
IRG80-315B | 28 | 105 | 2900 | 3.4 | 46 | 17.42 | 30 | 435 | 580×528×955 | 80 | 80 |
IRG80-315C | 25.2 | 90 | 2900 | 3.4 | 45 | 13.73 | 22 | 355 | 580×528×855 | 80 | 80 |
IRG80-100(I) | 70 | 13.6 | 2900 | 4.4 | 66 | 3.93 | 5.5 | 106 | 460×331×665 | 80 | 80 |
IRG80-100(I)A | 64 | 11 | 2900 | 4.4 | 67 | 2.86 | 4 | 80 | 460×331×615 | 80 | 80 |
IRG80-125(I) | 70 | 23.5 | 2900 | 4.4 | 70 | 6.4 | 11 | 144 | 400×400×782 | 80 | 80 |
IRG80-125(I)A | 64 | 19 | 2900 | 4.4 | 68 | 4.87 | 7.5 | 94 | 400×400×682 | 80 | 80 |
IRG80-160(I) | 70 | 36.5 | 2900 | 4.4 | 70 | 9.95 | 15 | 170 | 500×395×822 | 80 | 80 |
IRG80-160(I)A | 64 | 31 | 2900 | 4.4 | 68 | 7.95 | 11 | 155 | 500×395×822 | 80 | 80 |
IRG80-160(I)B | 56 | 27 | 2900 | 4.4 | 68 | 6.06 | 7.5 | 105 | 500×395×722 | 80 | 80 |
IRG80-200(I) | 70 | 54 | 2900 | 4.4 | 65 | 15.85 | 22 | 235 | 500×440×872 | 80 | 80 |
IRG80-200(I)A | 64 | 47 | 2900 | 4.4 | 65 | 12.61 | 18.5 | 190 | 500×440×837 | 80 | 80 |
IRG80-200(I)B | 56 | 41 | 2900 | 4.4 | 64 | 9.78 | 15 | 170 | 500×440×797 | 80 | 80 |
IRG80-250(I) | 70 | 87 | 2900 | 4.4 | 62 | 26.77 | 37 | 410 | 550×493×1000 | 80 | 80 |
IRG80-250(I)A | 64 | 76 | 2900 | 4.4 | 62 | 21.38 | 30 | 395 | 550×493×1000 | 80 | 80 |
IRG80-250(I)B | 56 | 66 | 2900 | 4.4 | 61 | 16.51 | 22 | 315 | 550×493×900 | 80 | 80 |
IRG熱(re)水(shui)管(guan)道(dao)離心(xin)泵(beng)-熱(re)水(shui)循(xun)環泵(beng)工作條件:
①吸(xi)收壓(ya)力(li)≤1.0Mpa,或泵(beng)系統高(gao)工(gong)作壓(ya)力(li)1.6Mpa,即(ji)泵(beng)吸(xi)入壓(ya)力(li)+泵(beng)揚(yang)程≤1.6Mpa、泵(beng)靜壓(ya)試(shi)驗壓(ya)力(li)為(wei)2.5Mpa。
(訂(ding)貨(huo)時請註明(ming)系統工(gong)作壓(ya)力(li)。泵(beng)系統工(gong)作壓(ya)力(li)大(da)於1.6Mpa時(shi)應在訂貨(huo)時另(ling)行提出(chu),以(yi)便在制(zhi)造時泵(beng)的過(guo)流部分和聯(lian)接部(bu)分采用(yong)鑄造鋼材(cai)料。)
②環境(jing)溫度<40℃,相對(dui)溫度<95%。
③所輸(shu)送介(jie)質中(zhong)固(gu)體(ti)顆(ke)粒(li)體(ti)積(ji)含(han)量(liang)不超過(guo)單位(wei)體(ti)積(ji)的0.1%,粒(li)度>0.2mm。
註:如使(shi)用(yong)介(jie)質為(wei)帶(dai)有(you)細(xi)小顆(ke)粒(li),請在(zai)訂(ding)貨(huo)時註明(ming),以(yi)便廠家(jia)采用(yong)耐(nai)磨式(shi)機械(xie)密(mi)封。


您的位置:
在(zai)線交流