KQW100/140-11/2單(dan)級(ji)單(dan)吸(xi)臥式離(li)心泵
簡(jian)要(yao)描述:KQW100/140-11/2臥式單(dan)級(ji)單(dan)吸(xi)離心泵嚴(yan)格按照標準(zhun)ISO2858和(he)的國(guo)家(jia)管道(dao)離(li)心泵標(biao)準(zhun)JB/T53058-93進(jin)行(xing)設(she)計(ji)制造的高(gao)效節能產(chan)品(pin)。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao): KQW100/140-11/2
所(suo)屬分類(lei):臥式離(li)心泵|管道(dao)離(li)心泵
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2024-10-18
廠(chang)商性質:生產(chan)廠(chang)家(jia)
KQW單(dan)級(ji)單(dan)吸(xi)離心泵產(chan)品(pin)概述:
KQW型(xing)臥式離(li)心泵根(gen)據(ju)IS型(xing)離(li)心泵與立式泵(beng)的(de)*結構(gou)組(zu)合設(she)計(ji),並嚴(yan)格按照標準(zhun)ISO2858和(he)的國(guo)家(jia)管道(dao)離(li)心泵標(biao)準(zhun)JB/T53058-93進(jin)行(xing)設(she)計(ji)制造的高(gao)效節能產(chan)品(pin)。該泵采用國內水(shui)力(li)模型(xing)優(you)化設(she)計(ji)而(er)成(cheng)。同(tong)時(shi)根(gen)據(ju)使(shi)用溫(wen)度(du)、介(jie)質(zhi)等(deng)不(bu)同(tong)在(zai)ISW型(xing)基礎上(shang)派生出熱水(shui)泵、高(gao)溫泵(beng)、化工(gong)泵、油泵等(deng),是目(mu)前(qian)國家(jia)標(biao)準(zhun)定型(xing)推(tui)廣(guang)產(chan)品(pin)。
KQW臥式單(dan)級(ji)離心泵適用範(fan)圍(wei):
1、KQW型(xing)管道(dao)離(li)心泵,供(gong)輸(shu)送清(qing)水及物理(li)化學(xue)性質類似於(yu)清(qing)水的其他(ta)液(ye)體(ti)之用(yong),適用於(yu)工業和(he)城(cheng)市(shi)給(gei)排(pai)水(shui),高(gao)層建築增壓(ya)送水,園(yuan)林(lin)灌溉(gai),消(xiao)防(fang)增(zeng)壓(ya)及設(she)備(bei)配(pei)套,使(shi)用溫(wen)度(du)T:≤80℃。
2、KQWR(WRG)型(xing)熱(re)水(高(gao)溫)循(xun)環泵(beng)廣泛(fan)適用於(yu)能源、冶(ye)金(jin)、化工(gong)、紡織(zhi)、造紙、以及賓(bin)館(guan)飯店(dian)等鍋(guo)爐(lu)高(gao)溫熱(re)水增(zeng)壓(ya)循環(huan)輸(shu)送及城(cheng)市(shi)采暖系(xi)統循環用(yong)泵,ISWR使(shi)用溫(wen)度(du)T:≤120℃、WRG使(shi)用溫(wen)度(du)T:≤240℃。
3、KQWH型(xing)臥式化工(gong)泵,供輸(shu)送不(bu)含固(gu)體(ti)顆粒(li),具有腐蝕性,粘(zhan)度(du)類(lei)似於(yu)水的液(ye)體(ti),適用於(yu)石油、化工(gong)、冶金、電力(li)、造紙、食品(pin)、制藥(yao)和(he)合成(cheng)纖(xian)維(wei)等部門(men),使(shi)用溫(wen)度(du)T:-20℃-120℃。
4、 KQWB型(xing)臥式油(you)泵(beng),供輸(shu)送汽油(you)、柴(chai)油、煤油等石油(you)產(chan)品(pin),使(shi)用溫(wen)度(du)T:-20℃-120℃。
KQW型(xing)臥式單(dan)級(ji)單(dan)吸(xi)離心泵性能參(can)數(shu)表
| 型(xing) 號(hao) | 流(liu)量(liang) | 揚(yang)程 | 轉速(su) | 功率 | 重量(liang) | |
| m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
| 30 | 8.3 | 105 | ||||
| KQW80/285-30/2 | 43.3 | 12 | 101 | 2960 | 30 | 340 |
| 52 | 14.4 | 94 | ||||
| 32.5 | 9 | 117 | ||||
| KQW80/300-30/2 | 46.7 | 13 | 113 | 2960 | 30 | 340 |
| 56 | 15.6 | 106 | ||||
| 35 | 9.72 | 129 | ||||
| KQW80/315-37/2 | 50 | 13.9 | 125 | 2960 | 37 | 355 |
| 60 | 16.7 | 118 | ||||
| 15 | 4.17 | 3.5 | ||||
| KQW80/100-0.37/2 | 25 | 6.94 | 3 | 1480 | 0.37 | 33 |
| 30 | 8.33 | 2.5 | ||||
| 13.1 | 3.05 | 4.3 | ||||
| KQW80/110-0.55/4 | 21.8 | 6.05 | 3.8 | 1480 | 0.55 | 48 |
| 26.2 | 7.28 | 3.4 | ||||
| 15 | 4.17 | 5.6 | ||||
| KQW80/125-0.75/4 | 25 | 6.94 | 5 | 1480 | 0.75 | 52 |
| 30 | 8.33 | 4.5 | ||||
| 13 | 3.61 | 6.7 | ||||
| KQW80/150-0.75/4 | 21.6 | 6 | 6 | 1480 | 0.75 | 52 |
| 25.9 | 7.19 | 5.4 | ||||
| 15 | 4.17 | 9 | ||||
| KQW80/160-1.1/4 | 25 | 6.94 | 8 | 1480 | 1.1 | 53 |
| 30 | 8.33 | 7.2 | ||||
| 14 | 3.89 | 11.5 | ||||
| KQW80/185-1.5/4 | 23.3 | 6.47 | 10.9 | 1480 | 1.5 | 57 |
| 27.9 | 7.75 | 10.2 | ||||
| 15 | 4.17 | 13.2 | ||||
| KQW80/200-2.2/4 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1480 | 2.2 | 61 |
| 30 | 8.33 | 11.8 | ||||
| 11.9 | 3.31 | 13.5 | ||||
| KQW80/220-1.5/4 | 19.8 | 5.5 | 12.6 | 1480 | 1.5 | 63 |
| 23.8 | 6.61 | 11.8 | ||||
| 13.3 | 3.69 | 16.6 | ||||
| KQW80/235-2.2/4 | 22.2 | 6.17 | 15.8 | 1480 | 2.2 | 68 |
| 26.6 | 7.39 | 14.8 | ||||
| 15 | 4.17 | 21 | ||||
| KQW80/250-3/4 | 25 | 6.94 | 20 | 1480 | 3 | 78 |
| 30 | 8.33 | 18.8 | ||||
| 12.1 | 3.36 | 21.3 | ||||
| KQW80/285-3/4 | 20.2 | 5.61 | 21 | 1480 | 3 | 97 |
| 24.3 | 6.75 | 20.6 | ||||
| 14 | 3.89 | 28.3 | ||||
| KQW80/300-4/4 | 23 | 6.39 | 27.9 | 1480 | 4 | 102 |
| 28 | 7.78 | 27.4 | ||||
| 15 | 4.17 | 32.5 | ||||
| KQW80/315-5.5/4 | 25 | 6.94 | 32 | 1480 | 5.5 | 130 |
| 30 | 8.33 | 31.5 | ||||
| 62.6 | 17.4 | 11 | ||||
| KQW100/90-4/2 | 89 | 24.7 | 10 | 2960 | 4 | 91 |
| 107 | 29.7 | 8.8 | ||||
| 70 | 19.4 | 13.6 | ||||
| KQW100/100-5.5/2 | 100 | 27.8 | 12.5 | 2960 | 5.5 | 113 |
| 120 | 33.3 | 11 | ||||
| 62.6 | 17.4 | 19 | ||||
| KQW100/110-7.5/2 | 89 | 24.7 | 16 | 2960 | 7.5 | 132 |
| 107 | 29.7 | 11 | ||||
| 70 | 19.4 | 23.5 | ||||
| KQW100/125-11/2 | 100 | 27.8 | 20 | 2960 | 11 | 177 |
| 120 | 33.3 | 14 | ||||
| 60.6 | 16.8 | 27 | ||||
| KQW100/140-11/2 | 86.6 | 24.1 | 24 | 2960 | 11 | 177 |
| 104 | 28.9 | 18 | ||||
| 65.4 | 18.2 | 32 | ||||
| KQW100/150-11/2 | 93.5 | 26 | 28 | 2960 | 11 | 178 |
| 112 | 31.1 | 21 | ||||
| 70 | 19.4 | 36.5 | ||||
| KQW100/160-15/2 | 100 | 27.8 | 32 | 2960 | 15 | 188 |
| 120 | 33.3 | 24 | ||||
| 61 | 16.9 | 41 | ||||
| KQW100/170-15/2 | 87 | 24.2 | 38 | 2960 | 15 | 189 |
| 104 | 28.9 | 32 | ||||
| 65.4 | 18.2 | 47.5 | ||||
| KQW100/185-18.5/2 | 93.5 | 26 | 44 | 2960 | 18.5 | 218 |
| 112 | 31.1 | 37 | ||||
| 70 | 19.4 | 54 | ||||
| KQW100/200-22/2 | 100 | 27.8 | 50 | 2960 | 22 | 250 |
| 120 | 33.3 | 42 | ||||
| 61 | 16.9 | 65 | ||||
| KQW100/220-30/2 | 87 | 24.2 | 60 | 2960 | 30 | 330 |
| 104 | 28.9 | 50 | | |||
KQW100/140-11/2臥式單(dan)級(ji)單(dan)吸(xi)離心泵性能曲線(xian)圖

- 上(shang)壹(yi)篇:KQW100/125-11/2KQW100/125-11/2臥式離(li)心泵
- 下(xia)壹(yi)篇:KQW100/150-11/2KQW100/150-11/2臥式單(dan)級(ji)離心泵


您(nin)的位(wei)置(zhi):
在(zai)線(xian)交流(liu)