KQW50/125-1.5/2臥(wo)式離心泵
簡要描述(shu):KQW50/110-1.1/2臥(wo)式管道泵,KQW50/125-1.5/2臥(wo)式離心泵派生(sheng)出熱(re)水泵、高溫(wen)泵、化工(gong)泵、油泵等(deng),是目(mu)前國(guo)家(jia)標(biao)準(zhun)定(ding)型(xing)推廣產(chan)品。
產(chan)品型(xing)號: KQW50/110-1.1/2
所屬分(fen)類:臥(wo)式離心泵|管道離(li)心泵
更新時(shi)間:2024-10-18
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
KQW管道離(li)心泵產(chan)品概(gai)述(shu):
ISW型(xing)臥(wo)式離心泵根據IS型(xing)離(li)心泵與(yu)立式泵的*結構(gou)組合設(she)計(ji),並嚴(yan)格按(an)照(zhao)標準(zhun)ISO2858和(he)的(de)國(guo)家(jia)管道離(li)心泵標準(zhun)JB/T53058-93進(jin)行(xing)設(she)計(ji)制(zhi)造(zao)的(de)高(gao)效(xiao)節能產(chan)品。該泵采用國(guo)內(nei)水力模(mo)型(xing)優化設(she)計(ji)而成(cheng)。同時(shi)根據使(shi)用溫(wen)度(du)、介(jie)質(zhi)等(deng)不同在ISW型(xing)基礎(chu)上派(pai)生(sheng)出熱(re)水泵、高溫(wen)泵、化工(gong)泵、油泵等(deng),是目(mu)前國(guo)家(jia)標(biao)準(zhun)定(ding)型(xing)推廣產(chan)品。
KQW臥(wo)式管道離(li)心泵適用範圍(wei):
1、KQW型(xing)管道離(li)心泵,供(gong)輸(shu)送(song)清(qing)水(shui)及(ji)物(wu)理化學(xue)性(xing)質(zhi)類似(si)於(yu)清(qing)水(shui)的(de)其他(ta)液(ye)體(ti)之用,適用於工業和(he)城(cheng)市給排水,高(gao)層(ceng)建(jian)築(zhu)增(zeng)壓(ya)送(song)水(shui),園林(lin)灌溉(gai),消防(fang)增壓(ya)及(ji)設(she)備(bei)配套(tao),使(shi)用溫(wen)度(du)T:≤80℃。
2、KQWR(WRG)型(xing)熱(re)水(高溫(wen))循(xun)環(huan)泵廣泛適(shi)用於能源(yuan)、冶(ye)金、化工(gong)、紡(fang)織(zhi)、造(zao)紙(zhi)、以(yi)及(ji)賓(bin)館(guan)飯店等(deng)鍋(guo)爐(lu)高溫(wen)熱(re)水(shui)增(zeng)壓(ya)循(xun)環(huan)輸(shu)送(song)及(ji)城市采暖系統循(xun)環(huan)用泵,ISWR使(shi)用溫(wen)度(du)T:≤120℃、WRG使(shi)用溫(wen)度(du)T:≤240℃。
3、KQWH型(xing)臥(wo)式化工(gong)泵,供(gong)輸(shu)送(song)不(bu)含固(gu)體(ti)顆粒(li),具(ju)有腐(fu)蝕性(xing),粘(zhan)度(du)類似(si)於(yu)水(shui)的(de)液(ye)體(ti),適用於石油、化工(gong)、冶(ye)金、電(dian)力、造(zao)紙(zhi)、食(shi)品、制藥(yao)和合成(cheng)纖維(wei)等(deng)部門(men),使(shi)用溫(wen)度(du)T:-20℃-120℃。
4、 KQWB型(xing)臥(wo)式油泵,供(gong)輸(shu)送(song)汽(qi)油、柴(chai)油、煤(mei)油等(deng)石油產(chan)品,使(shi)用溫(wen)度(du)T:-20℃-120℃。
KQW臥(wo)式管道離(li)心泵產(chan)品特點:
運行(xing)平(ping)穩:泵軸的同心度(du)及(ji)葉輪(lun)優異(yi)的動靜(jing)平(ping)衡,保(bao)證(zheng)平(ping)穩運行(xing),*振(zhen)動。
滴水不(bu)漏(lou):不同材質(zhi)的(de)硬(ying)質(zhi)合金(jin)密(mi)封,保(bao)證(zheng)了不同介(jie)質(zhi)輸(shu)送(song)均無泄(xie)漏(lou)。
噪音低:兩(liang)個(ge)低噪(zao)音軸(zhou)承支(zhi)撐(cheng)下(xia)的水(shui)泵,運轉(zhuan)平(ping)穩,除電(dian)機微弱(ruo)聲(sheng)響,基本無噪音。
故(gu)障(zhang)率(lv)低:結構(gou)筋(jin)單合理,關(guan)鍵(jian)部分(fen)采用*品質(zhi)配套(tao),整機*工作(zuo)時(shi)間大大提高(gao)。
維修方(fang)便(bian):更(geng)換(huan)密(mi)封(feng)、軸承,簡(jian)易方(fang)便(bian)。
占地(di)更省(sheng):出口可(ke)向左(zuo)、向(xiang)右、向(xiang)上三(san)個(ge)方(fang)向(xiang),便(bian)於(yu)管道布(bu)置(zhi)安裝(zhuang),節省(sheng)空間(jian)。
四、KQW臥(wo)式管道離(li)心泵工作條件(jian):
1、 吸(xi)入壓(ya)力≤1.0Mpa,或泵系統高工(gong)作壓(ya)力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓(ya)力+泵揚程≤ 1.6Mpa、泵靜(jing)壓(ya)試驗(yan)壓(ya)力為(wei)2.5Mpa,訂(ding)貨(huo)時(shi)請(qing)註(zhu)明系統工作(zuo)壓(ya)力。泵系統工作(zuo)壓(ya)力大於1.6Mpa時(shi)應在訂(ding)貨(huo)時(shi)另行(xing)提(ti)出。以(yi)便在制造(zao)時(shi)泵的過流(liu)部件(jian)和(he)聯接(jie)部分(fen)采用鑄(zhu)鋼材料。
2、 環境(jing)溫(wen)度(du)<40℃,相(xiang)對(dui)濕度(du)<95%。
3、 所輸(shu)送(song)介(jie)質(zhi)中(zhong)固(gu)體(ti)顆粒(li)體(ti)積(ji)含(han)量(liang)不超(chao)過(guo)單(dan)位體(ti)積(ji)的(de)0.1%,粒(li)度(du)<0.2mm.
註(zhu):如(ru)使(shi)用介(jie)質(zhi)為(wei)帶(dai)有細(xi)小顆(ke)粒(li),請(qing)在(zai)訂(ding)貨(huo)時(shi)說(shuo)明,以(yi)便采用耐(nai)磨(mo)式機械密(mi)封。
KQW系列(lie)臥(wo)式單級單吸(xi)離(li)心(xin)泵性能參(can)數(shu)表
| 型(xing) 號 | 流(liu)量(liang) | 揚程(cheng) | 轉(zhuan)速 | 功率 | 重量(liang) | |
| m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
| 4.4 | 1.22 | 51 | ||||
| KQW40/200-4/2 | 6.3 | 1.75 | 50 | 2960 | 4 | 80 |
| 7.6 | 2.11 | 48 | ||||
| 3.8 | 1.06 | 61.5 | ||||
| KQW40/220-4/2 | 5.5 | 1.53 | 60 | 2960 | 4 | 80 |
| 6.7 | 1.86 | 56 | ||||
| 4.1 | 1.14 | 72 | ||||
| KQW40/235-5.5/2 | 5.9 | 1.64 | 70 | 2960 | 5.5 | 105 |
| 7 | 1.94 | 65 | ||||
| 4.4 | 1.22 | 82 | ||||
| KQW40/250-7.5/2 | 6.3 | 1.75 | 80 | 2960 | 7.5 | 112 |
| 7.6 | 2.11 | 74 | ||||
| 2.2 | 0.61 | 3.3 | ||||
| KQW40/100-0.12/4 | 3.2 | 0.89 | 3 | 1480 | 0.12 | 17 |
| 3.9 | 1.1 | 2.8 | ||||
| 2 | 0.56 | 4.4 | ||||
| KQW40/110-0.12/4 | 2.8 | 0.78 | 4 | 1480 | 0.18 | 19 |
| 3.4 | 0.94 | 3.6 | ||||
| 2.2 | 0.61 | 5.5 | ||||
| KQW40/125-0.18/4 | 3.2 | 0.89 | 5 | 1480 | 0.18 | 23 |
| 3.9 | 1.1 | 4.5 | ||||
| 2 | 0.56 | 6.8 | ||||
| KQW40/150-0.18/4 | 2.8 | 0.78 | 6.4 | 1480 | 0.18 | 23 |
| 3.4 | 0.94 | 6 | ||||
| 2.2 | 0.61 | 8.5 | ||||
| KQW40/160-0.25/4 | 3.2 | 0.89 | 8 | 1480 | 0.25 | 25 |
| 3.9 | 1.1 | 7.5 | ||||
| 2 | 0.56 | 10.4 | ||||
| KQW40/185-0.37/4 | 2.8 | 0.78 | 10 | 1480 | 0.37 | 38 |
| 3.4 | 0.94 | 9.6 | ||||
| 2.2 | 0.61 | 13 | ||||
| KQW40/200-0.55/4 | 3.2 | 0.89 | 12.5 | 1480 | 0.55 | 40 |
| 3.9 | 1.1 | 12 | ||||
| 1.6 | 0.44 | 13.2 | ||||
| KQW40/220-0.55/4 | 2.3 | 0.64 | 13 | 1480 | 0.55 | 46 |
| 2.8 | 0.78 | 12 | ||||
| 2 | 0.56 | 16.4 | ||||
| KQW40/235-0.75/4 | 2.8 | 0.78 | 16 | 1480 | 0.75 | 47 |
| 3.4 | 0.94 | 15 | ||||
| 2.2 | 0.61 | 20.5 | ||||
| KQW40/250-1.1/4 | 3.2 | 0.89 | 20 | 1480 | 1.1 | 52 |
| 3.9 | 1.1 | 8.5 | ||||
| 8 | 2.22 | 11 | ||||
| KQW50/90-0.75/2 | 11 | 3.05 | 10 | 2960 | 0.75 | 35 |
| 13.2 | 3.67 | 9 | ||||
| 8.8 | 2.44 | 13.6 | ||||
| KQW50/100-1.1/2 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 2960 | 1.1 | 36 |
| 15 | 4.17 | 11.3 | ||||
| 8 | 2.22 | 17 | ||||
| KQW50/110-1.1/2 | 11 | 3.05 | 16 | 2960 | 1.1 | 38 |
| 13.2 | 3.67 | 14 | ||||
| 8.8 | 2.44 | 21.5 | ||||
| KQW50/125-1.5/2 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2960 | 1.5 | 43 |
| 15 | 4.17 | 17.8 | ||||
| 7.3 | 2.03 | 23 | ||||
| KQW50/140-1.5/2 | 10.4 | 2.89 | 22 | 2960 | 1.5 | 47 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | ||||
| 8.2 | 2.28 | 29 | ||||
| KQW50/150-2.2/2 | 11.7 | 3.25 | 28 | 2960 | 2.2 | 51 |
| 14 | 3.9 | 26 | ||||
| 8.8 | 2.44 | 33 | ||||
| KQW50/160-3/2 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2960 | 3 | 59 |
| 15 | 4.17 | 30 | ||||
| 7.3 | 2.03 | 37 | ||||
| KQW50/170-3/2 | 10.4 | 2.89 | 36 | 2960 | 3 | 65 |
| 12.5 | 3.47 | 34 | ||||
| 8.3 | 2.31 | 45.8 | ||||
| KQW50/185-4/2 | 11.7 | 3.25 | 44 | 2960 | 4 | 75 |
| 14 | 3.9 | 42 | ||||
| 8.8 | 2.44 | 52 | ||||
| KQW50/200-5.5/2 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2960 | 5.5 | 100 |
| 15 | 4.17 | 48 | ||||
| 7.6 | 2.11 | 61.4 | ||||
| KQW50/220-7.5/2 | 10.8 | 3 | 60 | 2960 | 7.5 | 110 |
| 13 | 3.6 | 58 | ||||
| 8.2 | 2.28 | 71.5 | ||||
| KQW50/235-7.5/2 | 11.6 | 3.22 | 70 | 2960 | 7.5 | 111 |
| 14 | 3.9 | 68 | ||||
| 8.8 | 2.44 | 82 | ||||
| KQW50/250-11/2 | 12.5 | 3.47 | 80 | 2960 | 11 | 160 |
| 15 | 4.17 | 77 | ||||
KQW臥(wo)式管道離(li)心泵主(zhu)要材質(zhi):
KQW KQWR型(xing)清(qing)水(shui)泵 | 材料 | 泵體(ti) | 葉輪(lun) | 泵蓋 | 聯體(ti)座 | 軸(zhou) | 葉(ye)輪(lun)螺母 | ||||||||
溫(wen)度(du)-20℃~+120℃ | HT200 | HT200 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | |||||||||
溫(wen)度(du)-45℃~+240℃ | ZG25 | ZG25 | ZG25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | |||||||||
ISWB型(xing)油泵 | Ⅰ | 不含腐(fu)蝕性(xing) -20℃~+120℃ | HT200 | HT250 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | |||||||
Ⅱ | 不含腐(fu)蝕性(xing) -45℃~+240℃ | ZG25 | ZG25 | 25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | ||||||||
Ⅲ | 不含腐(fu)蝕性(xing) -45℃~+240℃ | 305 | 305 | 305 | 305 | 3Cr13 | 2Cr13 | ||||||||
KQWH型(xing)化工(gong)泵村質(zhi)及(ji)代號表(根據用戶要求(qiu)選用) | 材質(zhi) | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9 | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ||||||||||
代號 | 303 | 305 | 306 | 307 | |||||||||||
機械密(mi)封主(zhu)要材料 (根據用戶要求(qiu)選用) | 靜(jing)環(huan)材料 | 動環(huan)材料 | 結構(gou)件(jian) | 橡膠件(jian) | 彈簧 | ||||||||||
碳化鎢(WC) 碳化矽(gui)(Sic) 氮(dan)化矽(gui)(Si3N4) 氧(yang)化鋁(lv)陶(tao)瓷(ci) 石(shi)墨 | 碳化鎢(WC) 碳化矽(gui)(Sic) 氮(dan)化矽(gui)(Si3N4) 氧(yang)化鋁(lv)陶(tao)瓷(ci) 石(shi)墨 | H62黃銅 1Cr18Ni19Ti | 丁(ding)晴橡膠 氟(fu)橡膠 四氟(fu)封(feng)圈(quan) | 65Mn鍍(du)鉻(ge) 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
- 上壹篇(pian):KQW40/185-3/2KQW40/200-4/2單(dan)級(ji)單(dan)吸臥(wo)式離心泵
- 下(xia)壹篇(pian):YBYB-40防(fang)爆(bao)抽液(ye)泵


您(nin)的位(wei)置(zhi):
在線(xian)交(jiao)流(liu)