JYWQ\JPWQ型自(zi)動(dong)攪(jiao)勻(yun)排汙泵
簡要描述:上(shang)海中球泵業自(zi)主生(sheng)產(chan)的JYWQ、JPWQ系列(lie)自動(dong)攪(jiao)勻(yun)排汙泵是在(zai)普(pu)通型排汙泵的基礎(chu)上(shang)采(cai)用(yong)自(zi)動(dong)攪(jiao)拌(ban)裝(zhuang)置(zhi),該裝(zhuang)置(zhi)隨(sui)電機軸旋(xuan)轉,產生(sheng)*的攪拌力,將汙水(shui)池(chi)內(nei)的沈(chen)積(ji)物(wu)攪拌(ban)成懸(xuan)浮(fu)物(wu),吸入(ru)泵內(nei)排(pai)出,提高了(le)泵的防(fang)堵(du)、排汙能力,壹次(ci)性完成(cheng)了排水(shui)、清(qing)汙、除淤,節約(yue)了(le)運(yun)行成(cheng)本,是(shi)具有明(ming)顯(xian)的性和(he)實用(yong)性的環保(bao)產品。
產(chan)品(pin)型號(hao): JYWQ50-15-20-1200-2.
所(suo)屬分(fen)類:管道(dao)排(pai)汙泵|無堵(du)塞管道(dao)泵廠家(jia)
更新(xin)時間:2024-10-18
廠商性質:生產(chan)廠家
產品概述:JYWQ、JPWQ兩(liang)款(kuan)排汙泵是(shi)在(zai)WQ型(xing)號(hao)排汙泵的基礎(chu)上(shang)采(cai)用(yong)自(zi)動(dong)攪(jiao)拌(ban)裝(zhuang)置(zhi),該裝(zhuang)置(zhi)隨(sui)電機軸旋(xuan)轉,產生(sheng)*的攪拌力,將汙水(shui)池(chi)內(nei)的沈(chen)積(ji)物(wu)攪拌(ban)成懸(xuan)浮(fu)物(wu),吸入(ru)泵內(nei)排(pai)出,提高了(le)泵的防(fang)堵(du)、排汙能力,壹次(ci)性完成(cheng)了排水(shui)、清(qing)汙、除淤,節約(yue)了(le)運(yun)行成(cheng)本,是(shi)具有明(ming)顯(xian)的性和(he)實用(yong)性的環保(bao)產品。該產(chan)品(pin)成功(gong)適(shi)用於(yu)於(yu)化(hua)工(gong)、石(shi)油、制(zhi)藥(yao)、采(cai)礦、造紙(zhi)、電廠(chang)及城市(shi)汙水(shui)處理、市(shi)政(zheng)工(gong)程、公(gong)共(gong)設施(shi)排汙等輸(shu)送帶顆粒(li)、沈(chen)澱物(wu)的汙水(shui)汙物(wu)。


(JPWQ為(wei)帶不銹(xiu)鋼外(wai)套內(nei)循環冷(leng)卻(que)系(xi)統的自動(dong)攪(jiao)勻(yun)排汙泵;JYWQ為(wei)普(pu)通型自動(dong)攪(jiao)勻(yun)排汙泵)
產品(pin)使(shi)用(yong)條件:
1、攪(jiao)勻(yun)潛(qian)水(shui)排(pai)汙泵系列(lie)產品(pin)在(zai)額定電壓(ya)為(wei)380V,電源頻(pin)率(lv)為(wei)50Hz時適(shi)用
2、介(jie)質溫度不超過(guo)40攝(she)氏度,介質密度≤1150kg/m3,PH值(zhi)在(zai)5-9範(fan)圍(wei)之(zhi)間(jian);
3、海拔高度不超過(guo)1000米(mi);
4、輸(shu)送介質年(nian)粘度不超1000CP;
5、產品(pin)工(gong)作(zuo)運行時必(bi)須*潛(qian)入(ru)水(shui)中,但潛(qian)水(shui)深(shen)度不得超過(guo)10m;
6、產(chan)品材(cai)質主要為(wei)鑄(zhu)鐵,不(bu)能用於(yu)強(qiang)腐(fu)蝕性或(huo)含(han)有強(qiang)腐(fu)蝕性的介質中;
產品結(jie)構圖(tu):

產(chan)品型(xing)號(hao)意義:

產品(pin)性能(neng)曲線(xian)圖:

產品性能(neng)參(can)數:
型號(hao) | 排出 | 額定 | 額定 | 攪(jiao)拌 | 轉速(su) | 效(xiao)率(lv) | 自動(dong) |
JYWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 |
JYWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
JYWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 |
JYWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | CAK-50 |
JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 |
JYWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
JYWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 |
JYWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
JYWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | CAK-80 |
JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
JYWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 |
JYWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 |
JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | CAK-100 |
JYWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | CAK-100 |
JYWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 |
JYWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 |
JYWQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 |
JYWQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 |
JYWQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
JYWQ150-150-15-2500-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
JYWQ150-200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | CAK-150 |
JYWQ150-65-40-3200-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 | 1450 | 58 | CAK-150 |
JYWQ150-180-22-2600-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | CAK-150 |
JYWQ150-150-26-2600-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
JYWQ150-110-30-2600-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
JYWQ150-300-15-2600-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 | 1450 | 76 | CAK-150 |
JYWQ150-130-30-2600-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 | 1450 | 70 | CAK-150 |
JYWQ150-100-40-3000-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 | 1450 | 64 | CAK-150 |
JYWQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
JYWQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
JYWQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
JYWQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |


您的位置:
在(zai)線(xian)交(jiao)流