不銹鋼潛(qian)汙(wu)泵(beng)
簡要描述(shu):WQ不銹鋼潛(qian)汙(wu)泵(beng)適合(he)輸(shu)送有腐蝕(shi)的汙(wu)水(shui),產(chan)品耐(nai)腐蝕(shi)性(xing)能好、能有效(xiao)通過各(ge)種固體顆粒(li)和纖(xian)維物質(zhi)。
產(chan)品型號(hao): WQ
所(suo)屬分類:潛水(shui)排汙(wu)泵(beng)|無堵(du)塞排汙(wu)泵(beng)廠家(jia)
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-10-17
廠商(shang)性(xing)質:生產(chan)廠家(jia)
| 產(chan)品型號(hao) | 流量(liang) | 揚(yang)程(cheng) | 功(gong)率(lv) | 電壓(ya) | 口(kou)徑 |
| m³/h | m | kW | V | mm | |
| 50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 |
| 50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 |
| 50WQ15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 |
| 50WQ15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 50 |
| 50WQ15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
| 50WQ15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
| 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 |
| 65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 |
| 80WQ40-9-2.2 | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 |
| 100WQ50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 |
| 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 |
| 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 |
| 80WQ40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 |
| 100WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 |
| 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 |
| 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 |
| 80WQ40-18-4 | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 |
| 100WQ50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 |
| 50WQ20-32-5.5 | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 |
| 65WQ30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 |
| 80WQ50-18-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 |
| 100WQ80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 |
| 150WQ100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 |
| 50WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 |
| 65WQ30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 |
| 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 |
| 100WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 |
| 150WQ100-10-7.5 | 110 | 10 | 7.5 | 380 | 150 |
| 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 |
| 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 100 |
| 150WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 150 |
| 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 | 200 |
| 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 100 |
| 150WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 150 |
| 200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 |
| 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 100 |
| 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 150 |
| 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 200 |
| 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 100 |
| 150WQ150-25-22 | 150 | 25 | 22 | 380 | 150 |
| 200WQ250-18-22 | 250 | 18 | 22 | 380 | 200 |

WQ潛水(shui)排汙(wu)泵(beng)安(an)裝系(xi)統(tong)說明
1.自動(dong)耦(ou)合(he)裝(zhuang)置系(xi)統(tong)
適用(yong)於(yu)固定的使(shi)用(yong)場(chang)合(he),具(ju)有安(an)裝快(kuai)捷(jie),檢?、維修(xiu)方(fang)便等(deng)優點.該(gai)系(xi)統(tong)使(shi)用(yong)特(te)制(zhi)的底(di)座(zuo),固定在汙(wu)水(shui)坑(keng)的底(di)部,與出(chu)水(shui)管連(lian)結好(hao),在池頂安(an)裝好(hao)配套(tao)的支(zhi)承(cheng)塊(kuai),用(yong)導桿使(shi)二者相連.水(shui)泵與(yu)特(te)定(ding)支(zhi)架(jia)連(lian)結好(hao).沿(yan)導桿下(xia)滑到(dao)達底(di)座(zuo),與(yu)其(qi)自(zi)動(dong)耦(ou)合(he)、密(mi)封(feng)、密(mi)封,而(er)提升(sheng)時(shi)則自(zi)動(dong)脫落(luo)。
2,移(yi)動(dong)式安(an)裝系(xi)統(tong)
它以支(zhi)架(jia)支(zhi)承(cheng),接上出(chu)水(shui)軟管即(ji)可(ke)工(gong)作,這種方(fang)式主要應(ying)用(yong)於(yu)救急(ji)或維修(xiu)施式的需(xu)要(yao)。

WQ不銹鋼排(pai)汙(wu)泵(beng)選(xuan)型須(xu)知(zhi): 1、排(pai)汙(wu)泵(beng)口徑(mm);2、不銹鋼排(pai)汙(wu)泵(beng)揚(yang)程(cheng)(m);3、不銹鋼排(pai)汙(wu)泵(beng)流量(liang)(m3/h);4、輸(shu)送的介質(zhi)PH值;5、不銹鋼無堵(du)塞排汙(wu)泵(beng)電纜(lan)長(chang)度(m)。 歡(huan)迎(ying)訪問(wen)上海(hai)中球(qiu)泵業(ye)有限公(gong)司(si)【www.shzhongqiu.com】,我(wo)們竭(jie)誠(cheng)為妳提供(gong)*的產(chan)品和貼(tie)心的服務。


您(nin)的位置:
在線交流