立(li)式單級(ji)消防(fang)泵(beng)|消防(fang)增(zeng)壓泵(beng)型號
簡要(yao)描(miao)述:XBD-ISG系列立(li)式單級(ji)消防(fang)泵(beng)主要(yao)用(yong)於(yu)消防(fang)系(xi)統管道增壓(ya)送水(shui)及(ji)設(she)備配(pei)套等(deng)場(chang)合。
產(chan)品型號(hao): XBD-ISG
所屬分類(lei):立(li)式消防(fang)泵(beng)|單級(ji)消防(fang)泵(beng)
更(geng)新(xin)時(shi)間:2024-10-17
廠(chang)商性質(zhi):生產廠(chang)家
XBD消防(fang)泵(beng)產品簡介(jie):
XBD系列固(gu)定消防(fang)泵(beng)是(shi)我廠(chang)根據市(shi)場(chang)對(dui)消防(fang)泵(beng)的(de)實(shi)際(ji)需要(yao)及(ji)其特殊的(de)使(shi)用(yong)要(yao)求(qiu),嚴(yan)格按照國(guo)家(jia)頒布的(de)GB6245-1998《消防(fang)泵(beng)性能(neng)要(yao)求(qiu)和(he)試(shi)驗方法》標準(zhun)而研制(zhi)開(kai)發(fa)是(shi)新(xin)型消防(fang)產(chan)品。經國家(jia)消防(fang)裝(zhuang)備質(zhi)量監(jian)督(du)檢(jian)測(ce)中(zhong)心檢(jian)測(ce),各項性能(neng)指(zhi)標均(jun)達(da)到(dao)或(huo)超過(guo)標(biao)準(zhun)的(de)要(yao)求(qiu)。
XBD系(xi)立(li)式消防(fang)增(zeng)壓泵(beng)產品特點(dian):
XBD-ISG型消防(fang)泵(beng)主要(yao)用(yong)於(yu)消防(fang)系(xi)統管道增壓(ya)送水(shui)及(ji)設(she)備配(pei)套等(deng)場(chang)合。
XBD消防(fang)增(zeng)壓泵(beng)產品用(yong)途(tu):
主要(yao)用(yong)於(yu)高(gao)層(ceng)建(jian)築(zhu)消防(fang)恒(heng)壓供(gong)水(shui)等(deng)。
XBD立(li)式消防(fang)泵(beng)使用(yong)條(tiao)件:
XBD-ISG型(xing)單吸單級(ji)消防(fang)泵(beng)由(you)電機(ji)和(he)泵(beng)兩部分組(zu)成(cheng),泵(beng)和(he)電機(ji)同(tong)軸,泵結(jie)構包(bao)括(kuo)泵(beng)體、葉(ye)輪(lun)、泵(beng)蓋、機械密(mi)封等(deng)到(dao)部(bu)件(jian)組(zu)成(cheng)。泵(beng)進(jin)、出口(kou)在(zai)同壹水(shui)平(ping)軸(zhou)線(xian)上(shang),且(qie)口(kou)徑規(gui)格相同,裝卸極為方便(bian),占地面(mian)積(ji)小(xiao)。泵(beng)設(she)有安(an)裝(zhuang)底座便(bian)於安(an)裝(zhuang),增(zeng)加(jia)泵運(yun)行穩(wen)定(ding)性(xing)。泵密(mi)封采用(yong)機(ji)械密(mi)封,具有(you)密(mi)封可(ke)靠(kao),無泄漏的(de)特(te)點(dian)。泵的(de)軸(zhou)向力(li)由(you)葉(ye)輪(lun)設(she)平(ping)衡(heng)環來(lai)進(jin)行平(ping)衡(heng)、泵的(de)進(jin)出口(kou)法蘭(lan)按1.6MPa壓力(li)設計(ji),管路(lu)配(pei)套方便(bian)。
XBD立(li)式單級(ji)消防(fang)泵(beng)型號(hao)意義(yi)
XBD-ISG系(xi)列立(li)式單級(ji)消防(fang)泵(beng)結(jie)構示(shi)意圖
XBD-ISG立(li)式單級(ji)消防(fang)泵(beng)性能(neng)參(can)數 .jpg)
1 取 壓 塞 7 軸 2 排 氣(qi) 閥(fa) 8 聯(lian) 體 座(zuo) 3 葉(ye) 輪(lun) 9 葉(ye)輪(lun)螺(luo)母(mu) 4 機(ji)械密(mi)封 10 泵 體 5 擋(dang) 水(shui) 圈 11 放(fang) 水(shui) 閥(fa)
6 電 機(ji) ISG型(xing)結(jie)構說(shuo)明:
1、 泵(beng)與電機(ji)同(tong)端蓋(gai),軸向尺(chi)寸(cun)縮短(duan),結(jie)構簡(jian)單
2、泵體上(shang)設(she)有(you)取壓孔和(he)放(fang)水(shui)孔;
3、泵(beng)體上(shang)設(she)有(you)排氣(qi)閥(fa),工(gong)作(zuo)前能(neng)排(pai)放泵內空氣(qi)
4、泵(beng)體底部設(she)有安(an)裝(zhuang)底板和(he)螺(luo)栓孔,保證(zheng)整體機(ji)
組(zu)安(an)裝(zhuang)穩(wen)固(gu)。
| 型(xing)號 | 口(kou)徑 | 流(liu)量 | 壓(ya)力(li) | 轉速 | 電機(ji)功(gong)率(lv) | 效(xiao)率(lv) | 必(bi)需蝕(shi)余(yu)量 | 重(zhong)量 |
| (L/S) | (MPa)/div> | (r/min) | (kw) | (%) | (M) | Kg | ||
| XBD3.2/5-65ISG | 65 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 | 75 |
| XBD5/5-65ISG | 65 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 | 107 |
| XBD8/5-65ISG | 65 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 | 180 |
| XBD12.5/5-65ISG | 65 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 | 320 |
| XBD3.2/10-80ISG | 80 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 69 | 3 | 105 |
| XBD5/10-80ISG | 80 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 65 | 3 | 175 |
| XBD8/10-80ISG | 80 | 10 | 0.8 | 2900 | 22 | 57 | 3 | 240 |
| XBD12.5/10-80ISG | 80 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 | 54 | 3 | 355 |
| XBD3.2/25-100ISG | 100 | 25 | 0.32 | 2900 | 15 | 74 | 4.5 | 191 |
| XBD5/25-100ISG | 100 | 25 | 0.5 | 2900 | 22 | 72 | 4 | 245 |
| XBD8/25-100ISG | 100 | 25 | 0.8 | 2900 | 37 | 67 | 4 | 345 |
| XBD12.5/25-100ISG | 100 | 25 | 1.25 | 2900 | 75 | 66 | 4 | 689 |
| XBD3.2/40-125ISG | 125 | 40 | 0.32 | 2900 | 22 | 76 | 4 | 265 |
| XBD5/40-125ISG | 125 | 40 | 0.5 | 2900 | 37 | 75 | 5.5 | 395 |
| XBD8/40-125ISG | 125 | 40 | 0.8 | 2900 | 55 | 73 | 5 | 580 |
| XBD12.5/40-125ISG | 125 | 40 | 1.25 | 2900 | 90 | 70 | 5 | 790 |
| XBD3.2/5-150ISG | 150 | 50 | 0.32 | 1480 | 30 | 76 | 3.5 | 410 |
| XBD5/50-150ISG | 150 | 50 | 0.5 | 1480 | 45 | 73 | 3.5 | 490 |
| XBD3.2/100-200ISG | 200 | 100 | 0.32 | 1480 | 55 | 78 | 3.5 | 417 |
| XBD5/100-200ISG | 200 | 100 | 0.5 | 1480 | 75 | 77 | 3.5 |
XBD-ISG立(li)式單級(ji)消防(fang)泵(beng)主要(yao)材質(zhi)
| 名稱 | 材 料(liao) | 標(biao) 準(zhun) | |
| 泵(beng)體 | 鑄鐵 | HT200 | GB9439-88 |
| 球(qiu)鐵(tie) | QT400-18 | GB1348-88 | |
| 中(zhong)段(duan) | 鑄鐵 | HT200 | GB9439-88 |
| 球(qiu)鐵(tie) | QT400-18 | GB1348-88 | |
| 葉輪(lun) | 銅(tong)合(he)金(球(qiu)鐵) | ZCuSn10Zn2 | GB1176-88 |
| 軸(zhou) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)(鋼(gang)) | 2Cr13 | GB3077-88 |
| 軸封(feng) | 填料(liao) | 柔(rou)性石墨(mo) | / |
| 機(ji)械(xie)密(mi)封 | 橡膠波(bo)紋(wen)管 | / | |
XBD-ISG立(li)式單級(ji)消防(fang)增(zeng)壓泵(beng)附(fu)件及(ji)安(an)裝(zhuang)尺(chi)寸(cun)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lian) 接(jie) 尺(chi) 寸(cun) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序(xu)號(hao) | C2×B2 | C×c | D×D | h | Φd1 | Φd2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45×70 | 240×240 | 300×300 | 55 | Φ14 | Φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50×80 | 240×240 | 300×300 | 55 | Φ14 | Φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 60×100 | 240×240 | 300×300 | 55 | Φ14 | Φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70×120 | 240×240 | 300×300 | 55 | Φ18 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 80×130 | 240×240 | 300×300 | 55 | Φ18 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 100×160 | 340×340 | 400×400 | 55 | Φ18 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 120×180 | 340×340 | 400×400 | 55 | Φ22 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 160×120 | 340×340 | 400×400 | 55 | Φ22 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 150×240 | 340×340 | 400×400 | 55 | Φ22 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 210×260 | 440×440 | 500×500 | 55 | Φ22 | Φ16或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 230×280 | 440×440 | 500×500 | 55 | Φ22 | Φ16或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 250×320 | 540×540 | 600×600 | 55 | Φ22 | Φ16或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 300×350 | 740×740 | 880×880 | 55 | Φ22 | Φ20或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 300×400 | 740×740 | 800×800 | 55 | Φ22 | Φ20或(huo)Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 350×450 | 740×740 | 800×800 | 55 | Φ26 | Φ20或(huo)Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 400×500 | 740×740 | 800×800 | 55 | Φ26 | Φ20或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柔(rou) 性 聯(lian) 接(jie) 基(ji) 礎(chu) 尺(chi) 寸(cun) | 硬 性 聯(lian) 接(jie) 基(ji) 礎(chu) 尺(chi) 寸(cun) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | H | E | F | C | ΦD | Φd | h | H | E | F | C | Φd | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 250 | 650 | 700 | 340 | 同 隔(ge) 振 器(qi) D1 | Φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 250 | 650 | 700 | 340 | Φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 250 | 650 | 700 | 340 | Φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 250 | 650 | 700 | 340 | Φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 300 | 750 | 800 | 440 | Φ14.5 | 60 | 300 | 750 | 800 | 440 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 300 | 750 | 800 | 440 | Φ14.5 | 60 | 300 | 750 | 800 | 440 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 300 | 800 | 850 | 500 | Φ14.5 | 60 | 300 | 800 | 850 | 540 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | Φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | Φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | Φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | Φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JGD型(xing)隔(ge)振器(qi)安(an)裝(zhuang)尺(chi)寸(cun) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD型隔(ge)振墊(dian)0.5基(ji)本(ben)塊尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBD立(li)式消防(fang)泵(beng)故障(zhang)原(yuan)因及(ji)排(pai)除方法
| 故障(zhang)現象 | 可(ke)能(neng)產生(sheng)的(de)原(yuan)因 | 排(pai)除方法 |
| 1、水(shui)泵不(bu)出(chu)水(shui) | a、進(jin)出口(kou)閥(fa)門(men)未(wei)打開(kai),進(jin)出管路(lu)阻(zu)塞,流(liu)道葉輪(lun)阻(zu)塞。 b、電機(ji)運(yun)行方向不(bu)對(dui),電機(ji)缺相轉速很慢(man)。 c、吸入管漏氣(qi)。 d、泵(beng)沒灌(guan)滿(man)液體, 泵(beng)腔(qiang)內有空氣(qi)。 e、進(jin)口(kou)供(gong)水(shui)不足(zu), 吸程(cheng)過高(gao),底閥(fa)漏水(shui)。 f、 管路(lu)阻(zu)力(li)過大(da),泵選(xuan)型不當。 | a、檢(jian)查,去除阻塞(sai)物(wu) b、調(tiao)整電機(ji)方向,堅(jian)固(gu)電機(ji)接(jie)線(xian) c、擰緊(jin)各密(mi)封面(mian),排(pai)除空氣(qi) d、打開(kai)泵上(shang)蓋(gai)或(huo)打開(kai)排氣(qi)閥(fa) 排(pai)盡空氣(qi) e、停機檢(jian)查、調整(並(bing)網自來(lai)水(shui) 管和(he)帶(dai)吸程(cheng)使用(yong)易出(chu)現此現象 f、 減(jian)少管路(lu)彎(wan)道,重新(xin)選泵。 |
| 2、水(shui)泵流(liu)量不(bu)足 | a、先(xian)按1.原(yuan)因檢(jian)查。 b、管道、泵流(liu)產(chan)葉輪(lun)部(bu)分阻(zu)塞(sai)、 水(shui)垢沈積(ji)、閥(fa)門(men)開(kai)度(du)不(bu)足(zu) c、電壓(ya)偏(pian)低(di) d、葉輪(lun)磨(mo)損(sun) | a、先(xian)按1.排除 b、去除阻塞(sai)物(wu) 重(zhong)新(xin)調整閥(fa)門(men)開(kai)度(du)。 c、 穩(wen)壓(ya)。 d、更(geng)換葉輪(lun)。 |
| 3、功(gong)率(lv)過(guo)大(da) | a、超過(guo)額定(ding)流(liu)量使(shi)用(yong)。 b、吸程(cheng)過高(gao)。 c、泵(beng)軸(zhou)承(cheng)磨(mo)損(sun)。 | a、調(tiao)節流(liu)量關(guan)小出(chu)口(kou)閥(fa)門(men)。 b、降(jiang)低 c、更(geng)換葉輪(lun) |
| 4、雜(za)音(yin)振(zhen)動(dong) | a、管路(lu)支撐(cheng)不(bu)穩(wen)。 b、液體混(hun)有(you)氣(qi)體。 c、產(chan)生(sheng)汽(qi)蝕。 d、軸(zhou)承損(sun)壞(huai)。 e、 電機(ji)超載(zai)發(fa)熱(re)運(yun)行。 | a、穩(wen)固(gu)管路(lu) b、提(ti)高(gao)吸入壓(ya)力(li)、排氣(qi) c、降(jiang)低真空(kong)度(du) d、更(geng)換軸承(cheng) e、搞整按5。 |
| 5、電機(ji)發(fa)熱(re) | a、流(liu)量過(guo)大、超載(zai)運行。 b、碰擦。 c、電機(ji)軸(zhou)承損(sun)壞(huai)。 d、電壓(ya)不(bu)足。 | a、關小(xiao)出口(kou)閥(fa)。 b、檢(jian)查排除。 c、更(geng)換軸承(cheng)。 d、穩(wen)壓(ya)。 |
| 6、水(shui)泵漏水(shui) | a、機械(xie)密(mi)封磨損(sun)。 b、泵(beng)體有(you)砂(sha)孔或(huo)破裂。 c、密(mi)封面(mian)不(bu)平(ping)整。 d、安(an)裝(zhuang)螺(luo)栓松(song)懈。 | a、更(geng)換。 b、焊(han)補(bu)或更(geng)換。 c、修整。 d、堅(jian)固(gu)。 |
- 上(shang)壹(yi)篇(pian):65JYWQ25-10-1200-1.5自動(dong)攪(jiao)勻(yun)潛(qian)水(shui)汙水(shui)泵
- 下(xia)壹(yi)篇:IHGIHG不(bu)銹(xiu)鋼(gang)立(li)式管道化工(gong)泵(beng)


您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):



在(zai)線(xian)交流(liu)