立式(shi)消(xiao)防(fang)泵(beng)型號(hao)|XBD立式(shi)多(duo)級(ji)消(xiao)防(fang)穩壓(ya)泵
簡(jian)要描述(shu):XBD-GDL立式(shi)多(duo)級(ji)消(xiao)防(fang)泵(beng)適用於(yu)各(ge)種(zhong)場合(he)如住宅(zhai)、賓(bin)館、辦(ban)公(gong)大(da)樓、商業(ye)大樓工(gong)廠(chang)、醫(yi)院等處的(de)消防(fang)給水。
產(chan)品型號(hao): XBD-GDL
所屬(shu)分類(lei):立式(shi)消(xiao)防(fang)泵(beng)|單(dan)級(ji)消(xiao)防(fang)泵(beng)
更新時間(jian):2024-10-17
廠(chang)商性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家
XBD-GDL立式(shi)多(duo)級(ji)消(xiao)防(fang)穩壓(ya)泵:
XBD-GDL立式(shi)多(duo)級(ji)消(xiao)防(fang)泵(beng)是在原有(you)立式(shi)多(duo)級(ji)泵(beng)基礎(chu)上(shang)根據對(dui)消防(fang)泵(beng)的(de)標準(zhun)要求進(jin)行開(kai)發(fa)出的(de)新壹(yi)代XBD-GDL型(xing)中(zhong)高(gao)壓(ya)消防(fang)泵(beng)組產(chan)品。該(gai)系列(lie)泵(beng)在(zai)性(xing)能(neng)、結構(gou)、材(cai)料(liao)和(he)配(pei)套上(shang)均滿(man)足(zu)消(xiao)防(fang)泵(beng)的(de)要求。由於(yu)采(cai)用優(you)秀(xiu)的(de)水力(li)模型,因此該(gai)系列(lie)消(xiao)防(fang)泵(beng)具有(you)滿足(zu)用戶(hu)要求;采用立式(shi)泵(beng)結構(gou),具(ju)有(you)效(xiao)率(lv)高(gao)、性(xing)能(neng)範(fan)圍廣(guang)的(de)特(te)點(dian),可(ke)更好地(di)節(jie)省占地面(mian)積(ji)的(de)優(you)點(dian):采用優(you)質(zhi)軸承和優(you)質(zhi)電機,使泵(beng)運(yun)行(xing)更為安全(quan)可(ke)靠(kao)、噪(zao)聲低(di)、振(zhen)動小;采用水(shui)力(li)平(ping)衡(heng)軸(zhou)向力,減(jian)少平(ping)衡(heng)鼓(gu),可(ke)使(shi)運(yun)行(xing)更為平(ping)穩。其軸封有(you)機械(xie)密(mi)封和填(tian)料(liao)密(mi)封兩(liang)種(zhong)形式,該(gai)泵具(ju)有(you)進(jin)出水(shui)法蘭管(guan)線(xian)布(bu)置、轉(zhuan)速(su)高(gao)、重量(liang)輕等特(te)點(dian),根據使(shi)用要求的(de)不同(tong),XBD多(duo)級(ji)消(xiao)防(fang)泵(beng)可(ke)做(zuo)成鑄(zhu)鐵,全不(bu)銹鋼型(xing)消防(fang)泵(beng),過流部(bu)件(jian)不銹(xiu)鋼型(xing)多(duo)級(ji)消(xiao)防(fang)泵(beng)。
XBD立式(shi)高(gao)壓(ya)消防(fang)泵(beng)主要用途(tu):
適(shi)用於(yu)各(ge)種(zhong)場合(he)如住宅(zhai)、賓(bin)館、辦(ban)公(gong)大(da)樓、商業(ye)大樓工(gong)廠(chang)、醫(yi)院等處的(de)消防(fang)給水。
XBD-GDL立式(shi)多(duo)級(ji)消(xiao)防(fang)穩壓(ya)泵規格(ge)型(xing)號(hao)
| 型 號(hao) | 流量(liang)Q | 揚(yang)程 | 效(xiao)率(lv) | 轉速(su) | 功率(lv)(Kw) | 汽(qi)蝕(shi) | 進(jin)出 | ||
| (L/s) | (m 3 /h) | 軸(zhou)功率 | 配(pei)套功率 | ||||||
| XBD3.6/0.56-(I)25×3 | 2 | 0.56 | 36 | 30 | 2900 | 0.65 | 1.1 | 1.7 | 25 |
| XBD4.8/0.56-(I)25×4 | 2 | 0.56 | 48 | 30 | 2900 | 0.87 | 1.1 | 1.7 | 25 |
| XBD6/0.56-(I)25×5 | 2 | 0.56 | 60 | 30 | 2900 | 1.09 | 1.5 | 1.7 | 25 |
| XBD7.2/0.56-(I)25×6 | 2 | 0.56 | 72 | 30 | 2900 | 1.30 | 1.5 | 1.7 | 25 |
| XBD8.4/0.56-(I)25×7 | 2 | 0.56 | 84 | 30 | 2900 | 1.52 | 2.2 | 1.7 | 25 |
| XBD9.6/0.56-(I)25×8 | 2 | 0.56 | 96 | 30 | 2900 | 0.74 | 2.2 | 1.7 | 25 |
| XBD10.8/0.56-(I)25×9 | 2 | 0.56 | 108 | 30 | 2900 | 1.96 | 2.2 | 1.7 | 25 |
| XBD12/0.56-(I)25×10 | 2 | 0.56 | 120 | 30 | 2900 | 2.17 | 3 | 1.7 | 25 |
| XBD13.2/0.56-(I)25×11 | 2 | 0.56 | 132 | 30 | 2900 | 2.39 | 3 | 1.7 | 25 |
| XBD14.4/0.56-(I)25×12 | 2 | 0.56 | 144 | 30 | 2900 | 2.61 | 3 | 1.7 | 25 |
| XBD3.3/1.11-(I)25×3 | 4 | 1.11 | 33 | 40 | 2900 | 0.90 | 1.1 | 1.7 | 25 |
| XBD4.4/1.11-(I)25×4 | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 1.20 | 1.5 | 1.7 | 25 |
| XBD6.6/1.11-(I)25×6 | 4 | 1.11 | 66 | 40 | 2900 | 1.80 | 2.2 | 1.7 | 25 |
| XBD7.7/1.11-(I)25×7 | 4 | 1.11 | 77 | 40 | 2900 | 2.10 | 2.2 | 1.7 | 25 |
| XBD8.8/1.11-(I)25×8 | 4 | 1.11 | 88 | 40 | 2900 | 2.40 | 3 | 1.7 | 25 |
| XBD9.9/1.11-(I)25×9 | 4 | 1.11 | 99 | 40 | 2900 | 2.70 | 3 | 1.7 | 25 |
| XBD11/1.11-(I)25×10 | 4 | 1.11 | 110 | 40 | 2900 | 3.00 | 4 | 1.7 | 25 |
| XBD12.1/1.11-(I)25×11 | 4 | 1.11 | 121 | 40 | 2900 | 3.30 | 4 | 1.7 | 25 |
| XBD13.2/1.11-(I)25×12 | 4 | 1.11 | 132 | 40 | 2900 | 3.60 | 4 | 1.7 | 25 |
| XBD14.3/1.11-(I)25×13 | 4 | 1.11 | 143 | 40 | 2900 | 3.90 | 4 | 1.7 | 25 |
| XBD3.6/1.67-(I)40×3 | 6 | 1.67 | 36 | 52 | 2900 | 1.13 | 1.5 | 1.7 | 40 |
| XBD4.8/1.67-(I)40×4 | 6 | 1.67 | 48 | 52 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 40 |
| XBD6/1.67-(I)40×5 | 6 | 1.67 | 60 | 52 | 2900 | 1.88 | 2.2 | 1.7 | 40 |
| XBD7.2/1.67-(I)40×6 | 6 | 1.67 | 72 | 52 | 2900 | 2.26 | 3 | 1.7 | 40 |
| XBD8.4/1.67-(I)40×7 | 6 | 1.67 | 84 | 52 | 2900 | 2.64 | 3 | 1.7 | 40 |
| XBD9.6/1.67-(I)40×8 | 6 | 1.67 | 96 | 52 | 2900 | 3.01 | 4 | 1.7 | 40 |
| XBD10.8/1.67-(I)40×9 | 6 | 1.67 | 108 | 52 | 2900 | 3.39 | 4 | 1.7 | 40 |
| XBD12/1.67-(I)40×10 | 6 | 1.67 | 120 | 52 | 2900 | 3.77 | 4 | 1.7 | 40 |
| XBD13.2/1.67-(I)40×11 | 6 | 1.67 | 132 | 52 | 2900 | 4.15 | 5.5 | 1.7 | 40 |
| XBD14.4/1.67-(I)40×12 | 6 | 1.67 | 144 | 52 | 2900 | 4.52 | 5.5 | 1.7 | 40 |
| XBD3/33.3-(I)50×2 | 12 | 3.33 | 30 | 56 | 2900 | 1.75 | 2.2 | 1.8 | 50 |
| XBD4.5/3.33-(I)50×3 | 12 | 3.33 | 45 | 56 | 2900 | 2.63 | 3 | 1.8 | 50 |
| XBD6.0/3.33-(I)50×4 | 12 | 3.33 | 60 | 56 | 2900 | 3.6 | 4 | 1.8 | 50 |
| XBD7.5/3.33-(I)50×5 | 12 | 3.33 | 75 | 56 | 2900 | 4.27 | 5.5 | 1.8 | 50 |
| XBD9/3.33-(I)50×6 | 12 | 3.33 | 90 | 56 | 2900 | 5.25 | 5.5 | 1.8 | 50 |
| XBD10.5/3.33-(I)50×7 | 12 | 3.33 | 105 | 56 | 2900 | 6.2 | 7.5 | 1.8 | 50 |
| XBD12/3.33-(I)50×8 | 12 | 3.33 | 120 | 56 | 2900 | 7.0 | 7.5 | 1.8 | 50 |
| XBD13.5/3.3-(I)50×9 | 12 | 3.33 | 135 | 56 | 2900 | 7.87 | 11 | 1.8 | 50 |
| XBD15/3.33-(I)50×10 | 12 | 3.33 | 150 | 56 | 2900 | 8.75 | 11 | 1.8 | 50 |
| XBD3/5-(I)50×2 | 18 | 5 | 30 | 62 | 2900 | 2.37 | 3 | 1.8 | 50 |
| XBD4.5/5-(I)50×3 | 18 | 5 | 45 | 62 | 2900 | 3.56 | 4 | 1.8 | 50 |
| XBD6/5-(I)50×4 | 18 | 5 | 60 | 62 | 2900 | 4.75 | 5.5 | 1.8 | 50 |
| XBD7.5/5-(I)50×5 | 18 | 5 | 75 | 62 | 2900 | 5.93 | 7.5 | 1.8 | 50 |
| XBD9/5-(I)50×6 | 18 | 5 | 90 | 62 | 2900 | 7.12 | 7.5 | 1.8 | 50 |
| XBD10.5/5-(I)50×7 | 18 | 5 | 105.5 | 62 | 2900 | 8.30 | 11 | 1.8 | 50 |
| XBD12/5-(I)50×8 | 18 | 5 | 120 | 62 | 2900 | 9.49 | 11 | 1.8 | 50 |
| XBD13.5/5-(I)50×9 | 18 | 5 | 135 | 62 | 2900 | 10.68 | 11 | 1.8 | 50 |
| XBD15/5-(I)50×10 | 18 | 5 | 150 | 62 | 2900 | 11.87 | 15 | 1.8 | 50 |
| XBD2.4/10-(I)80×2 | 36 | 10 | 24 | 68 | 2900 | 3.46 | 4 | 4 | 80 |
| XBD3.6/10-(I)80×3 | 36 | 10 | 36 | 68 | 2900 | 5.19 | 5.5 | 4 | 80 |
| XBD4.8/10-(I)80×4 | 36 | 10 | 48 | 68 | 2900 | 6.92 | 7.5 | 4 | 80 |
| XBD6/10-(I)80×5 | 36 | 10 | 60 | 68 | 2900 | 8.67 | 11 | 4 | 80 |
| XBD7.2/10-(I)80×6 | 36 | 10 | 72 | 68 | 2900 | 10.39 | 11 | 4 | 80 |
| XBD8.4/10-(I)80×7 | 36 | 10 | 84 | 68 | 2900 | 12.12 | 15 | 4 | 80 |
| XBD9.6/10-(I)80×8 | 36 | 10 | 96 | 68 | 2900 | 13.85 | 15 | 4 | 80 |
| XBD10.8/10-(I)80×9 | 36 | 10 | 108 | 68 | 2900 | 15.59 | 18.5 | 4 | 80 |
| XBD12/10-(I)80×10 | 36 | 10 | 120 | 68 | 2900 | 17.31 | 18.5 | 4 | 80 |
| XBD2.8/15-(I)80×2 | 54 | 15 | 28 | 70 | 2900 | 5.88 | 7.5 | 4 | 80 |
| XBD4.2/15-(I)80×3 | 54 | 15 | 42 | 70 | 2900 | 8.82 | 11 | 4 | 80 |
| XBD5.6/15-(I)80×4 | 54 | 15 | 56 | 70 | 2900 | 11.76 | 15 | 4 | 80 |
| XBD7/15-(I)80×5 | 54 | 15 | 70 | 70 | 2900 | 14.7 | 18.5 | 4 | 80 |
| XBD8.4/15-(I)80×6 | 54 | 15 | 84 | 70 | 2900 | 17.64 | 18.5 | 4 | 80 |
| XBD9.8/15-(I)80×7 | 54 | 15 | 98 | 70 | 2900 | 20.58 | 22 | 4 | 80 |
| XBD11.2/15-(I)80×8 | 54 | 15 | 112 | 70 | 2900 | 23.54 | 30 | 4 | 80 |
| XBD12.6/15-(I)80×9 | 54 | 15 | 126 | 70 | 2900 | 26.49 | 30 | 4 | 80 |
| XBD14/15-(I)80×10 | 54 | 15 | 140 | 70 | 2900 | 29.43 | 37 | 4 | 80 |
| XBD2.8/20-(I)100×2 | 72 | 20 | 28 | 73 | 2900 | 7.53 | 11 | 4.5 | 100 |
| XBD4.2/20-(I)100×3 | 72 | 20 | 42 | 73 | 2900 | 10.29 | 15 | 4.5 | 100 |
| XBD5.6/20-(I)100×4 | 72 | 20 | 56 | 73 | 2900 | 15.05 | 18.5 | 4.5 | 100 |
| XBD7/20-(I)100×5 | 72 | 20 | 70 | 73 | 2900 | 18.81 | 22 | 4.5 | 100 |
| XBD8.4/20-(I)100×6 | 72 | 20 | 84 | 73 | 2900 | 22.57 | 30 | 4.5 | 100 |
| XBD9.8/20-(I)100×7 | 72 | 20 | 98 | 73 | 2900 | 26.34 | 30 | 4.5 | 100 |
| XBD11.2/20-(I)100×8 | 72 | 20 | 112 | 73 | 2900 | 30.1 | 37 | 4.5 | 100 |
| XBD12.6/20-(I)100×9 | 72 | 20 | 126 | 73 | 2900 | 33.9 | 37 | 4.5 | 100 |
| XBD14/20-(I)100×10 | 72 | 20 | 140 | 73 | 2900 | 37.6 | 45 | 4.5 | 100 |
| XBD4.2/25-(I)125×2 | 90 | 25 | 42 | 73 | 2900 | 14.1 | 18.5 | 4.3 | 125 |
| XBD6.3/25-(I)125×3 | 90 | 25 | 63 | 73 | 2900 | 21.2 | 30 | 4.3 | 125 |
| XBD8.4/25-(I)125×4 | 90 | 25 | 84 | 73 | 2900 | 28.2 | 37 | 4.3 | 125 |
| XBD10.5/25-(I)125×5 | 90 | 25 | 106 | 73 | 2900 | 35.3 | 45 | 4.3 | 125 |
| XBD12.6/25-(I)125×6 | 90 | 25 | 126 | 73 | 2900 | 40.3 | 55 | 4.3 | 125 |
| XBD14.7/25-(I)125×7 | 90 | 25 | 147 | 73 | 2900 | 40.4 | 55 | 4.3 | 125 |
| XBD16.8/25-(I)125×8 | 90 | 25 | 168 | 73 | 2900 | 56.4 | 75 | 4.3 | 125 |
| XBD18.9/25-(I)125×9 | 90 | 25 | 189 | 73 | 2900 | 63.5 | 75 | 4.3 | 125 |
| XBD21/25-(I)125×10 | 90 | 25 | 210 | 73 | 2900 | 70.6 | 90 | 4.3 | 125 |
| XBD3.8/30-(I)125×2 | 108 | 30 | 38 | 74 | 2900 | 15.1 | 18.5 | 4.6 | 125 |
| XBD5.7/30-(I)125×3 | 108 | 30 | 57 | 74 | 2900 | 22.7 | 30 | 4.6 | 125 |
| XBD7.6/30-(I)125×4 | 108 | 30 | 76 | 74 | 2900 | 30.2 | 37 | 4.6 | 125 |
| XBD9.5/30-(I)125×5 | 108 | 30 | 95 | 74 | 2900 | 37.8 | 45 | 4.6 | 125 |
| XBD11.4/60-(I)125×6 | 108 | 30 | 114 | 74 | 2900 | 45.3 | 55 | 4.6 | 125 |
| XBD13.3/30-(I)125×7 | 108 | 30 | 133 | 74 | 2900 | 52.9 | 55 | 4.6 | 125 |
| XBD15.2/30-(I)125×8 | 108 | 30 | 152 | 74 | 2900 | 60.5 | 75 | 4.6 | 125 |
| XBD17.1/30-(I)125×9 | 108 | 30 | 171 | 74 | 2900 | 68.0 | 75 | 4.6 | 125 |
| XBD19/30-(I)125×10 | 108 | 30 | 160 | 74 | 2900 | 75.6 | 90 | 4.6 | 125 |
| XBD4.3/35-(I)150×2 | 126 | 35 | 43 | 72 | 2900 | 20.5 | 30 | 4.4 | 150 |
| XBD6.5/35-(I)150×3 | 126 | 35 | 65 | 72 | 2900 | 30.7 | 37 | 4.4 | 150 |
| XBD8.7/35-(I)150×4 | 126 | 35 | 87 | 72 | 2900 | 40.9 | 45 | 4.4 | 150 |
| XBD10.9/35-(I)150×5 | 126 | 35 | 109 | 72 | 2900 | 51.2 | 75 | 4.4 | 150 |
| XBD13.0/35-(I)150×6 | 126 | 35 | 130 | 72 | 2900 | 61.4 | 75 | 4.4 | 150 |
| XBD15.2/35-(I)150×7 | 126 | 35 | 152 | 72 | 2900 | 71.6 | 90 | 4.4 | 150 |
| XBD17.4/35-(I)150×8 | 126 | 35 | 174 | 72 | 2900 | 81.9 | 90 | 4.4 | 150 |
| XBD19.6/35-(I)150×9 | 126 | 35 | 196 | 72 | 2900 | 92.1 | 110 | 4.4 | 150 |
| XBD21.8/35-(I)150×10 | 126 | 35 | 218 | 72 | 2900 | 102.4 | 132 | 4.4 | 150 |
| XBD4.1/40-(I)150×2 | 144 | 40 | 41 | 76 | 2900 | 21.2 | 30 | 4.4 | 150 |
| XBD6.2/40-(I)150×3 | 144 | 40 | 62 | 76 | 2900 | 32.0 | 37 | 4.4 | 150 |
| XBD8.3/40-(I)150×4 | 144 | 40 | 86 | 76 | 2900 | 42.7 | 55 | 4.4 | 150 |
| XBD10.4/40-(I)150×5 | 144 | 40 | 104 | 76 | 2900 | 53.4 | 75 | 4.4 | 150 |
| XBD12.4/40-(I)150×6 | 144 | 40 | 124 | 76 | 2900 | 64.0 | 75 | 4.4 | 150 |
| XBD14.5/40-(I)150×7 | 144 | 40 | 145 | 76 | 2900 | 74.7 | 90 | 4.4 | 150 |
| XBD16.6/40-(I)150×8 | 144 | 40 | 166 | 76 | 2900 | 85.4 | 110 | 4.4 | 150 |
| XBD18.7/40-(I)150×9 | 144 | 40 | 187 | 76 | 2900 | 96.0 | 110 | 4.4 | 150 |
| XBD20.7/40-(I)150×10 | 144 | 40 | 207 | 76 | 2900 | 107.1 | 132 | 4.4 | 150 |
| XBD4/45-(I)150×2 | 162 | 45 | 40 | 78 | 2900 | 22.6 | 30 | 4.5 | 150 |
| XBD6/45-(I)150×3 | 162 | 45 | 60 | 78 | 2900 | 34.0 | 37 | 4.5 | 150 |
| XBD8/45-(I)150×4 | 162 | 45 | 80 | 78 | 2900 | 45.3 | 55 | 4.5 | 150 |
| XBD10/45-(I)150×5 | 162 | 45 | 100 | 78 | 2900 | 56.6 | 75 | 4.5 | 150 |
| XBD12/45-(I)150×6 | 162 | 45 | 120 | 78 | 2900 | 67.9 | 75 | 4.5 | 150 |
| XBD14/45-(I)150×7 | 162 | 45 | 140 | 78 | 2900 | 79.2 | 90 | 4.5 | 150 |
| XBD16/45-(I)150×8 | 162 | 45 | 160 | 78 | 2900 | 90.6 | 110 | 4.5 | 150 |
| XBD18/45-(I)150×9 | 162 | 45 | 180 | 78 | 2900 | 101.9 | 110 | 4.5 | 150 |
| XBD20/45-(I)150×10 | 162 | 45 | 200 | 78 | 2900 | 113.2 | 132 | 4.5 | 150 |
XBD立式(shi)消(xiao)防(fang)泵(beng)安裝(zhuang)註(zhu)意事項
2、泵瑟(se)電機是整(zheng)體結構(gou),出(chu)廠(chang)時已(yi)由廠(chang)家校(xiao)正(zheng),所(suo)以安裝(zhuang)時無(wu)需(xu)調整(zheng),因此安裝(zhuang)時十(shi)分方便(bian);
3、安裝(zhuang)水(shui)泵前應(ying)仔(zai)細檢查泵(beng)流(liu)道內(nei)有(you)無影響水(shui)泵(beng)運(yun)行(xing)的(de)硬質(zhi)物,(如石塊(kuai)、鐵砂(sha)等)以免(mian)水泵(beng)運(yun)行(xing)時損還過(guo)流部件;
4、安裝(zhuang)進(jin)必須(xu)擰緊(jin)地腳螺栓(shuan),且(qie)每間(jian)隔壹(yi)事實上(shang)時段(duan)應(ying)對泵(beng)過行(xing)檢查防(fang)止其松(song)動,以免(mian)水泵(beng)起動時發(fa)生(sheng)劇烈(lie)振(zhen)動而(er)影響的(de)性(xing)能(neng);
5、為了(le)維修(xiu)方便(bian)和使用安全(quan),在(zai)泵的(de)進(jin)出口(kou)管(guan)路(lu)上(shang)安裝(zhuang)壹(yi)只調節閥(fa)及在泵(beng)進(jin)出口(kou)附近安裝(zhuang)壹(yi)只壓(ya)力表(biao),對於高(gao)揚(yang)程,為了(le)防(fang)止水(shui)錘,還
應(ying)在出(chu)口閘閥(fa)前(qian)安裝(zhuang)壹(yi)只止回閥(fa)以應(ying)付突(tu)然(ran)斷電等失去(qu)動力(li)事(shi)故,從而(er)確保(bao)水泵(beng)在*工(gong)況下(xia)運(yun)行(xing),增長(chang)水泵(beng)的(de)使用壽(shou)命(ming);
6、泵(beng)用於(yu)有(you)吸(xi)程場(chang)合(he),應(ying)裝有(you)底(di)閥(fa),並且進(jin)口管(guan)路(lu)不(bu)應(ying)有(you)過多(duo)彎道(dao),同(tong)時不(bu)得有(you)漏水(shui)、漏(lou)氣現象(xiang),以免(mian)影響水(shui)泵(beng)的(de)吸(xi)入性(xing)能(neng);
7、為不(bu)使雜(za)質(zhi)進(jin)入泵(beng)內(nei)而(er)堵塞(sai)流道影響性(xing)能(neng),應(ying)在泵(beng)進(jin)口前(qian)面(mian)安裝(zhuang)過(guo)濾(lv)器(qi);
8、安裝(zhuang)管(guan)路(lu)前(qian)轉(zhuan)動水(shui)泵(beng)的(de)轉子(zi)部件(jian),應(ying)無磨(mo)擦(ca)聲或(huo)卡死(si)現(xian)象(xiang),否則應(ying)將泵(beng)拆(chai)開檢查原(yuan)因。
XBD-GDL立式(shi)多(duo)級(ji)消(xiao)防(fang)泵(beng)訂貨須(xu)知(zhi):
①立式(shi)消(xiao)防(fang)泵(beng)產(chan)品名(ming)稱與(yu)型號(hao)
②立式(shi)多(duo)級(ji)管(guan)道(dao)消(xiao)防(fang)泵(beng)泵口徑(jing)(mm)
③XBD立式(shi)多(duo)級(ji)消(xiao)防(fang)泵(beng)揚(yang)程(m)
④立式(shi)多(duo)級(ji)管(guan)道(dao)消(xiao)防(fang)泵(beng)電機功(gong)率(lv)(KW)
⑤立式(shi)多(duo)級(ji)消(xiao)防(fang)泵(beng)轉速(su)(r/min)
⑥XBD-GDL立式(shi)消(xiao)防(fang)泵(beng)電壓(ya)〔V〕
⑦立式(shi)消(xiao)防(fang)噴(pen)淋泵吸(xi)程(m)、⑧立式(shi)高(gao)壓(ya)消防(fang)噴(pen)淋泵是否帶(dai)附件(jian)以便(bian)我(wo)們的(de)為您(nin)正(zheng)確選型。
上(shang)海(hai)中(zhong)球(qiu)泵(beng)業(ye)有(you)限公(gong)司【www.shzhongqiu.com】專(zhuan)業(ye)提供(gong)XBD消防(fang)泵(beng)、立式(shi)單(dan)級(ji)單(dan)吸(xi)離心(xin)泵(beng)、臥(wo)式(shi)管(guan)道(dao)離心(xin)泵(beng)、多(duo)級(ji)離心(xin)泵(beng)等系列(lie)水(shui)泵(beng)產(chan)品。
- 上(shang)壹篇(pian):120A(P)120A(P)自封加油(you)槍(qiang)
- 下(xia)壹篇(pian):65WQ35-50-11潛水(shui)排汙泵|65QW35-50-11無堵(du)塞(sai)汙(wu)水潛水(shui)泵(beng)價格(ge)


您(nin)的(de)位置(zhi):
在(zai)線(xian)交(jiao)流