臥(wo)式(shi)無堵塞(sai)排(pai)汙泵(beng)
簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):PW臥(wo)式(shi)無堵塞(sai)排(pai)汙泵(beng)適(shi)用於(yu)工廠(chang)商(shang)業(ye)嚴重汙染(ran)廢水(shui)的排(pai)放(fang)、主宅(zhai)區的汙水(shui)排(pai)汙站(zhan)、城(cheng)市(shi)汙水(shui)處(chu)理(li)廠(chang)派(pai)水(shui)系統(tong)、人(ren)防(fang)系統(tong)排(pai)水(shui)站(zhan)、自(zi)來水(shui)廠的給水(shui)設備、醫院(yuan)、賓(bin)館(guan)的汙水(shui)排(pai)放(fang)。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao): PW
所屬(shu)分類:管道(dao)排(pai)汙泵(beng)|無(wu)堵塞(sai)管道泵(beng)廠(chang)家(jia)
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-10-17
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
PW臥(wo)式(shi)排(pai)汙泵(beng)適(shi)用於(yu)工廠(chang)商(shang)業(ye)嚴重汙染(ran)廢水(shui)的排(pai)放(fang)、主宅(zhai)區的汙水(shui)排(pai)汙站(zhan)、城(cheng)市(shi)汙水(shui)處(chu)理(li)廠(chang)派(pai)水(shui)系統(tong)、人(ren)防(fang)系統(tong)排(pai)水(shui)站(zhan)、自(zi)來水(shui)廠的給水(shui)設備、醫院(yuan)、賓(bin)館(guan)的汙水(shui)排(pai)放(fang)、市(shi)政工(gong)程建築(zhu)工(gong)地、礦(kuang)山配(pei)套附機(ji)、農(nong)村(cun)沼氣池、農田灌溉(gai)等行(xing)業(ye),輸送帶顆(ke)粒(li)的汙水(shui),汙物,也可用於(yu)清水(shui)及帶弱腐(fu)蝕(shi)性(xing)介(jie)質。臥(wo)式(shi)排(pai)汙泵(beng)主要(yao)由軸、軸承(cheng)架、泵(beng)蓋(gai)、葉輪、泵(beng)座(zuo)、電(dian)機(ji)支架、電(dian)機(ji)等部件組(zu)成。該無堵塞(sai)排(pai)汙泵(beng)為(wei)臥式(shi)單級單吸(xi)離心(xin)泵(beng)基(ji)礎(chu)上(shang)改進(jin)優(you)化(hua)產(chan)品(pin),葉(ye)輪(lun)采用雙流道結(jie)構,能有效通過(guo)泵(beng)口(kou)徑5倍的纖維物質及直(zhi)徑為(wei)口徑50%的固體顆(ke)粒(li)。 該型臥式(shi)排(pai)汙泵(beng)不(bu)適(shi)於(yu)吸(xi)送酸(suan)性(xing)和(he)堿(jian)性(xing)以及含(han)有(you)較濃(nong)鹽(yan)分的其它對(dui)金(jin)屬(shu)有腐(fu)蝕性(xing)的化(hua)學(xue)混(hun)合物液體。如有這(zhe)種特殊(shu)需(xu)要的話, 可(ke)以選用不銹(xiu)鋼(gang)材(cai)質(zhi)泵(beng)。產(chan)品(pin)執行(xing)JB/T6535-92《離(li)心(xin)汙水(shui)泵(beng)技(ji)術(shu)條(tiao)件(jian)》標(biao)準(zhun)。
PW無堵塞(sai)排(pai)汙泵(beng)產(chan)品(pin)特點:
1、臥(wo)式(shi)排(pai)汙泵(beng)安(an)全(quan)可(ke)靠(kao)、減少維修(xiu)費(fei)用:經過(guo)平衡(heng)校(xiao)驗(yan)的轉(zhuan)子部(bu)件及合理(li)的軸承(cheng) 布(bu)置有(you)效(xiao)地平衡(heng)了泵(beng)的徑向(xiang)力(li)及軸向(xiang)力(li),從而保(bao)證(zheng)了機組(zu)能夠穩定的運行,且(qie)具有(you)振(zhen)動小、噪(zao)音(yin)低。
2、臥(wo)式(shi)排(pai)汙泵(beng)過(guo)流能力(li)強(qiang):順暢(chang)的大流道,特殊(shu)的葉輪(lun)防堵設計,確(que)保(bao)泵(beng)運行高(gao)效(xiao)且(qie)無(wu)堵塞(sai)。
3、臥式(shi)排(pai)汙泵(beng)雙重密封、雙重防護(hu):兩重機封串聯(lian)配置,真(zhen)正實現(xian)雙重保(bao)護(hu),確保(bao)電機(ji)安(an)全(quan)。
工(gong)作(zuo)條(tiao)件(jian):
流量:2~1500 m 3 /h 揚(yang)程範(fan)圍:3~45m 額定轉(zhuan)速n:970~2900r/min
介(jie)質溫度(du):-15℃~+60℃ 介(jie)質密度:≤1.3×10 3 kg/m 3 介(jie)質PH值(zhi):5~9
系統(tong)高(gao)工(gong)作(zuo)壓力(li):≤0.6Mpa
臥(wo)式(shi)排(pai)汙泵(beng)型(xing)號(hao)意義(yi):
例(li)如:50PW15-25-2.2
50-口徑mm、PW-臥式(shi)排(pai)汙泵(beng)、15-流量m3/h、 25-揚(yang)程m 2.2-電(dian)機(ji)功(gong)率
PW臥式(shi)無堵塞(sai)排(pai)汙泵(beng)性(xing)能參數(shu)表(biao):
| 型 號(hao) | 口 徑 | 流 量 | 揚(yang) 程 | 功(gong) 率 | 轉(zhuan) 速 | 效(xiao) 率 |
| 25PW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
| 32PW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
| 40PW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
| 40PW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
| 50PW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
| 50PW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
| 50PW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
| 50PW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
| 50PW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
| 50PW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| 50PW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| 65PW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
| 65PW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
| 65PW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
| 65PW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 65PW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
| 65PW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
| 80PW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
| 80PW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
| 80PW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
| 80PW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 100PW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
| 100PW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
| 100PW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
| 100PW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
| 100PW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
| 100PW00-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
| 100PW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
| 125PW30-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
| 120PW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
| 150PW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
| 150PW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
| 150PW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
| 150PW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
| 150PW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
| 150PW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
| 150PW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
| 200PW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
| 200PW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
| 200PW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
| 200PW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
| 200PW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
| 200PW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
| 200PW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
| 200PW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
| 200PW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
| 250PW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
| 250PW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
| 250PW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
| 250PW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
| 250PW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
| 300PW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
| 300PW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
| 300PW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
| 300PW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
| 300PW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
| 300PW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
| 300PW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
| 350PW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
| 350PW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
| 350PW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
| 350PW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
| 350PW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
| 400PW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
| 400PW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
| 400PW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
| 400PW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
| 400PW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
| 400PW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
| 500PW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
| 500PW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
| 500PW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
| 500PW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |


您(nin)的位置:
在線(xian)交(jiao)流