XBD-WQ潛(qian)水消(xiao)防(fang)泵(beng)|消防(fang)搶(qiang)險(xian)潛(qian)水泵(beng)
簡要(yao)描(miao)述(shu):XBD-WQ潛(qian)水消(xiao)防(fang)泵(beng)同時廣(guang)泛(fan)征求國(guo)內(nei)水泵(beng)專家(jia)的(de)意見(jian),並(bing)經過多(duo)次改(gai)良(liang)而研制(zhi)成(cheng)功,經測試(shi)各項性(xing)能(neng)指(zhi)標(biao)次達(da)到國外(wai)同類(lei)產(chan)品(pin)的(de)水平。
產(chan)品(pin)型號: XBD
所屬分(fen)類(lei):汙(wu)水(shui)潛(qian)水泵(beng)|無堵(du)塞(sai)潛(qian)水泵(beng)
更新時間(jian):2024-10-17
廠(chang)商性(xing)質:生產廠(chang)家(jia)
XBD-WQ型潛(qian)水消(xiao)防(fang)泵(beng)在(zai)WQ潛(qian)水泵(beng)基礎(chu)上(shang)引(yin)進(jin)進(jin)先(xian)的(de)消防(fang)技(ji)術,在(zai)經我廠(chang)科研人(ren)員的(de)共同努(nu)力下(xia),同時廣(guang)泛(fan)征求國(guo)內(nei)水泵(beng)專家(jia)的(de)意見(jian),並(bing)經過多(duo)次改(gai)良(liang)而研制(zhi)成(cheng)功,經測試(shi)各項性(xing)能(neng)指(zhi)標(biao)次達(da)到國外(wai)同類(lei)產(chan)品(pin)的(de)水平。
流量(liang):7∽3600m3/h,揚程(cheng):7∽80m等,根據使(shi)用(yong)介(jie)質,安(an)裝方(fang)式(shi)不(bu)同設計制(zhi)造(zao)成(cheng)同性(xing)能(neng)參數(shu)的(de)WLXBD-YBD-GW系(xi)列(lie)產品(pin)。
產品特(te)點(dian)
1、XBD消(xiao)防(fang)潛(qian)水泵(beng)采用(yong)*的(de)單片(pian)或(huo)雙(shuang)片(pian)輪(lun)結構,大(da)大(da)提高了汙(wu)物通過能(neng)力,能(neng)有(you)效的(de)通過泵(beng)口徑(jing)的(de)倍(bei)纖(xian)維物質與(yu)直徑(jing)為泵(beng)口徑(jing)約50%的(de)固體顆(ke)粒(li)。
2、XBD-機(ji)械(xie)密(mi)封采用(yong)新(xin)型硬(ying)質耐腐的(de)鈦化(hua)兒鎢材(cai)料(liao),可使(shi)泵(beng)安全連續(xu)運(yun)行8000小(xiao)時以(yi)上(shang)。
3、整(zheng)體(ti)結構緊(jin)湊(cou)XBD-體積(ji)小(xiao)XBD-噪(zao)聲(sheng)小XBD-節能(neng)*,檢(jian)修方(fang)便(bian),無需(xu)建(jian)泵(beng)房,潛(qian)入中即可工作,大大(da)減少工程(cheng)造(zao)價(jia)。
4、消(xiao)防(fang)潛(qian)水泵(beng)該泵(beng)密封(feng)油室內設置(zhi)有(you)高精(jing)度(du)搞幹(gan)擾(rao)漏(lou)水檢(jian)測(ce)傳感器,定子(zi)繞組(zu)內預埋了熱(re)敏(min)元(yuan)件(jian),對水泵(beng)電機自(zi)動(dong)保(bao)護(hu)。
5、XBD-WQ可根據用(yong)戶需(xu)要(yao)配(pei)備(bei)全自(zi)動(dong)控制(zhi)櫃,對泵(beng)的(de)漏(lou)水XBD-漏(lou)電XBD-過載(zai)及(ji)超(chao)溫等進(jin)行自(zi)動(dong)保(bao)護(hu),提高了產品的(de)安全性(xing)懷可靠(kao)性(xing)。
6、浮球開(kai)關(guan)可以(yi)根據所(suo)需液(ye)位變化(hua),自(zi)動(dong)控制(zhi)泵(beng)的(de)起動(dong)與(yu)停(ting)止(zhi),不(bu)需(xu)專人(ren)看管,使(shi)用(yong)極為(wei)方便(bian)。
7、該系(xi)列(lie)消防(fang)泵(beng)系(xi)列(lie)可根據用(yong)戶需(xu)要(yao)配(pei)備(bei)雙(shuang)導(dao)軌(gui)自(zi)動(dong)耦(ou)合(he)安裝系(xi)統(tong),它(ta)安(an)裝XBD-維修帶來(lai)更大方(fang)便(bian),人(ren)可不必(bi)為(wei)此而進(jin)入(ru)汙(wu)水(shui)坑(keng)。
8、XBD潛(qian)水泵(beng)能(neng)夠(gou)在(zai)全揚程(cheng)內使(shi)用(yong),而(er)保證(zheng)電機不(bu)會過載(zai)。
9、XBD-WQ有兩(liang)種不(bu)同的(de)安裝方(fang)式(shi),固定式自(zi)動(dong)耦(ou)合(he)安裝系(xi)統(tong)XBD-移(yi)動式(shi)自(zi)由安(an)裝系(xi)統(tong)。
XBD-WQ型消(xiao)防(fang)潛(qian)水泵(beng)-移(yi)動式(shi)兩(liang)用(yong)其(qi)他(ta)要(yao)求
所(suo)有(you)設備均應(ying)有中文標簽;
所(suo)提供(gong)的(de)XBD--WQ型潛(qian)水消(xiao)防(fang)泵(beng)及(ji)附屬(shu)設備的(de)設計和制(zhi)造(zao),應(ying)符(fu)合國家(jia)相關(guan)規(gui)範(fan)和標(biao)準的(de)要(yao)求;
泵(beng)過流部(bu)件(jian)易損件(jian)使(shi)用(yong)壽(shou)命不(bu)小(xiao)於8000小時;
電機在(zai)任(ren)何(he)情況下(xia)不允許(xu)有(you)超(chao)溫現象;
整(zheng)機(ji)使(shi)用(yong)壽(shou)命不(bu)小(xiao)於10年。
註(zhu):除(chu)以(yi)上(shang)標(biao)準規(gui)格,其(qi)它(ta)設計點流量(liang)、壓(ya)力的(de)消防(fang)泵(beng)亦可按用(yong)戶要(yao)求制(zhi)造(zao)。Q(l/s)
XBD-WQ型潛(qian)水消(xiao)防(fang)泵(beng)電動機(ji)
潛(qian)水電機
| 電壓 | 頻率 | 防(fang)護(hu)等(deng)級 | 絕緣等(deng)級 |
| 380V | 50Hz | IP68 | F |
XBD-WQ型消(xiao)防(fang)泵(beng)主要(yao)零(ling)部件(jian)材(cai)質(zhi)
| 名(ming)稱(cheng) | 材(cai)料(liao) |
| 泵(beng)體 | 不(bu)銹鋼(gang)304、鑄(zhu)鐵(tie)HT200 |
| 葉(ye)輪(lun) | 銅合金、不銹(xiu)鋼(gang)304、鑄(zhu)鐵(tie)HT200 |
| 軸(zhou) | 不銹(xiu)鋼(gang)304 |
| 軸(zhou)封 | 機(ji)械(xie)密(mi)封 SiC、WC硬(ying)質合(he)金 |
| 軸(zhou)承 | 進(jin)口(kou) NSK SKF |
WQ潛(qian)水排(pai)汙(wu)泵(beng)性(xing)能(neng)參數(shu)表(biao)
| 型號 | 口徑(jing) | 流量(liang) | 揚程(cheng) | 功率 | 轉(zhuan)速 | 效率 |
| 25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
| 32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
| 40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
| 40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
| 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
| 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
| 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
| 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
| 50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
| 50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
| 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
| 65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
| 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
| 65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
| 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
| 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
| 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
| 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
| 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
| 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
| 100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
| 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
| 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
| 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
| 125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
| 125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
| 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
| 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
| 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
| 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
| 150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
| 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
| 150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
| 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
| 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
| 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
| 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
| 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
| 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
| 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
| 200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
| 200WQ400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
| 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
| 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
| 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
| 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
| 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
| 250WQ800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
| 300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
| 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
| 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
| 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
| 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
| 300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
| 350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
| 350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
| 350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
| 350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
| 350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
| 350WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
| 400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
| 400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
| 400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
| 400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
| 400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
- 上(shang)壹(yi)篇(pian):XBD-W型臥(wo)式(shi)單級(ji)消(xiao)防(fang)泵(beng)|消防(fang)增(zeng)壓(ya)泵(beng)|XBD臥式(shi)消防(fang)管(guan)道(dao)泵(beng)
- 下(xia)壹(yi)篇(pian):PW臥式無堵(du)塞(sai)排(pai)汙(wu)泵(beng)


您的(de)位置(zhi):
在(zai)線(xian)交流