深(shen)井泵|150QJ20-90/15井用(yong)潛水(shui)泵報(bao)價
簡(jian)要描述:QJ井(jing)用(yong)潛水(shui)泵特(te)別(bie)適(shi)用(yong)於工(gong)礦(kuang)業(ye)、養殖(zhi)業(ye)、農(nong)業(ye)、建(jian)築業(ye)、食品飲(yin)料(liao)業(ye)及(ji)家庭式(shi)(或高(gao)層送水(shui)使用(yong))。
產品型(xing)號(hao): 150QJ20-96/16
所屬(shu)分類:深(shen)井潛水(shui)泵|清(qing)水(shui)泵
更新時間(jian):2024-10-17
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家
QJ型深(shen)井潛水(shui)電泵(beng)是(shi)引(yin)進國(guo)外(wai)泵(beng)業(ye)公(gong)司的制(zhi)泵(beng)技術生(sheng)產(chan)的高(gao)性(xing)能耐磨(mo)型電泵,動(dong)力(li)部份配用(yong)目前技術(shu)生產(chan)的(de)水(shui)浸(jin)式不(bu)銹鋼(gang)潛(qian)水(shui)電機(ji),對水(shui)質無(wu)汙染,是(shi)當前國(guo)內外(wai)深(shen)井泵之精品(pin)。選用(yong)優質不銹鋼(gang)外(wai)殼(ke)、軸芯(xin)、聯軸器(qi)、入(ru)水(shui)座和泵(beng)頭(tou)(或銅(tong)合(he)金(jin)入(ru)水(shui)座、泵(beng)頭(tou)),高強度(du)抗耐磨(mo)新型復合(he)高(gao)分子(zi)材料葉(ye)輪(lun)和不(bu)銹鋼(gang)導(dao)流殼,全新“浮(fu)動(dong)式(shi)”結構葉(ye)輪(lun)在(zai)工(gong)作期(qi)間(jian)對電機(ji)無(wu)軸向(xiang)壓力。特(te)別(bie)適(shi)用(yong)於工(gong)礦(kuang)業(ye)、養殖(zhi)業(ye)、農(nong)業(ye)、建(jian)築業(ye)、食品飲(yin)料(liao)業(ye)及(ji)家庭式(shi)(或高(gao)層送水(shui)使用(yong))。
QJ型深(shen)井潛水(shui)電泵(beng)性(xing)能參數
| 型 號(hao) | 揚(yang)程(cheng)參(can)考 | 電(dian)機功率(lv) (KW) | 額(e)定(ding)電(dian)流 (A) | 出水(shui)管直徑 (寸(cun)) |
| 150QJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
| 150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
| 150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 | |
| 150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 | |
| 150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
| 150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
| 150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
| 150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
| 150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
| 150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
| 150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
| 150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
| 150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
| 150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
| 150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | |
| 150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
| 150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
| 150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
| 150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
| 150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
| 150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
| 150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
| 200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
| 200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
| 200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
| 200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
| 200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
| 200QJ32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
| 200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | |
| 200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 |
150QJ20-90/15井(jing)用(yong)潛水(shui)泵註意(yi)事(shi)項(xiang)
壹(yi)、①產(chan)品名(ming)稱與深(shen)井泵型號(hao)②礦(kuang)井口(kou)徑③所需揚(yang)程(cheng)(m)④深(shen)井泵流量m3/h⑤電(dian)機(ji)功率(lv)(KW)⑥熱(re)水(shui)潛水(shui)泵轉(zhuan)速(r/min)⑦潛(qian)水(shui)泵電(dian)壓〔V〕⑧150QJ20-90/15井用(yong)潛水(shui)泵材(cai)質⑨深(shen)井潛水(shui)泵是(shi)否(fou)帶附件以便我(wo)們(men)的(de)為(wei)您(nin)正確(que)選型。
二(er)、若(ruo)已(yi)經由(you)設(she)計(ji)單(dan)位選定(ding)我(wo)公司的(de)深(shen)井泵產品型號(hao),請按(an)150QJ20-90/15井用(yong)潛水(shui)泵直(zhi)接向(xiang)中(zhong)球(qiu)泵業(ye)公(gong)司銷售(shou)部訂購。
三、當使用(yong)的場(chang)合(he)非(fei)常(chang)重要(yao)或環境比較復雜(za)時,請您(nin)盡量(liang)提(ti)供(gong)設(she)計(ji)圖(tu)紙(zhi)和詳(xiang)細參數(shu),由(you)我們(men)中(zhong)球(qiu)泵業(ye)的(de)技術專(zhuan)家為(wei)您(nin)審(shen)核(he)把關。
感謝(xie)您(nin)訪(fang)問(wen)我(wo)們(men)中(zhong)球(qiu)泵業(ye)的(de)【www.hualuoby.com ,www.shzhongqiu.com】,如有(you)任(ren)何(he)疑問(wen).您(nin)可以致(zhi)電給我(wo)們(men),我(wo)們(men)中(zhong)球(qiu)泵業(ye)壹(yi)定(ding)會(hui)盡心(xin)盡力(li)為(wei)您(nin)提(ti)供(gong)優質的服務。


您的位置(zhi):
在(zai)線(xian)交(jiao)流