深井(jing)泵(beng)|深(shen)井(jing)潛水(shui)泵(beng)報(bao)價(jia)|*價格
簡(jian)要描述(shu):200QJ32-65/5深井(jing)泵(beng)是從深(shen)井(jing)中(zhong)提取地下(xia)水(shui)的(de)成套機(ji)具(ju),廣(guang)泛應(ying)用於(yu)農(nong)田(tian)灌溉(gai)、工(gong)礦企業(ye)的(de)供排水(shui)及(ji)高原(yuan)、山區(qu)的畜用水(shui)。QJR型井(jing)用熱(re)水(shui)潛水(shui)泵(beng),采(cai)用特(te)殊(shu)材(cai)質(zhi)和(he)結(jie)構,用於(yu)提(ti)取地下(xia)熱水(shui)。
產(chan)品(pin)型號: 200QJ32-65/5
所屬(shu)分(fen)類(lei):深(shen)井(jing)潛水(shui)泵(beng)|清(qing)水(shui)泵(beng)
更新時間(jian):2024-10-17
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
壹、200QJ32-65/5深井(jing)潛水(shui)泵(beng)概(gai)述(shu):
QJ型深井(jing)潛水(shui)泵(beng)是電(dian)機(ji)與(yu)水(shui)泵(beng)直(zhi)聯(lian)壹(yi)體(ti)潛入(ru)水(shui)中(zhong)工作的提水(shui)機(ji)具,它適(shi)用於(yu)從(cong)深(shen)井(jing)提(ti)取地下(xia)水(shui),也可用於(yu)河(he)流(liu)、水(shui)庫(ku)、水(shui)渠(qu)等提水(shui)工(gong)程;主要用於(yu)農(nong)田(tian)灌溉(gai)及(ji)高原(yuan)山區(qu)的人(ren)畜用水(shui),亦(yi)可供城市(shi)、工(gong)廠、鐵路(lu)、礦山、工(gong)地供排(pai)水(shui)使(shi)用。
二(er)、200QJ32-65/5深井(jing)潛水(shui)泵(beng)特(te)點:
1、電(dian)機(ji)、水(shui)泵(beng)壹(yi)體(ti)、潛入(ru)水(shui)中(zhong)運(yun)行(xing),安全可靠。
2、對(dui)井(jing)管、揚(yang)水(shui)管無特(te)殊(shu)要求(qiu)(即:鋼(gang)管井(jing)、灰管井(jing)、土(tu)井(jing)等均可使(shi)用;在(zai)壓力許可下(xia)、鋼管、膠(jiao)管、塑(su)料(liao)管等均可作揚(yang)水(shui)管使(shi)用
3、安裝(zhuang)、使(shi)用、維護方便(bian)簡(jian)單(dan)占地面(mian)積小、不需(xu)要造泵(beng)房(fang)。
4、結(jie)構(gou)簡(jian)單(dan),節省原(yuan)材料(liao)。
潛水(shui)電(dian)泵(beng)使(shi)用的(de)條(tiao)件是否合(he)適(shi),管理得(de)當(dang)與(yu)使(shi)用壽命(ming)有(you)直(zhi)接(jie)的(de)關(guan)系。
三、200QJ32-65/5深(shen)井(jing)泵(beng)使(shi)用條(tiao)件:
1、額(e)定頻(pin)率為(wei)50赫(he)芝(zhi),額(e)定電(dian)壓為380+5%伏(fu)的三相交(jiao)流(liu)電(dian)源(yuan)。
2、水(shui)泵(beng)進(jin)水(shui)口(kou)必(bi)須在動水(shui)位(wei)1米以下(xia),但潛水(shui)深(shen)度(du)不得(de)超過(guo)靜水(shui)位(wei)以下(xia)70米,電(dian)機(ji)下(xia)端距(ju)井(jing)底(di)水(shui)深(shen)少在1米(mi)以(yi)上。
3、水(shui)溫(wen)壹(yi)般(ban)不得(de)高(gao)於(yu)20OC。
4、水(shui)質(zhi)要求(qiu):(1)水(shui)中(zhong)含砂量(liang)不大(da)於(yu)0.01%(重量(liang)比(bi));
(2)PH值(zhi)在(zai)6.5~8.5範圍(wei);
(3)氯離子(zi)含(han)量(liang)不大(da)於(yu)400毫(hao)克(ke)/升(sheng)
5、要求(qiu)井(jing)正(zheng)直(zhi)、進(jin)壁(bi)光(guang)滑,不得(de)有(you)蟛(peng)管錯(cuo)開。
QJ型潛水(shui)深(shen)井(jing)泵(beng)安裝(zhuang)啟(qi)動運(yun)行(xing)
| 型號 | | | 額(e)定電(dian)流(liu)A | |
| 200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
| 200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
| 200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
| 200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
| 200QJ32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
| 200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | |
| 200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ50-13/1 | 10-16 | 4 | 10.1 | 3 |
| 200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | |
| 200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ63-12/1 | 8-15 | 4 | 10.1 | |
| 200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | |
| 200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 | |
| 200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 | 4 |
| 200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
| 250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |


您(nin)的(de)位置:
在(zai)線交(jiao)流(liu)