深井(jing)泵(beng)|井(jing)用(yong)潛水電(dian)泵(beng)報(bao)價
簡(jian)要描(miao)述:200QJ50-52/4井(jing)用(yong)潛水泵(beng)適用於(yu)Z小(xiao)井(jing)口(kou)為(wei)200mm的(de)井(jing),該(gai)產(chan)品(pin)具(ju)有(you)結(jie)構緊湊、體積(ji)小(xiao)、重量(liang)輕(qing)、安裝(zhuang)、使用(yong)、維(wei)護(hu)方便,運(yun)輸(shu)安全(quan)可(ke)靠、節約能源等(deng)優點(dian)。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao): 200QJ50-52/4
所屬(shu)分(fen)類(lei):深井(jing)潛水泵(beng)|清水泵(beng)
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-10-17
廠商性質:生(sheng)產(chan)廠家
| 產(chan)品(pin)概(gai)述: QJ型(xing)深井(jing)泵(beng)是(shi)從(cong)深井(jing)中提取(qu)地(di)下(xia)水的(de)成套機(ji)具,廣泛應(ying)用(yong)於(yu)農田灌溉、工礦(kuang)企(qi)業的(de)供排(pai)水及高(gao)原(yuan)、山(shan)區的(de)畜(chu)用(yong)水(shui)。QJR型(xing)井(jing)用(yong)熱(re)水潛水泵(beng),采(cai)用(yong)特(te)殊(shu)材(cai)質和結(jie)構(gou),用於(yu)提(ti)取(qu)地(di)下(xia)熱水(shui)。另外(wai)本公(gong)司根據(ju)用(yong)戶(hu)需要生(sheng)產(chan)海水、礦山等特殊(shu)場合(he)用潛水電(dian)泵(beng)。該(gai)泵(beng)主(zhu)機由(you)QJ型(xing)潛水泵(beng)和YQS型(xing)潛水電(dian)泵(beng)機(ji)組成。潛入(ru)水下(xia)工作,具(ju)有結(jie)構(gou)緊湊(cou)、體積(ji)小(xiao)、重量(liang)輕(qing)、安裝(zhuang)、使用(yong)、維(wei)護(hu)方便,運(yun)輸(shu)安全(quan)可(ke)靠、節約能源等(deng)優點(dian)。 使用(yong)條件(jian): 1、電(dian)源:三相(xiang)交(jiao)流(liu)電(dian),電(dian)壓(ya)380伏,頻(pin)率50赫茲。 2、水(shui)源 (1)水(shui)溫 a:QJ型(xing)≤20℃ b: QJR型(xing)≤120℃ (2)水中含(han)沙量(liang)(重量(liang)比(bi))不得(de)超(chao)過0.01%,氯離子不(bu)得超過400毫(hao)克(ke)/升。 (3)PH=6.5∽8.5 技(ji)術數(shu)據: 150QJ(R)10-150 150 適用小(xiao)井(jing)徑(jing)150毫(hao)米: QJ(R) 型(xing)號(hao)特征(zheng):井(jing)用(yong)潛水電(dian)泵(beng)(熱(re)水) 10 額(e)定流量(liang):10立(li)方(fang)米/小(xiao)時(shi) 150/ 額(e)定揚程(cheng):150米 結(jie)構(gou)特(te)點(dian): |
200QJ50-52/4深井(jing)泵(beng)成套供應(ying)範(fan)圍(wei):
2、管(guan)路(lu):輸水(shui)管(guan)、彎(wan)管(guan)、橡(xiang)膠墊(dian)、安裝(zhuang)夾(jia)板等(deng)。
3、電(dian)纜(lan):電纜(lan)和電(dian)纜(lan)接頭(tou)材(cai)料(liao)。
4、起(qi)動和保(bao)護(hu)裝(zhuang)置(zhi)。
QJ型(xing)井(jing)用(yong)潛水泵(beng)使(shi)用條件(jian)
QJ型(xing)深井(jing)潛水電(dian)泵(beng)性能參數
| 型(xing) 號(hao) | 揚程(cheng)參考(kao) | 電機(ji)功率 | 額定電流(liu) | 出水管(guan)直(zhi)徑 |
| 150QJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
| 150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
| 150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 | |
| 150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 | |
| 150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
| 150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
| 150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
| 150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
| 150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
| 150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
| 150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
| 150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
| 150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
| 150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
| 150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
| 150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | |
| 150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
| 150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
| 150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
| 150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
| 150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
| 150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
| 150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
| 200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
| 200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
| 200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
| 200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
| 200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
| 200QJ32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
| 200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | |
| 200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ50-13/1 | 10-16 | 4 | 10.1 | 3 |
| 200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | |
| 200QJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | |
| 200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ63-12/1 | 8-15 | 4 | 10.1 | |
| 200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | |
| 200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | |
| 200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 | |
| 200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | |
| 200QJ80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 | 4 |
| 200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
| 200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
| 200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
| 200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
| 200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
| 200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
| 200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
| 200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
| 250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
| 250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 |
深井(jing)泵(beng)訂(ding)貨須(xu)知(zhi):
壹、①產(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng)與(yu)深井(jing)泵(beng)型(xing)號(hao)②礦井(jing)口(kou)徑(jing)mm③所需揚程(cheng)(m)④200QJ50-52/4深井(jing)泵(beng)流(liu)量(liang)m3/h⑤電(dian)機(ji)功率(KW)⑥200QJ50-52/4井(jing)用(yong)潛水泵(beng)轉(zhuan)速(r/min)⑦200QJ50-52/4潛水泵(beng)電(dian)壓(ya)〔V〕⑧深井(jing)泵(beng)材(cai)質⑨深井(jing)泵(beng)是(shi)否帶(dai)附(fu)件(jian)以(yi)便我(wo)們(men)的(de)為(wei)您正(zheng)確(que)選(xuan)型(xing)。
二、若(ruo)已(yi)經由(you)設(she)計單(dan)位選(xuan)定我公(gong)司的深井(jing)泵(beng)產(chan)品(pin)型(xing)號(hao),請按深井(jing)泵(beng)直(zhi)接向(xiang)中球泵(beng)業公(gong)司銷(xiao)售部(bu)訂購(gou)。
三、當(dang)使(shi)用(yong)的場合(he)非(fei)常重要或環境(jing)比(bi)較(jiao)復雜時(shi),請您盡量(liang)提(ti)供設(she)計圖(tu)紙和詳(xiang)細參數,由(you)我(wo)們中球泵(beng)業的(de)技(ji)術專家(jia)為(wei)您審核把關(guan)。
感謝(xie)您訪(fang)問(wen)我(wo)們中球泵(beng)業的(de)【www.hualuoby.com ,www.shzhongqiu.com】,如(ru)有任何(he)疑問(wen).您可(ke)以致電給我們(men),我(wo)們中球泵(beng)業壹定會(hui)盡心盡力為(wei)您提供優(you)質(zhi)的服(fu)務(wu)。
- 上壹篇(pian):ISWH316L不(bu)銹鋼(gang)臥式(shi)離心泵(beng)
- 下(xia)壹篇(pian):200QJ50-65/5深井(jing)潛水泵(beng)|深井(jing)泵(beng)價(jia)格


您的位(wei)置(zhi):
在(zai)線交(jiao)流(liu)