臥(wo)式(shi)離(li)心泵(beng)|ISW50-160B臥(wo)式單(dan)級管(guan)道泵(beng)價(jia)格
簡要描述:ISW50-160臥(wo)式(shi)管(guan)道離心泵(beng)產(chan)品嚴(yan)格按(an)照iso2858進行設(she)計制(zhi)造,該產品(pin)軸(zhou)封選(xuan)用硬質(zhi)合金(jin)機(ji)械密(mi)封裝(zhuang)置,具(ju)有(you)無(wu)泄(xie)漏(lou)、運行(xing)穩(wen)定(ding)、噪音低(di)等(deng)特(te)點(dian)。
產品(pin)型號: ISW50-160
所屬(shu)分(fen)類(lei):臥式(shi)管(guan)道泵(beng)|管(guan)道熱(re)水泵(beng)
更新時間(jian):2024-10-17
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生產廠(chang)家
壹(yi)、ISW臥式單級離心泵(beng)產(chan)品概述
ISW單(dan)級單吸管(guan)道泵(beng)根(gen)據IS型單(dan)級單吸離心泵(beng)之(zhi)性能參數(shu)和臥式(shi)泵(beng)的*結(jie)構組(zu)合設計,解決(jue)了(le)聯(lian)軸(zhou)器易松(song)動的弊(bi)端,產(chan)品性能穩(wen)定(ding)。產(chan)品嚴格按(an)照iso2858進行設(she)計制(zhi)造,該產品(pin)軸(zhou)封選(xuan)用硬質(zhi)合金(jin)機(ji)械密(mi)封裝(zhuang)置,具(ju)有(you)無(wu)泄(xie)漏(lou)、運行(xing)穩(wen)定(ding)、噪音低(di)等(deng)特(te)點(dian)。
ISW單級管(guan)道離心泵(beng)主(zhu)要特(te)點(dian)
1、運行(xing)平穩(wen):泵(beng)軸(zhou)的同心度及葉(ye)輪(lun)優(you)異(yi)的動(dong)靜平(ping)衡(heng),保(bao)證(zheng)平穩(wen)運(yun)行(xing),*振(zhen)動(dong)。
2、滴(di)水不漏(lou):不同材(cai)質(zhi)的硬質(zhi)合金(jin)密(mi)封,保(bao)證(zheng)了不同介(jie)質(zhi)輸(shu)送(song)均(jun)無(wu)泄(xie)漏(lou)。
3、噪音低(di):兩(liang)個(ge)低(di)噪音的軸(zhou)承(cheng)支撐(cheng)下的水(shui)泵(beng),運(yun)轉平(ping)穩(wen),除(chu)電機(ji)微弱(ruo)聲響(xiang),基(ji)本(ben)無(wu)噪音。
4、故障率低(di):結(jie)構簡單合理,關鍵(jian)部分(fen)采用*品(pin)質(zhi)配(pei)套(tao),整機(ji)*工(gong)作(zuo)時間(jian)大(da)大(da)提(ti)高。
5、維(wei)修方(fang)便:更換(huan)密(mi)封、軸(zhou)承(cheng)、簡易方便。
二(er)、ISW50-160臥式(shi)單級管(guan)道泵(beng)主(zhu)要用(yong)途(tu)
1、ISW型臥(wo)式(shi)離心泵(beng),供(gong)輸送(song)清(qing)水及物(wu)理化學(xue)性質(zhi)類(lei)似(si)於清(qing)水的其它液體之用(yong),適(shi)用(yong)於(yu)工(gong)業(ye)和(he)城市(shi)給(gei)排水、高層建(jian)築(zhu)增壓(ya)送(song)水(shui)、消防增(zeng)壓(ya)、遠(yuan)距(ju)離(li)輸送(song)、暖(nuan)通(tong)制(zhi)冷循(xun)環、浴室等(deng)冷暖(nuan)水循環(huan)增(zeng)壓(ya),使用(yong)溫度(du)不高(gao)於80℃。
2、ISWR型臥(wo)式(shi)熱(re)水泵(beng)廣(guang)泛(fan)適(shi)用(yong)於(yu):化工(gong)、紡(fang)織、造紙(zhi)以(yi)及賓(bin)館飯店等(deng)鍋爐(lu)熱(re)水增(zeng)壓循環輸(shu)送(song)及城市(shi)采暖(nuan)系統(tong),iswr型使用(yong)溫度(du)不高(gao)120℃。
3、ISWH化工(gong)離(li)心泵(beng),供(gong)輸送(song)不含固(gu)體顆(ke)粒(li),具(ju)有(you)腐蝕(shi)性、粘度類(lei)似(si)於水(shui)的液體,適(shi)用(yong)於(yu)化工(gong)、冶金(jin)、電力、造紙(zhi)、食品(pin)制(zhi)藥(yao)和(he)合成纖維(wei)等(deng)部門(men),使用(yong)溫度(du)為-20℃~+120℃。
4、ISWB型臥(wo)式(shi)管(guan)道油泵(beng),供(gong)輸送(song)汽(qi)油、煤油、柴油等(deng)油類產(chan)品或易燃(ran)、易爆液體,被(bei)輸(shu)送(song)介(jie)質(zhi)溫度(du)為-20~ +120℃。
ISW50-160B臥式(shi)管(guan)道離心泵(beng)安(an)裝方(fang)式
硬性聯接(jie)安(an)裝示(shi)意圖

1、進口球(qiu)閥(fa);2、進口撓(nao)性接頭(tou);3、進口直(zhi)管(guan)取壓段(duan);4、出(chu)口閘(zha)閥(fa);5、出(chu)口撓(nao)性接頭(tou);6、出(chu)口直(zhi)管(guan)取壓段(duan);7、泵(beng);8、泵(beng)底(di)座;9、基(ji)礎(chu)臺(tai)
ISW50-160B管(guan)道離心泵(beng)柔(rou)性聯接(jie)安(an)裝示(shi)意圖

1、進口球(qiu)閥(fa);2、進口撓(nao)性接頭(tou);3、進口直(zhi)管(guan)取壓段(duan);4、出(chu)口閘(zha)閥(fa);5、出(chu)口撓(nao)性接頭(tou);6、出(chu)口直(zhi)管(guan)取壓段(duan);7、泵(beng);8、泵(beng)底(di)座;9、隔振(zhen)器;10、基(ji)礎(chu)臺(tai)
ISW臥式(shi)管(guan)道離心泵(beng)性能參數(shu)表
| 型號 | 流量(liang) | 揚(yang)程 (m) | 效(xiao)率(lv) (%) | 轉速(su) (r/min) | 電機(ji)功(gong)率 (kw) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (m3/h) | (L/s) | |||||
| ISW15-80 | 1.1 1.5 2.0 | 0.30 0.42 0.55 | 8.5 8.0 7.0 | 26 34 34 | 2800 | 0.18 |
| ISW20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 16.0 15.0 13.5 | 25 34 35 | 2800 | 0.37 |
| ISW20-125 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 21.0 20.0 18.6 | 28 35 34 | 2800 | 0.75 |
| ISW20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 1.5 |
| ISW25-110 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16.0 15.0 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 |
| ISW25-125 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20.0 18.0 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 |
| ISW25-125A | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.00 1.28 | 17.0 16.0 14.4 | 29 35 31 | 2900 | 0.75 |
| ISW25-160 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 |
| ISW25-160A | 2.6 3.7 4.9 | 0.12 1.03 1.36 | 29 28 26 | 27 31 29 | 2900 | 1.1 |
| ISW32-100 | 3.5 4.5 5.3 | 0.97 1.24 1.47 | 14.5 12.5 11 | 35 40 38 | 2900 | 0.55 |
| ISW32-125 | 3.5 5.0 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 0.75 |
| ISW32-125A | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16.0 14.4 | 39 43 40 | 2900 | 0.55 |
| ISW32-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33 32 30 | 40 44 42 | 2900 | 1.5 |
| ISW32-160A | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 27 25 21 | 31 34 32 | 2900 | 1.1 |
| ISW32-200 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 50.5 50.0 48.0 | 28 32 30 | 2900 | 3 |
| ISW32-200A | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 44.6 44 42.7 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 |
| ISW32-160(I) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 |
| ISW32-200(I) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 50.5 50.0 48.0 | 26 33 35 | 2900 | 4 |
| 40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 |
| ISW40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10.0 9.0 | 48 52 50 | 2900 | 0.37 |
| ISW40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 41 46 43 | 2900 | 1.1 |
| ISW40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 40 45 41 | 2900 | 0.75 |
| ISW40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 35 40 40 | 2900 | 2.2 |
| ISW40-160A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 39 39 | 2900 | 1.5 |
| ISW40-160B | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 34 38 37 | 2900 | 1.1 |
| ISW40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 33 32 | 2900 | 4 |
| ISW40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 26 31 32 | 2900 | 3 |
| ISW40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 25 29 27 | 2900 | 2.2 |
| ISW40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 28 28 | 2900 | 7.5 |
| ISW40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 24 28 27 | 2900 | 5.5 |
| ISW40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 23 27 26 | 2900 | 4 |
| ISW40-100(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 |
| ISW40-100(I)A | 8.0 11.0 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10.0 9.0 | 57 60 59 | 2900 | 0.75 |
| ISW40-125(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20.0 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 |
| ISW40-125(I)A | 8.0 11.0 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17.0 16.0 14.0 | 53 57 55 | 2900 | 1.1 |
| ISW40-160(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 |
| ISW40-160(I)A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 |
| ISW40-160(I)B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 |
| ISW40-200(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 |
| ISW40-200(I)A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.0 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 |
| ISW40-200(I)B | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 |
| ISW40-250(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.2 80 77.5 | 31 38 40 | 2900 | 11 |
| ISW40-250(I)A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.0 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 |
| ISW40-250(I)B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 5.5 |
| ISW40-250(I)C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 |
| ISW50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 |
| ISW50-100A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 11 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 |
| ISW50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.74 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 |
| ISW50-125A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 |
| ISW50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 |
| ISW50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 |
| ISW50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 |
| ISW50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 |
| ISW50-200A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 |
| ISW50-200B | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 |
| ISW50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 29 38 40 | 2900 | 11 |
| ISW50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.5 70 68 | 38 | 2900 | 75 |
| ISW50-250B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 5.5 |
| ISW50-250C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 504 | 36 | 2900 | 5.5 |
| ISW50-100(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 |
| ISW50-100(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 |
| ISW50-125(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3 |
| ISW50-125(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 13.6 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 |
| ISW50-160(I) | 17.5 25 32.5 | 4.68 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4 |
| ISW50-160(I)A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 3 |
| ISW50-160(I)B | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 28 | 2900 | 2.2 |
| ISW50-200(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 |
| ISW50-200(I)A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 5.5 |
| ISW50-200(I)B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 | 2900 | 4 |
| ISW50-250(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15 |
| ISW50-250(I)A | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11 |
| ISW50-250(I)B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 7.5 |
| ISW50-315(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 128 125 122 | 30 40 44 | 2900 | 30 |
| ISW50-315(I)A | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 30 40 44 | 2900 | 22 |
| ISW50-315(I)B | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 39 | 2900 | 18.5 |
| ISW50-315(I)C | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 38 | 2900 | 15 |
歡迎選(xuan)我公(gong)司(si)的離(li)心泵(beng)產(chan)品,我公(gong)司(si)主(zhu)營臥(wo)式離(li)心泵(beng)、立式管(guan)道離心泵(beng)、不銹(xiu)鋼離心泵(beng)、防(fang)爆離(li)心泵(beng)、化(hua)工(gong)離(li)心泵(beng)、單(dan)級單吸離心泵(beng)等(deng)產品(pin),多(duo)年來我公(gong)司(si)致(zhi)力於水泵(beng)的生產、研(yan)發,成為國內少(shao)數(shu)具(ju)有(you)多(duo)個(ge)的的水(shui)泵(beng)廠(chang)家,為擴(kuo)大(da)銷(xiao)售(shou)網絡,期待(dai)您(nin)的加(jia)入(ru)。歡迎訪問上(shang)海(hai)中(zhong)球泵(beng)業(ye)有(you)公(gong)司(si)【www.hualuoby.com,www.shzhongqiu.com】,選(xuan)購(gou)我公(gong)司(si)的管(guan)道離心泵(beng)產(chan)品,我們(men)竭(jie)誠(cheng)為妳提(ti)供(gong)的產(chan)品(pin)和(he)貼心的服務(wu)。
- 上(shang)壹(yi)篇(pian):QDQD多(duo)級潛(qian)水(shui)泵(beng)
- 下壹(yi)篇(pian):ISG50-200IA立式單級離心泵(beng)|管(guan)道離心泵(beng)價(jia)格


您(nin)的位(wei)置:
在(zai)線(xian)交(jiao)流