大(da)型潛(qian)水排(pai)汙泵(beng)|大(da)流量(liang)無堵塞(sai)排(pai)汙泵(beng)|大(da)型排(pai)汙泵(beng)
簡要描述:QW大(da)型無(wu)堵塞(sai)潛(qian)水排(pai)汙泵(beng)是(shi)上海(hai)中(zhong)球(qiu)泵(beng)業獨立開(kai)發的(de)壹(yi)款全(quan)新產品,采(cai)用*的(de)雙(shuang)吸式(shi)雙(shuang)流道結構,從而使其使(shi)用壽命延(yan)長,達(da)到了使用的(de)耐久(jiu)性(xing).穩(wen)定(ding)性(xing).實用性(xing)的(de)功(gong)能(neng)。
產(chan)品型號: QW
所(suo)屬(shu)分(fen)類(lei):汙水潛(qian)水泵(beng)|無堵塞(sai)潛(qian)水泵(beng)
更新時間(jian):2024-10-16
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠家
中(zhong)球(qiu)牌(pai)QW潛(qian)水電泵(beng)概述 QW大(da)型潛(qian)水排(pai)汙泵(beng)是(shi)我公司根(gen)據市(shi)場(chang)需(xu)要開(kai)發的(de)全(quan)新結構(gou)的(de)壹(yi)種泵(beng)產品,*、國(guo)內(nei)該(gai)類(lei)型泵(beng)歷史(shi)空白(bai)。*解(jie)決了單吸式(shi)潛(qian)水電泵(beng)的(de)軸向拉力大(da),在較(jiao)高揚(yang)程(cheng)場(chang)合使(shi)用機械密封易(yi)漏水的(de)缺點(dian)。因(yin)采(cai)用技術成熟(shu)的(de)單吸式(shi)潛(qian)水電泵(beng)的(de)安(an)裝(zhuang)結(jie)構(gou),即(ji)可以采(cai)用移動安(an)裝(zhuang),也可以采(cai)用導軌固定(ding)安(an)裝(zhuang). 安(an)裝(zhuang)維(wei)護(hu)使(shi)用方便。在排(pai)送(song)固體顆粒(li)和(he)長纖維(wei)垃(la)圾(ji)方面(mian),具(ju)有獨*果。 大(da)型無(wu)堵塞(sai)排(pai)汙泵(beng)采(cai)用*的(de)雙(shuang)吸式(shi)雙(shuang)流道結構,水(shui)泵(beng)在實際運行中(zhong),水(shui)是(shi)從水泵(beng)葉(ye)輪(lun)的(de)兩(liang)端(duan)同時進(jin)水(shui),中(zhong)間(jian)流(liu)出。水泵(beng)的(de)進水(shui)口(kou)分(fen)上下(xia)兩(liang)部分,而(er)且都(dou)從底(di)部引水,吸水(shui)位(wei)低(di),因(yin)為(wei)從上下(xia)兩(liang)端(duan)同時吸水(shui),所(suo)以泵(beng)與(yu)電機的(de)隔離(li)油(you)室(shi)壹(yi)端(duan)處於吸水(shui)口(kou)位(wei)置,運(yun)行中(zhong)壹(yi)直(zhi)處於負壓(ya)狀(zhuang)態,相(xiang)對(dui)單(dan)吸式(shi)結(jie)構更不(bu)易漏(lou)水,因(yin)泵(beng)是(shi)從上下(xia)兩(liang)端(duan)同時吸水(shui),所(suo)以電機因(yin)此(ci)沒有了軸向拉力,而雙(shuang)流道結構更是(shi)減(jian)輕(qing)了徑向力,從而使其使(shi)用壽命延(yan)長,達(da)到了使用的(de)耐久(jiu)性(xing).穩(wen)定(ding)性(xing).實用性(xing)的(de)功(gong)能(neng),該(gai)泵(beng)產品經(jing)測試各(ge)項(xiang)性(xing)能(neng)指(zhi)標(biao)達(da)到有關標(biao)準(zhun)規(gui)定,產品投放市(shi)場(chang)後以其*的(de)功(gong)效,可靠(kao)的(de)性(xing)能(neng),穩(wen)定的(de)質量(liang)受到廣(guang)大(da)用戶的(de)歡迎(ying)和好評(ping)。
| 型號 | 轉(zhuan)速 | 功(gong)率 | 效率 | 型號 | 轉(zhuan)速 | 功(gong)率 | 效率 |
| 口(kou)徑-流(liu)量-揚(yang)程 | (r/min) | (kw) | (%) | 口(kou)徑-流(liu)量-揚(yang)程 | (r/min) | (kw) | (%) |
| (mm)(m3/h)(m) |
|
|
| (mm)(m3/h)(m) |
|
|
|
| 100QW100-50 | 2900 | 30 | 60.6 | 300QW1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
| 100QW100-60 | 2900 | 37 | 63.1 | 300QW1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
| 100QW100-70 | 2900 | 45 | 60.6 | 300QW1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
| 100QW100-80 | 2900 | 45 | 64.6 | 300QW1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
| 150QW150-35 | 1450 | 30 | 63.6 | 350QW1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
| 150QW150-40 | 2900 | 37 | 63.1 | 350QW1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
| 150QW150-50 | 2900 | 45 | 60.6 | 350QW1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
| 150QW150-65 | 2900 | 55 | 64.4 | 350QW1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
| 150QW150-80 | 2900 | 75 | 62.3 | 350QW1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
| 150QW200-27 | 1450 | 30 | 65.4 | 350QW1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
| 150QW200-32 | 1450 | 37 | 62.8 | 350QW1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
| 150QW200-40 | 2900 | 45 | 64.6 | 350QW1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
| 150QW200-50 | 2900 | 55 | 66.1 | 350QW1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
| 150QW200-65 | 2900 | 75 | 63 | 350QW1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
| 150QW200-80 | 2900 | 90 | 64.6 | 350QW1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
| 200QW250-25 | 1450 | 30 | 66.8 | 350QW1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
| 200QW250-32 | 1450 | 37 | 69.3 | 350QW1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
| 200QW250-40 | 1450 | 45 | 71.2 | 350QW1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
| 200QW250-45 | 1450 | 55 | 69.7 | 350QW1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
| 200QW250-55 | 1450 | 75 | 62.4 | 350QW1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
| 200QW250-65 | 1450 | 90 | 65.6 | 350QW1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
| 200QW300-20 | 1450 | 30 | 72.7 | 350QW1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
| 200QW300-25 | 1450 | 37 | 73.6 | 350QW1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
| 200QW300-30 | 1450 | 45 | 72.7 | 400QW1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
| 200QW300-40 | 1450 | 55 | 74.3 | 400QW1800-12 | 960 | 110 | 63 |
| 200QW300-50 | 1450 | 75 | 68.1 | 400QW1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
| 200QW300-55 | 1450 | 75 | 74.9 | 400QW1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
| 200QW300-60 | 1450 | 90 | 68.1 | 400QW1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
| 200QW350-17 | 1450 | 30 | 67.6 | 400QW1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
| 200QW350-22 | 1450 | 37 | 66.7 | 400QW1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
| 200QW350-28 | 1450 | 45 | 69.8 | 400QW1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
| 200QW350-35 | 1450 | 55 | 71.4 | 500QW2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
| 200QW350-42 | 1450 | 75 | 66.8 | 500QW2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
| 200QW350-50 | 1450 | 90 | 66.2 | 500QW2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
| 200QW350-60 | 1450 | 110 | 65 | 500QW2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
| 200QW400-15 | 1450 | 30 | 68.1 | 500QW2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
| 200QW400-20 | 1450 | 37 | 69.3 | 500QW2200-22 | 960 | 220 | 70.5 |
| 200QW400-25 | 1450 | 45 | 71.2 | 500QW2200-25 | 1450 | 250 | 70.5 |
| 200QW400-30 | 1450 | 55 | 69.9 | 500QW2200-30 | 1450 | 315 | 69.6 |
| 200QW400-40 | 1450 | 75 | 68.4 | 500QW2600-6 | 960 | 90 | 3 |
| 200QW400-48 | 1450 | 90 | 68.4 | 500QW2600-8 | 960 | 110 | 64.4 |
| 200QW400-55 | 1450 | 110 | 64.1 | 500QW2600-10 | 960 | 132 | 63.1 |
| 200QW400-65 | 1450 | 132 | 63.1 | 500QW2600-13 | 960 | 160 | 67.7 |
| 250QW500-12 | 960 | 30 | 64.1 | 500QW2600-17 | 960 | 200 | 70.9 |
| 250QW500-15 | 1450 | 37 | 65 | 500QW2600-19 | 960 | 220 | 72 |
| 250QW500-20 | 1450 | 45 | 72.1 | 500QW2600-22 | 1450 | 250 | 73.4 |
| 250QW500-25 | 1450 | 55 | 72.9 | 500QW2600-6 | 1450 | 315 | 74.1 |
| 250QW500-30 | 1450 | 75 | 64.1 | 500QW3000-7 | 960 | 110 | 61.2 |
| 250QW500-35 | 1450 | 90 | 62.3 | 500QW3000-9 | 960 | 132 | 65.6 |
| 250QW500-40 | 1450 | 90 | 71.2 | 500QW3000-12 | 960 | 160 | 72.1 |
| 250QW600-10 | 960 | 30 | 64.1 | 500QW3000-15 | 960 | 200 | 72.1 |
| 250QW600-13 | 1450 | 37 | 67.6 | 500QW3000-17 | 960 | 220 | 74.3 |
| 250QW600-16 | 1450 | 45 | 68.4 | 500QW3000-20 | 1450 | 250 | 76.9 |
| 250QW600-22 | 1450 | 55 | 76.9 |
| |||
| 250QW600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
| |||
| 250QW600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
| |||
| 250QW600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
| |||
| 250QW600-48 | 1450 | 132 | 69.9 |
| |||
| 250QW600-55 | 1450 | 160 | 66.1 |
| |||
| 300QW800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
| |||
| 300QW800-13 | 960 | 45 | 74.1 |
| |||
| 300QW800-16 | 960 | 55 | 74.6 |
| |||
| 300QW800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
| |||
| 300QW800-26 | 1450 | 90 | 74.1 |
| |||
| 300W800-32 | 1450 | 110 | 74.6 |
| |||
| 300QW800-37 | 1450 | 132 | 71.9 |
| |||
| 300QW800-42 | 1450 | 160 | 67.3 |
| |||
| 300QW1000-8 | 960 | 37 | 69.3 |
| |||
| 300QW1000-10 | 960 | 45 | 71.2 |
| |||
| 300QW1000-12 | 960 | 55 | 69.9 |
| |||
| 300QW1000-16 | 1450 | 75 | 68.4 |
| |||
訂貨(huo)須(xu)知
壹(yi)、①產品名(ming)稱潛(qian)水泵(beng)型號②潛(qian)水排(pai)汙泵(beng)口(kou)徑③大(da)型排(pai)汙泵(beng)揚程(m)④無堵(du)塞(sai)歐(ou)文泵(beng)流量⑤無堵(du)塞(sai)潛(qian)水泵(beng)電機功(gong)率(KW)⑥大(da)型潛(qian)水排(pai)汙泵(beng)轉(zhuan)速(r/min)⑦大(da)流量(liang)無堵塞(sai)排(pai)汙泵(beng)安(an)裝(zhuang)方式⑧排(pai)汙泵(beng)泵(beng)材質⑨大(da)流量(liang)無堵塞(sai)排(pai)汙泵(beng)是(shi)否帶(dai)附(fu)件以便我們(men)的(de)為(wei)您(nin)正確(que)選(xuan)型。
二、若已(yi)經由(you)設計單位(wei)選定我(wo)公司的(de)無堵(du)塞(sai)排(pai)汙泵(beng)產品型號,請(qing)按大(da)型排(pai)汙泵(beng)型號直(zhi)接(jie)向中(zhong)球(qiu)泵(beng)業公司銷(xiao)售部訂購。
三、歡迎(ying)訪問(wen)上海(hai)中(zhong)球(qiu)泵(beng)業【www.shzhongqiu.com】當使用的(de)場(chang)合非(fei)常重要或環(huan)境比(bi)較復(fu)雜時,請(qing)您(nin)盡(jin)量提(ti)供設計圖紙(zhi)和詳(xiang)細(xi)參(can)數,由(you)我們(men)中(zhong)球(qiu)泵(beng)業的(de)技術(shu)專家為(wei)您(nin)審核把關(guan)。


您的(de)位置:
在線(xian)交流(liu)