防爆(bao)液(ye)下排汙(wu)泵
簡要描(miao)述:YWB型防爆液下排汙(wu)泵適(shi)用(yong)用(yong)於(yu)工(gong)廠商業嚴重(zhong)汙(wu)染(ran)廢(fei)水(shui)的(de)排(pai)放、主(zhu)宅區的(de)汙(wu)水(shui)排(pai)汙(wu)站、城市汙(wu)水(shui)處(chu)理(li)廠派(pai)水(shui)系統(tong)、自(zi)來(lai)水(shui)廠(chang)的(de)給水(shui)設備、醫(yi)院(yuan)、賓(bin)館的(de)汙(wu)水(shui)排(pai)放、市政工(gong)程建(jian)築工(gong)地(di)、農村(cun)沼氣池、農田灌溉等行(xing)業,也可用(yong)於(yu)清(qing)水(shui)及帶弱(ruo)腐蝕性介質(zhi)。
產品型號: YWB
所屬(shu)分類:液下排汙(wu)泵|無堵(du)塞(sai)液下泵廠家
更新時間(jian):2024-10-16
廠(chang)商性質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
YWB型防爆液下排汙(wu)泵是中(zhong)球泵業公司(si)在(zai)引進(jin)進(jin)技術的(de)基(ji)礎上(shang),結合(he)國(guo)內水泵的(de)使(shi)用特點而研(yan)制成(cheng)功的(de)新壹代泵類產品,具有節(jie)能效果(guo)顯(xian)
著、防纏(chan)繞、無堵(du)塞(sai)、自動安(an)裝和(he)自動控制等(deng)特點,在(zai)排(pai)送固體(ti)顆(ke)粒和(he)長(chang)纖(xian)維(wei)垃圾方面,具有獨*果(guo)。
液下式排汙(wu)泵水力性能、成(cheng)熟,產品經(jing)性(xing)能測(ce)試(shi),各項(xiang)指(zhi)標(biao)均(jun)符(fu)合(he)有關設計要求(qiu)。
產品全(quan)部(bu)采(cai)用計(ji)算機設計和(he)優化(hua)處理(li),公司(si)擁(yong)有雄厚(hou)的(de)技(ji)術力量、豐富的(de)生(sheng)產經(jing)驗和(he)完善的(de)檢(jian)測(ce)手(shou)段,從而保(bao)證產品質(zhi)量的(de)穩(wen)定可靠。
二(er)、適(shi)用(yong)範(fan)圍:
YW型液下排汙(wu)泵適(shi)用(yong)於(yu)化(hua)工(gong)、石油(you)、制藥(yao)、采(cai)礦、造(zao)紙、電(dian)廠及城市汙(wu)水(shui)處(chu)理(li)、市政工(gong)程、公(gong)共設施(shi)排(pai)汙(wu)等(deng)輸(shu)送帶顆(ke)粒的(de)汙(wu)水(shui)汙(wu)物(wu)。
三、YWB型防爆液下排汙(wu)泵產品特點:
1、大流(liu)道(dao)抗(kang)堵(du)塞(sai)水力部件設計,大大提高(gao)汙(wu)物(wu)通過能力,能有效地(di)通過泵口徑(jing)的(de)5倍(bei)纖(xian)維(wei)物(wu)質(zhi)和(he)直徑(jing)為泵口徑(jing)約(yue)50%的(de)固(gu)體顆(ke)粒。
2、設計合(he)理(li),配套電(dian)機合(he)理(li),效率高(gao),節(jie)能*。
3、機械(xie)密封采(cai)用雙(shuang)道串聯(lian)密(mi)封,材(cai)質(zhi)為硬(ying)質(zhi)耐(nai)磨(mo)碳(tan)化鎢(wu),耐(nai)用、耐(nai)磨(mo),可使(shi)泵安(an)全(quan)連(lian)續(xu)運(yun)行(xing)8000小(xiao)時(shi)以(yi)上。
4、泵結構(gou)緊湊(cou),體(ti)積(ji)小(xiao),移(yi)動方便,安(an)裝簡單(dan)。
5、可配(pei)備(bei)液位(wei)自動控制櫃(gui),根(gen)據(ju)所需(xu)的(de)液(ye)位變(bian)化(hua),自(zi)動控制泵的(de)起停,無需(xu)專(zhuan)人看管(guan),使(shi)用(yong)極為方便。
6、液下式無堵(du)塞(sai)排汙(wu)泵為立(li)式結構(gou),工(gong)作時(shi)泵體浸(jin)在(zai)液(ye)體(ti)中(zhong)因(yin)而很(hen)容(rong)易起動,不存在(zai)排(pai)氣抽(chou)空(kong)問題,同(tong)時具有無泄漏等(deng)特點,液(ye)下深度可達15米。
7、接軸結構(gou)可靠,泵與電(dian)機采(cai)用連(lian)軸器聯(lian)結(jie),泵軸尺寸(cun)精(jing)密,保證了(le)泵平穩(wen)運(yun)行,留有足(zu)夠(gou)的(de)安(an)全(quan)系數(shu)。
8、排(pai)汙(wu)泵有單管(guan)安(an)裝和(he)雙管(guan)安(an)裝兩種,支(zhi)承件(jian)有圓(yuan)盤和(he)方盤安(an)裝,適(shi)合(he)不同(tong)需(xu)要。
四、YW型液下無堵(du)塞(sai)排汙(wu)泵技術參(can)數(shu):
流(liu)量:8-2600m3/h;
揚程:7-60m;
轉(zhuan)速:740-2900r/min;
口徑(jing):φ25-φ500;
溫度(du)範圍:-15-+60℃;
工(gong)作壓力:≤1.0Mpa。
排汙(wu)泵型號代(dai)表意義:

液下排汙(wu)泵產品結(jie)構(gou)簡圖(tu):
| 序號 | 部(bu)件名(ming)稱(cheng) | 序號 | 部(bu)件名(ming)稱(cheng) | ![]() |
| 1 | 電(dian)機 | 5 | 主(zhu)軸 | |
| 2 | 聯軸器 | 6 | 機(ji)械(xie)密封 | |
| 3 | 電(dian)機支(zhi)架 | 7 | 泵體 | |
| 4 | 出(chu)水(shui)管 | 8 | 葉輪(lun) |
| YWB立式液下泵性能(neng)參(can)數(shu) | |||||||||
| 序號 | 型 號 | 口(kou) 徑(mm) | 流(liu) 量(m3/h) | 揚 程(m) | 轉(zhuan) 速(r/min) | 功 率(kw) | 效(xiao) 率(%) | 水(shui)泵電(dian)器控制器(qi) | 自動耦合(he)器配(pei)wq |
| 1 | 25YWB8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | qzd-1.1 | / |
| 2 | 32YWB12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | qzd-1.1 | / |
| 3 | 40YWB15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | qzd-1.5 | 40 |
| 4 | 40YWB15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | qzd-2.2 | 40 |
| 5 | 50YWB20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | qzd-0.75 | 40 |
| 6 | 50YWB10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | qzd-0.75 | 50 |
| 7 | 50YWB20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | qzd-1.5 | 50 |
| 8 | 50YWB15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | qzd-2.2 | 50 |
| 9 | 50YWB18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | qzd-3.0 | 50 |
| 10 | 50YWB25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | qzd-5.5 | 50 |
| 11 | 50YWB20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | qzd-7.5 | 50 |
| 12 | 65YWB25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | qzd-2.2 | 50 |
| 13 | 65YWB37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | qzd-3.0 | 65 |
| 14 | 65YWB25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | qzd-4.0 | 65 |
| 15 | 65YWB30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | qzd-7.5 | 65 |
| 16 | 65YWB35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | qzd-11 | 65 |
| 17 | 65YWB35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | qzd-15 | 65 |
| 18 | 80YWB40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | qzd-2.2 | 65 |
| 19 | 80YWB43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | qzd-3.0 | 80 |
| 20 | 80YWB40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | qzd-4.0 | 80 |
| 21 | 80YWB65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | qzd-7.5 | 80 |
| 22 | 100YWB80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | qzd-4.0 | 80 |
| 23 | 100YWB110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | qzd-5.5 | 100 |
| 24 | 100YWB100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | qzd-7.5 | 100 |
| 25 | 100YWB85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | qzd-7.5 | 100 |
| 26 | 100YWB100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | jj1-11 | 100 |
| 27 | 100YWB100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | jj1-26 | 100 |
| 28 | 100YWB100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | jj1-18.5 | 100 |
| 29 | 125YWB130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | jj1-11 | 100 |
| 30 | 125YWB130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | jj1-15 | 125 |
| 31 | 150YWB145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | qzd7.5 | 125 |
| 32 | 150YWB180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | jj1-15 | 150 |
| 33 | 150YWB180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | jj1-18.5 | 150 |
| 34 | 150YWB180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | jj1-22 | 150 |
| 35 | 150YWB130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | jj1-22 | 150 |
| 36 | 150YWB180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | jj1-30 | 150 |
| 37 | 150YWB200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | jj1-37 | 150 |
| 38 | 200YWB300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | jj1-11 | 150 |
| 39 | 200YWB250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | jj1-15 | 200 |
| 40 | 200YWB400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | jj1-22 | 200 |
| 41 | 200YWB400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | jj1-30 | 200 |
| 42 | 200YWB250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | jj1-18.5 | 200 |
| 43 | 200YWB300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | jj1-22 | 200 |
| 44 | 200YWB250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | jj1-30 | 200 |
| 45 | 200YWB350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | jj1-37 | 200 |
| 46 | 200YWB400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | jj1-55 | 200 |
| 47 | 250YWB600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | jj1-30 | 250 |
| 48 | 250YWB600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | jj1-37 | 250 |
| 49 | 250YWB600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | jj1-45 | 250 |
| 50 | 250YWB600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | jj1-55 | 250 |
| 51 | 250YWB600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | jj1-75 | 250 |
| 52 | 300YWB800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | jj1-45 | 300 |
| 53 | 300YWB500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | jj1-45 | 300 |
| 54 | 300YWB800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | jj1-55 | 300 |
| 55 | 300YWB600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | jj1-55 | 300 |
| 56 | 300YWB800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | jj1-75 | 300 |
| 57 | 300YWB950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | jj1-90 | 300 |
| 58 | 300YWB1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | jj1-110 | 300 |
| 59 | 300YWB1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | jj1-55 | 300 |
| 60 | 350YWB1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | jj1-90 | 350 |
| 61 | 350YWB1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | jj1-90 | 350 |
| 62 | 350YWB1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | jj1-132 | 350 |
| 63 | 350YWB1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | jj1-160 | 350 |
訂(ding)貨(huo)須(xu)知(zhi):
壹、①產品名(ming)稱(cheng)與型號②YWB型口徑③YWB型防爆排汙(wu)泵是否(fou)帶(dai)附件(jian)以(yi)便我(wo)們的(de)為(wei)您正(zheng)確選(xuan)型④YWB防爆液下泵的(de)使(shi)用壓力⑤的(de)使(shi)用介(jie)質(zhi)的(de)溫(wen)度。
二(er)、若(ruo)已(yi)經(jing)由(you)設計單(dan)位(wei)選定中(zhong)球公(gong)司(si)的(de)型號,請(qing)按YWB型直接向(xiang)我(wo)司(si)銷售部(bu)訂(ding)購,公司(si)【www.shzhongqiu.com】。
三、當(dang)使用(yong)的(de)場(chang)合(he)非(fei)常重(zhong)要或環(huan)境比(bi)較復(fu)雜(za)時,請(qing)您盡(jin)量提供(gong)設計圖(tu)紙和(he)詳細(xi)參(can)數(shu),由(you)我(wo)們的(de)中(zhong)球泵業公司(si)專(zhuan)家為您審(shen)核(he)把關。
- 上壹篇(pian):WQ固(gu)定式潛水排(pai)汙(wu)泵
- 下壹篇(pian):YW單(dan)管(guan)液(ye)下無堵(du)塞(sai)排汙(wu)泵


您的(de)位(wei)置(zhi):

在(zai)線(xian)交(jiao)流