固(gu)定(ding)式(shi)潛水排汙泵
簡要描(miao)述(shu):WQ固(gu)定(ding)式(shi)潛水排汙泵采用(yong)自(zi)動(dong)耦合裝置(zhi)固(gu)定(ding)住(zhu)水泵,自(zi)動(dong)耦合安(an)裝裝置(zhi)可(ke)以(yi)將電泵快(kuai)而簡便的(de)沿(yan)著(zhe)滑移導(dao)軌(gui)放(fang)入(ru)汙水介(jie)質中,泵和(he)底座(zuo)自(zi)動(dong)耦合密(mi)封。安(an)裝及維(wei)修提升(sheng)非常(chang)方(fang)便(bian)。
產(chan)品型(xing)號: WQ
所(suo)屬分(fen)類(lei):潛水排汙泵|無堵塞(sai)排(pai)汙泵廠家
更新時(shi)間:2024-10-16
廠商(shang)性質:生(sheng)產(chan)廠家
壹、適(shi)用範圍:
WQ系(xi)列(lie)固(gu)定(ding)式(shi)潛水排汙泵適用(yong)用於(yu)工(gong)廠商(shang)業(ye)嚴(yan)重(zhong)汙染廢(fei)水的(de)排(pai)放、主宅(zhai)區的(de)汙水排汙站、城(cheng)市汙水處理(li)廠派水系(xi)統、人(ren)防系(xi)統排(pai)水站、自(zi)來(lai)水廠的(de)給水設(she)備(bei)、醫院(yuan)、賓(bin)館的(de)汙水排放(fang)、市政工(gong)程(cheng)建(jian)築(zhu)工地(di)、礦(kuang)山(shan)配(pei)套(tao)附(fu)機、農村沼氣(qi)池(chi)、農田灌溉等行業,輸送(song)帶(dai)顆(ke)粒(li)的(de)汙水,汙物,也可(ke)用於(yu)清(qing)水及帶(dai)弱(ruo)腐(fu)蝕(shi)性介(jie)質。
二(er)、潛水排汙泵產(chan)品特(te)點(dian):
1、采(cai)用(yong)雙(shuang)葉片葉輪結(jie)構(gou),大(da)大(da)提高(gao)了(le)汙物的(de)通(tong)過(guo)能力(li)
2、機械(xie)密(mi)封采用新(xin)型(xing)磨(mo)檫副,並處入油室內(nei)運行;
3、整(zheng)體(ti)結構(gou)緊(jin)湊、體(ti)積小(xiao)、噪(zao)聲小(xiao)、節(jie)能*,檢修方(fang)便(bian),方便(bian)用(yong)戶(hu)更(geng)換;
4、自(zi)動(dong)控制(zhi)櫃(gui)可(ke)以(yi)根據(ju)所(suo)需液(ye)位變(bian)化,自(zi)動(dong)控制(zhi)泵(beng)的(de)超(chao)動與停止,不需專人(ren)看(kan)管,使用(yong)極為方(fang)便(bian);
5、可(ke)根據(ju)用戶(hu)需(xu)要(yao)配備(bei)安(an)裝方式(shi),它(ta)給安(an)裝、維(wei)修到來(lai)極大的(de)方(fang)便,人(ren)可(ke)不必此為而進入汙水坑;
6、能夠在設(she)計(ji)範圍內使用,而保證電機不會(hui)過(guo)載;
7、機(ji)械(xie)密(mi)封采用新(xin)型(xing)硬(ying)質耐(nai)腐(fu)的(de)鈦(tai)化(hua)鎢(wu)材(cai)料(liao),可(ke)使泵(beng)安(an)全(quan)連續(xu)運行8000小(xiao)時(shi)以(yi)上。
三(san)、固(gu)定(ding)式(shi)潛水排汙泵使用(yong)條件(jian):
1、排汙泵系(xi)列(lie)產(chan)品在(zai)額(e)定(ding)電壓為(wei)380V,電源頻率(lv)為(wei)50Hz時(shi)適(shi)用(yong)
2、介(jie)質溫(wen)度不超(chao)過(guo)40攝氏(shi)度,介(jie)質密(mi)度≤1300kg/m3,PH值(zhi)在(zai)5-9範圍之間;
3、海拔高(gao)度不超(chao)過(guo)1000米;
4、輸送(song)介(jie)質年粘度不超(chao)1000CP;
5、產(chan)品工(gong)作運行時必須(xu)*潛入水中,但潛水深度不得(de)超(chao)過(guo)10m;
6、若材(cai)質為(wei)鑄(zhu)鐵(tie),不能用於(yu)強腐蝕(shi)性或(huo)含(han)有(you)強腐蝕(shi)性的(de)介(jie)質中,需要(yao)防腐(fu)請選(xuan)擇不銹鋼排(pai)汙泵;
註意:在(zai)選(xuan)型(xing)或(huo)安(an)裝使用(yong)前務必(bi)使泵(beng)實(shi)際(ji)使用(yong)條件(jian)符合以(yi)上條款,確保(bao)產(chan)品的(de)正(zheng)確使用!
四(si)、無(wu)堵塞(sai)潛水排汙泵型號意(yi)義(yi):

WQ潛水排汙泵內部結構(gou)簡圖
![]() |
|
WQ固(gu)定(ding)式(shi)潛水排汙泵技術(shu)參數(shu)
| 型號 | 口(kou)徑(jing) | 流(liu)量 | 揚(yang)程(cheng) | 功率(lv) | 轉速(su) | 效率(lv) |
| 25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
| 32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
| 40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
| 40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
| 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
| 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
| 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
| 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
| 50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
| 50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
| 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
| 65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
| 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
| 65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
| 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
| 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
| 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
| 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
| 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
| 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
| 100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
| 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
| 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
| 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
| 125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
| 125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
| 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
| 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
| 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
| 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
| 150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
| 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
| 150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
| 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
| 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
| 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
| 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
| 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
| 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
| 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
| 200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
| 200WQ400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
| 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
| 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
| 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
| 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
| 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
| 250WQ800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
| 300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
| 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
| 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
| 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
| 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
| 300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
| 350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
| 350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
| 350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
| 350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
| 350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
| 350WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
| 400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
| 400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
| 400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
| 400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
| 400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
用(yong)戶(hu)根(gen)據(ju)介(jie)質的(de)不同,可(ke)以(yi)選擇鑄(zhu)鐵(tie)材(cai)質和(he)耐(nai)腐(fu)蝕(shi)不銹鋼材(cai)質,若(ruo)液(ye)體(ti)中含有(you)易(yi)燃(ran)易(yi)爆(bao)物質請用(yong)戶(hu)提前說(shuo)明,配(pei)備(bei)防爆(bao)電機。
WQ潛水排汙泵選型(xing)須(xu)知:1、排汙泵出口(kou)口徑(jing)(mm);2、潛水排汙泵流(liu)量(m3/h)3、排(pai)汙泵電機功率(lv)(KW);4、潛水排汙泵額(e)定(ding)電壓(220V、380V)5、排(pai)汙泵安(an)裝方式(shi)(移動(dong)式(shi)、固(gu)定(ding)式(shi))6、排汙泵是(shi)否需要附(fu)帶(dai)配(pei)件(jian)(如(ru)水帶(dai)、加(jia)長電纜、液(ye)位控(kong)制(zhi)箱(xiang)等)。上海中球(qiu)泵業(ye)有(you)限公(gong)司【www.shzhongqiu.com】,上海市大型(xing)排(pai)汙泵制(zhi)造商,為(wei)妳(ni)提供的(de)產(chan)品和(he)貼心(xin)的(de)服(fu)務,歡(huan)迎前來(lai)我公(gong)司洽談業務。
- 上壹篇(pian):WQ潛水無堵塞(sai)排(pai)汙泵
- 下(xia)壹篇(pian):YWB防(fang)爆(bao)液(ye)下(xia)排(pai)汙泵


您(nin)的(de)位置(zhi):

在線交(jiao)流(liu)