CDLF32-60不銹鋼(gang)輕型多級(ji)離(li)心泵
簡要(yao)描(miao)述:CDLF32-60不(bu)銹鋼(gang)輕型多級(ji)離(li)心泵采用(yong)不(bu)銹鋼(gang)304材(cai)料(liao)制成(cheng),可適用於(yu)輕度(du)腐(fu)蝕性(xing)介質(zhi)。該產品(pin)可替(ti)代(dai)國(guo)外CR、CRN等同(tong)類產品(pin)。
產品(pin)型號:
所(suo)屬分類(lei):多級(ji)管(guan)道(dao)泵|立式(shi)多(duo)級泵
更新時間(jian):2024-10-22
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
壹、CDLF不銹鋼(gang)多(duo)級(ji)離(li)心泵產品(pin)概(gai)述(shu):
(以下(xia)簡稱(cheng)泵)是吸取(qu)了國(guo)內(nei)外技(ji)術而設計(ji)制(zhi)造(zao)的(de)非(fei)自吸立式多(duo)級離(li)心泵,采用(yong)標(biao)準立(li)式(shi)電機和快(kuai)裝(zhuang)式機(ji)械(xie)密封(feng),更換非(fei)常(chang)方便(bian)。
泵的(de)過流(liu)部(bu)分均采用(yong)不銹鋼(gang)304材(cai)料(liao)制成(cheng),可適用於(yu)輕度(du)腐(fu)蝕性(xing)介質(zhi)。該產品(pin)可替(ti)代(dai)國(guo)外CR、CRN等同(tong)類產品(pin)。產品(pin)投放(fang)市場後(hou),以其(qi)高(gao)效節(jie)能、質(zhi)量(liang)可靠(kao)、使用(yong)範(fan)圍廣等(deng)特(te)點(dian),深(shen)受(shou)廣大(da)用(yong)戶的(de)喜愛(ai)。
二(er)、CDLF32-60不銹鋼(gang)輕型多級(ji)離(li)心泵產品(pin)特(te)征:

1、采用(yong)優良(liang)的(de)水力(li)模(mo)型和的(de)制造(zao)工(gong)藝(yi),大(da)大(da)提(ti)高(gao)泵的(de)性能(neng)及使(shi)用壽命(ming)。
2、由(you)於(yu)軸封(feng)采用(yong)材(cai)料(liao)為硬(ying)質合(he)金及氟(fu)橡膠的(de)機械(xie)密封(feng),可提高泵運行(xing)的(de)可靠(kao)性及輸送(song)介質(zhi)的(de)溫度(du)。
3、泵的(de)過流(liu)部(bu)分采(cai)用不(bu)銹鋼(gang)板(ban)沖(chong)壓焊(han)接(jie)而成,使(shi)得泵可適用於(yu)輕度(du)腐(fu)蝕性(xing)介質(zhi)。
4、整體結構緊(jin)湊(cou)、體積小(xiao)、重(zhong)量(liang)輕、噪(zao)聲低(di)、節(jie)能*,檢(jian)修方(fang)便(bian)。
5、泵的(de)進水(shui)口與(yu)出水口位(wei)於(yu)泵座(zuo)同(tong)壹水平線(xian)上,可直接(jie)用(yong)於(yu)管(guan)路(lu)當(dang)中。
6、采用標準電(dian)機(ji),用戶可方便地(di)根(gen)據需要(yao)配備電(dian)機(ji)。
7、可根據用(yong)戶需要(yao)配備智能(neng)保護器,對泵幹(gan)轉(zhuan)、缺相、過載等進(jin)行(xing)有(you)效(xiao)保護。
三、CDLF不(bu)銹鋼(gang)多(duo)級(ji)泵產品(pin)用(yong)途(tu):
供(gong)水(shui):水(shui)廠(chang)過濾(lv)與(yu)輸送(song)、水廠(chang)分區(qu)送(song)水、主(zhu)管(guan)增壓、高(gao)層(ceng)建(jian)築(zhu)增(zeng)壓。
工(gong)業增(zeng)壓:流(liu)程水系(xi)統(tong)、清(qing)洗系(xi)統(tong)、高(gao)壓沖(chong)洗(xi)系(xi)統(tong)、消(xiao)防(fang)系(xi)統(tong)。
工(gong)業液(ye)體(ti)輸送(song):冷卻(que)和空調(tiao)系(xi)統(tong)、鍋(guo)爐(lu)給(gei)水(shui)和冷凝(ning)系(xi)統(tong)、機(ji)床(chuang)配套(tao)、酸(suan)性和堿性(xing)介質輸送(song)。
水處(chu)理(li):超濾(lv)系(xi)統(tong)、反(fan)滲(shen)透系(xi)統(tong)、蒸餾(liu)系(xi)統(tong)、分(fen)離(li)器和遊(you)泳(yong)池的(de)水處(chu)理(li)系(xi)統(tong)。
灌(guan)溉:農(nong)田(tian)灌溉、噴(pen)灌(guan)、滴灌。
四(si)、CDLF多(duo)級(ji)離(li)心泵輸送(song)介質(zhi):
1、 稀(xi)薄(bo)、清(qing)潔、不含(han)固體顆粒(li)或纖(xian)維(wei)的(de)非(fei)易(yi)燃(ran)易(yi)爆(bao)介(jie)質(zhi)。
2、諸(zhu)如(ru)礦(kuang)泉(quan)水(shui)、軟(ruan)化水、純(chun)水、清(qing)油(you)和其他輕化工(gong)介(jie)質。
3、泵主要(yao)材(cai)料(liao)為不(bu)銹鋼(gang),可應(ying)用於(yu)抽(chou)送(song)輕度(du)腐(fu)蝕性(xing)介質(zhi)。
五(wu)、CDLF不銹鋼(gang)多(duo)級(ji)離(li)心泵技(ji)術參(can)數(shu):
流(liu)量(liang):4.2-504m3/h;
揚(yang)程:24-240m;
功率(lv):1.5-450kw;
轉(zhuan)速(su):1480r/min;
口徑(jing):φ40-φ250;
液(ye)體(ti)溫(wen)度(du):110℃
工(gong)作(zuo)壓力(li):≤2.4Mpa。
常(chang)溫型-15℃至+70℃
熱水(shui)型+70℃至+
CDLF不銹鋼(gang)輕型多級(ji)泵參數(shu)表
型號 | 揚(yang)程(m) | 流量(liang)(m3/h) | 電(dian)機(ji)功率(lv)(KW) | 轉(zhuan)速(su)(r/min) |
CDLF1-20/2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-30/3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-40/4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-50/5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-60/6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-70/7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-80/8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-90/9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-100/10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-110/11 | 61 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-120/12 | 67 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDLF1-130/13 | 73 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDLF1-150/15 | 84 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDLF1-170/17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-190/19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-210/21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-230/23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-250/25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-270/27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-300/30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-330/33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLF1-360/36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-20/2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDLF2-30/3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDLF2-40/4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDLF2-50/5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDLF2-60/6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDLF2-70/7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDLF2-90/9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDLF2-110/11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDLF2-130/13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDLF2-150/15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDLF2-180/18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-220/22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-260/26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
CDLF3-20/2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLF3-30/3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLF3-40/4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLF3-50/5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLF3-60/6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDLF3-70/7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDLF3-80/8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLF3-90/9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLF3-100/10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLF3-110/11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLF3-120/12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLF3-130/13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLF3-150/15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLF3-170/17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDLF3-190/19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDLF3-210/21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-230/23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-250/25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-270/27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-290/29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-310/31 | 142 | 3 | 3.0 | 2900 |
CDLF3-330/33 | 151 | 3 | 3.0 | 2900 |
CDLF3-360/36 | 168 | 3 | 3.0 | 2900 |
CDLF4-20/2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CDLF4-30/3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
CDLF4-40/4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
CDLF4-50/5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDLF4-60/6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDLF4-70/7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDLF4-80/8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDLF4-100/10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDLF4-120/12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDLF4-140/14 | 112 | 4 | 3.0 | 2900 |
CDLF4-160/16 | 129 | 4 | 3.0 | 2900 |
CDLF4-190/19 | 153 | 4 | 4.0 | 2900 |
CDLF4-220/22 | 178 | 4 | 4.0 | 2900 |
CDLF8-20/2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDLF8-30/3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDLF8-40/4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDLF8-50/5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDLF8-60/6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDLF8-80/8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
CDLF8-100/10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDLF8-120/12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDLF8-140/14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDLF8-160/16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDLF8-180/18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDLF8-200/20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-20/2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDLF16-30/3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
CDLF16-40/4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
CDLF16-50/5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDLF16-60/6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDLF16-70/7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-80/8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-100/10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDLF16-120/12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDLF16-140/14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDLF16-160/16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDLF20-20/2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
CDLF20-30/3 | 35 | 20 | 4 | 2900 |
CDLF20-40/4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDLF20-50/5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDLF20-60/6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDLF20-70/7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDLF20-80/8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
CDLF20-100/10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
CDLF20-120/12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
CDLF20-140/14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
CDLF20-170/17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-10/1-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDLF32-10/1 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDLF32-20/2-2 | 20 | 32 | 3 | 2900 |
CDLF32-20/2 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
CDLF32-30/3-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDLF32-30/3 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDLF32-40/4-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDLF32-40/4 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDLF32-50/5-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-50/5 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-60/6-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-60/6 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-70/7-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-70/7 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-80/8-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-80/8 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-90/9-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-90/9 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-100/10-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-100/10 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-110/11-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-110/11 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-120/12-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-120/12 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-130/13-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-130/13 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-140/14-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-140/14 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF42-10/1-1 | 16 | 42 | 3 | 2900 |
CDLF42-10/1 | 20 | 42 | 4 | 2900 |
CDLF42-20/2-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
CDLF42-20/2 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
CDLF42-30/3-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
CDLF42-30/3 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
CDLF42-40/4-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
CDLF42-40/4 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
CDLF42-50/5-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
CDLF42-50/5 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
CDLF42-60/6-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
CDLF42-60/6 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
CDLF42-70/7-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
CDLF42-70/7 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
CDLF42-80/8-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
CDLF42-80/8 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
CDLF42-90/9-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
CDLF42-90/9 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
CDLF42-100/10-2 | 197 | 42 | 37 | 2900 |
CDLF42-100/10 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
CDLF42-110/11-2 | 217 | 42 | 45 | 2900 |
CDLF42-110/11 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
CDLF42-120/12-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
CDLF42-120/12 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
CDLF42-130/13-2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
CDLF32-60不(bu)銹鋼(gang)輕型多級(ji)離(li)心泵曲線(xian)圖(tu)

安裝(zhuang)尺寸(cun)圖(tu)

- 上(shang)壹篇:CDLF32-50不銹鋼(gang)輕型多級(ji)離(li)心泵
- 下(xia)壹篇:CDLF32-70不銹鋼(gang)輕型多級(ji)離(li)心泵


您(nin)的(de)位(wei)置:
在線交流