200GWP250-15-18.5無(wu)堵(du)塞管道排(pai)汙(wu)泵
簡(jian)要描述(shu):上(shang)海中球(qiu)泵業(ye)有(you)限公司自(zi)主生產(chan)的(de)200GWP250-15-18.5無(wu)堵(du)塞管道排(pai)汙(wu)泵是(shi)在(zai)引(yin)進進技(ji)術的基礎(chu)上(shang),結合國內(nei)水(shui)泵的(de)使(shi)用(yong)特(te)點而(er)研(yan)制成功的新(xin)壹代泵類(lei)產(chan)品(pin)。
產品(pin)型號:
所(suo)屬分(fen)類(lei):管道汙(wu)水(shui)泵|立(li)式(shi)管道泵
更新(xin)時間:2024-10-21
廠(chang)商性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家
產品概(gai)述(shu):
該(gai)采用(yong)硬(ying)質耐(nai)磨碳(tan)化鎢(wu)機(ji)械密(mi)封(feng),具(ju)有耐用(yong)、耐(nai)磨等(deng)特(te)點,可以(yi)使(shi)泵安全(quan)連續(xu)運行8000小(xiao)時(shi)以上(shang),設計合(he)理(li),配(pei)套電機(ji)合理(li),效(xiao)率(lv)高,噪(zao)音低(di),節(jie)能(neng)*。
產(chan)品特(te)點:
1、泵與(yu)電機(ji)直(zhi)聯同(tong)軸,屬機(ji)電壹(yi)體(ti)化產品(pin),結構(gou)緊(jin)湊(cou),性(xing)能(neng)穩(wen)定。
2、大流(liu)道(dao)抗堵(du)塞水(shui)力部(bu)件(jian)設(she)計(ji),大大提高汙(wu)物(wu)通(tong)過(guo)能(neng)力(li),能(neng)有(you)效(xiao)通(tong)過(guo)泵口(kou)徑(jing)的(de)5倍纖(xian)維物(wu)質和直(zhi)徑為(wei)泵口(kou)徑(jing)約(yue)50%的(de)固(gu)體(ti)顆粒。
3、設計合(he)理(li),配(pei)套電機(ji)合理(li),效(xiao)率(lv)高,噪(zao)音低(di),節(jie)能(neng)*。
4、機(ji)械密(mi)封(feng)采(cai)用(yong)硬(ying)質耐(nai)磨碳(tan)化鎢(wu),具有(you)耐(nai)用(yong)、耐(nai)磨等(deng)特(te)點,可以(yi)使(shi)泵安全(quan)連續(xu)運行8000小(xiao)時(shi)以上(shang)。
5、泵為(wei)立(li)式結(jie)構(gou),進(jin)出口中(zhong)心(xin)線在(zai)同(tong)壹水(shui)平線上(shang),且進出口法(fa)蘭(lan)規格(ge)相(xiang)同(tong),安裝拆(chai)卸(xie)十(shi)分方便。
6、占地面積(ji)小(xiao),無(wu)需建機(ji)房,可節(jie)省(sheng)大量(liang)基建費用(yong);在(zai)電機(ji)風(feng)葉端(duan)加(jia)上(shang)防護罩(zhao),整機(ji)可置於(yu)室(shi)外工(gong)作(zuo)。
200GWP250-15-18.5無(wu)堵(du)塞管道排(pai)汙(wu)泵產(chan)品(pin)用(yong)途(tu):
1、工廠(chang)商業(ye)嚴(yan)重(zhong)汙(wu)染(ran)廢(fei)水(shui)的排(pai)放(fang)。
2、城市汙(wu)水(shui)處(chu)理(li)廠(chang)排水(shui)系統。
3、住(zhu)宅(zhai)區的汙(wu)水(shui)排水(shui)站(zhan)。
4、人(ren)防系統排(pai)水(shui)站(zhan)。
5、醫(yi)院、賓(bin)館(guan)的汙(wu)水(shui)排放(fang)。
6、市政工程(cheng)、建築工地(di)。
7、勘探、礦(kuang)山(shan)配(pei)套附機(ji)。
8、農村(cun)沼(zhao)氣池(chi)農田(tian)灌溉。
9、自(zi)來(lai)水(shui)廠(chang)的進(jin)水(shui)管道增壓(ya)。
產品(pin)型(xing)號意(yi)義(yi)(列(lie)如(ru)):
100 GW P100-15-7.5
100 – 泵排(pai)出口公(gong)稱(cheng)直(zhi)徑 (mm)
GW – 管道式(shi)排汙(wu)泵
P-不(bu)銹(xiu)鋼材質
100 – 額(e)定流(liu)量(liang) (m3/h)
15 – 額(e)定揚程(cheng) (m)
7.5 – 配(pei)用(yong)電機(ji)額(e)定功率(lv) (Kw)
200GWP250-15-18.5無(wu)堵(du)塞管道排(pai)汙(wu)泵產(chan)品(pin)結(jie)構(gou)圖:

GWP不銹(xiu)鋼管道排(pai)汙(wu)泵產(chan)品(pin)性(xing)能(neng)參數(shu):
型號 | 口(kou)徑(jing) | 流(liu)量(liang) | 揚程(cheng) | 功(gong)率(lv) | 轉速(su) | 效(xiao)率(lv) | 使(shi)用(yong)揚(yang) |
25GWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32GWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40GWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40GWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50GWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50GWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50GWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50GWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50GWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50GWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50GWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65GWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65GWP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65GWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65GWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65GWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65GWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80GWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80GWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80GWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80GWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100GWP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100GWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100GWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100GWP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100GWP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100GWP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100GWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125GWP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125GWP130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150GWP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150GWP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150GWP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150GWP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150GWP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150GWP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150GWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200GWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200GWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200GWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200GWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200GWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200GWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200GWP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200GWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200GWP400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250GWP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250GWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250GWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250GWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250GWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250GWP800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300GWP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300GWP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300GWP600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300GWP800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300GWP950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300GWP1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350GW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350GWP1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350GWP1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350GWP1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350GWP1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400GWP1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400GWP2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400GWP1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400GWP1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400GWP1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400GWP1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |




您(nin)的位(wei)置:
在線交流(liu)