350JYWQ1000-35-160攪(jiao)勻(yun)潛(qian)水(shui)排汙泵(beng)
簡要(yao)描(miao)述(shu):350JYWQ1000-35-160攪(jiao)勻(yun)潛(qian)水(shui)排汙泵(beng)采用(yong)下(xia)吸(xi)結(jie)構,具有不怕(pa)堵(du)塞(sai),耐磨損(sun)、運行可靠、維修(xiu)方(fang)便(bian)、排水(shui)*、自動(dong)安(an)裝和(he)自(zi)動(dong)控(kong)制、適(shi)用(yong)範圍(wei)廣(guang)泛(fan)等突出(chu)優(you)點(dian)。
產品(pin)型號:
所屬(shu)分(fen)類(lei):潛(qian)水(shui)排汙泵(beng)|無堵(du)塞(sai)排汙泵(beng)廠(chang)家(jia)
更新時(shi)間(jian):2024-10-21
廠(chang)商性質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家(jia)
產(chan)品概(gai)述:
350JYWQ1000-35-160攪(jiao)勻(yun)潛(qian)水(shui)排汙泵(beng)是本(ben)司在(zai)吸收(shou)進技(ji)術的基礎(chu)上(shang),采(cai)用(yong)優(you)秀(xiu)的水(shui)力模(mo)型(xing)開發(fa)研制(zhi)而(er)成的新型(xing)環(huan)保類產(chan)品,在(zai)排送(song)固(gu)體顆粒(li)和長(chang)纖維(wei)垃圾以(yi)及(ji)減(jian)少汙水(shui)坑(keng)內沈(chen)積(ji)等方(fang)面(mian),具有*功能。
該(gai)泵(beng)水(shui)力性(xing)能成熟(shu),性(xing)能指標已達到或(huo)超(chao)過國(guo)外(wai)同(tong)類(lei)產(chan)品(pin)技(ji)術水(shui)平。
本(ben)司產(chan)品(pin)全(quan)部采用(yong)計算機設(she)計和優(you)化處理,公(gong)司擁(yong)有雄(xiong)厚(hou)的技術力量(liang)、豐富(fu)的生(sheng)產經驗(yan)和(he)完(wan)善(shan)的檢測(ce)手(shou)段(duan),從而(er)保證產(chan)品質(zhi)量(liang)的穩定(ding)可(ke)靠(kao)。
350JYWQ1000-35-160攪(jiao)勻(yun)潛(qian)水(shui)排汙泵(beng)可(ke)以(yi)配(pei)置(zhi)GAK自動(dong)耦(ou)合裝置(zhi),包括耦(ou)合器、耦(ou)合法蘭、導桿(gan)、上(shang)固(gu)定(ding)板,在(zai)耦(ou)合底(di)座與耦(ou)合滑板的接觸面(mian)上(shang)開有環(huan)形(xing)凹(ao)槽,凹(ao)槽上(shang)緊(jin)密固(gu)定(ding)有軟(ruan)密封墊(dian)。采用(yong)上(shang)述(shu)結(jie)構,使耦(ou)合滑板和耦(ou)合底(di)座的耦(ou)合接觸面(mian)被(bei)環(huan)形(xing)密封凹槽密封牢固(gu)。
JYWQ型(xing)攪(jiao)勻(yun)式(shi)潛(qian)水(shui)排汙泵(beng)產(chan)品特點:
1、采(cai)用(yong)大(da)流(liu)道抗(kang)堵(du)塞(sai)水(shui)力部件設(she)計,大大提高(gao)汙(wu)物(wu)通過能力,能有效(xiao)地(di)通過泵(beng)口(kou)徑(jing)的5倍纖(xian)維(wei)物(wu)質和直(zhi)徑(jing)為(wei)泵(beng)口(kou)徑(jing)約的固(gu)體顆粒(li)。
2、設(she)計合理,配(pei)套電機合理,效(xiao)率高,節(jie)能*。
3、機械(xie)密封采用(yong)雙(shuang)道(dao)串(chuan)聯(lian)密封,材質為(wei)硬(ying)質耐磨碳(tan)化鎢(wu),具有耐(nai)用(yong)、耐(nai)磨等特點(dian),可以(yi)使泵(beng)安(an)全(quan)連續(xu)運行800小(xiao)時(shi)以(yi)上(shang)。
4、泵(beng)結(jie)構緊(jin)湊,體積(ji)小(xiao),移動(dong)方(fang)便(bian),安(an)裝簡(jian)便(bian),無(wu)需建(jian)泵(beng)房(fang),潛(qian)入(ru)水(shui)中(zhong)即可(ke)工(gong)作,大大(da)減(jian)小(xiao)工(gong)程(cheng)造價(jia)。
5、泵(beng)油(you)室內設(she)有油(you)水(shui)探頭(tou),當(dang)水(shui)泵(beng)側(ce)機械(xie)密封損(sun)壞(huai)後(hou),水(shui)進入(ru)油(you)室,探頭(tou)發生(sheng)信(xin)號,對(dui)泵(beng)實施(shi)保護(hu)。
6、可(ke)根據(ju)用(yong)戶(hu)需(xu)要(yao)配(pei)備全(quan)自(zi)動(dong)安(an)全(quan)保護(hu)控(kong)制櫃(gui),對(dui)泵(beng)的漏水(shui),漏電(dian),過載及(ji)超(chao)溫(wen)等進(jin)行監(jian)控(kong),保證泵(beng)運行可靠安(an)全(quan)。
7、雙(shuang)導(dao)軌自動(dong)耦(ou)合安(an)裝系(xi)統(tong),給泵(beng)的安(an)裝的安(an)裝,維(wei)修(xiu)帶來(lai)了(le)極大(da)的方(fang)便(bian),人(ren)可不必為此(ci)而(er)進出(chu)汙水(shui)坑(keng)。
8、浮(fu)球開關(guan)可根據(ju)所需的水(shui)位變化。自動(dong)控(kong)制泵(beng)的停(ting)啟,無(wu)需(xu)專(zhuan)人(ren)看(kan)管。
9、在(zai)使用(yong)揚(yang)程(cheng)範圍(wei)內(nei)保證電(dian)機運行不過載。
10、根據(ju)使用(yong)場合電機可(ke)采用(yong)水(shui)套式(shi)外(wai)第(di)三者(zhe)循(xun)環(huan)冷卻系(xi)統(tong),能保證電(dian)泵(beng)在(zai)無水(shui)(幹式(shi))狀態(tai)下(xia)安(an)全(quan)運行。
11、安(an)裝方(fang)式(shi)有固(gu)定(ding)式(shi)自動(dong)耦(ou)合安(an)裝和(he)移動(dong)式(shi)自由(you)安(an)裝二(er)種,可(ke)滿足不同的使用(yong)場合。
JYWQ型潛(qian)水(shui)排汙泵(beng)結(jie)構說明:
350JYWQ1000-35-160攪(jiao)勻(yun)潛(qian)水(shui)排汙泵(beng)由電(dian)機與泵(beng)兩部分(fen)組(zu)成,二(er)者(zhe)通過油(you)隔離室及(ji)機械(xie)密封組件隔開,屬(shu)機電(dian)壹體化產品,電機與泵(beng)合用(yong)同(tong)壹(yi)軸(zhou)(轉(zhuan)子)整個(ge)水(shui)泵(beng)長(chang)度短(duan),結(jie)構緊(jin)湊。配(pei)備多(duo)種(zhong)保護(hu)裝置(zhi),使得(de)泵(beng)運行可靠,其主(zhu)部件作用(yong)如(ru)下(xia):
漏(lou)水(shui)探頭(tou)11:該(gai)元件裝在(zai)油(you)室內,當(dang)機械(xie)密封損(sun)壞(huai)後(hou),水(shui)進入(ru)油(you)室,探頭(tou)可發出(chu)信(xin)號由(you)控(kong)制系(xi)統(tong)對(dui)泵(beng)實施(shi)保護(hu)。
機械(xie)密封13:采用(yong)雙(shuang)道(dao)串(chuan)聯(lian)密封,選用(yong)新(xin)型(xing)硬(ying)質耐腐(fu)碳(tan)化鎢(wu)材質,具有密封可靠、耐(nai)磨、壽命長(chang)等特(te)點(dian)。
葉(ye)輪17:葉(ye)輪采(cai)用(yong)單(dan)流(liu)道或(huo)雙(shuang)道(dao)結(jie)構,具有很(hen)強的通過能力,能夠通過大(da)的物(wu)料(liao)及纖(xian)維(wei)垃圾,減(jian)少堵(du)塞(sai)、纏(chan)繞(rao)的故(gu)障(zhang)。
泵(beng)體15:與葉(ye)輪配(pei)用(yong),使得(de)泵(beng)具有高(gao)的效(xiao)率。
密封環(huan)18:裝在(zai)泵(beng)體口(kou)環(huan)處,當(dang)葉(ye)輪因(yin)運行而使口(kou)環(huan)處磨損(sun),可更換密封環(huan),以(yi)保證泵(beng)以(yi)效(xiao)率運行。

JYWQ潛(qian)水(shui)排汙泵(beng)產(chan)品用(yong)途:
JYWQ潛(qian)水(shui)排汙泵(beng)主(zhu)要用(yong)於(yu)市(shi)政(zheng)工(gong)程(cheng)、樓(lou)宇建(jian)築、工(gong)業排汙、環(huan)保汙水(shui)處理、廠(chang)礦企(qi)業汙水(shui)處理等場合,排送(song)含固(gu)形(xing)物(wu)和長(chang)纖維(wei)的汙水(shui)、廢水(shui)、雨水(shui)。
JYWQ型排汙泵(beng)使用(yong)條(tiao)件:
1、電(dian)機額(e)定電(dian)壓380V,頻(pin)率50HZ三相(xiang)交流(liu)電源(yuan)。
2、輸(shu)送(song)介質溫(wen)度不超(chao)過60°。
3、輸(shu)送(song)液體介質PH值(zhi)為(wei)5-9,如(ru)有酸(suan)堿性,請(qing)向(xiang)本(ben)公(gong)司,選用(yong)不銹鋼(gang)材質。
4、輸(shu)送(song)介質中(zhong)固(gu)相(xiang)物(wu)容積(ji)比在(zai)2%以(yi)下(xia)。
5、輸(shu)送(song)介質密度小(xiao)於(yu)1.2×103Kg/m3
6、水(shui)泵(beng)立式(shi)作業情況(kuang)下(xia),液(ye)位必須(xu)超(chao)過整(zheng)泵(beng)的2/3,保證水(shui)泵(beng)在(zai)水(shui)中(zhong)運行,起到水(shui)冷卻,保護(hu)電機作用(yong)。
JYWQ型(xing)排汙泵(beng)型號意(yi)義(yi):

JYWQ型(xing)攪(jiao)勻(yun)排汙泵(beng)型(xing)號參(can)數(shu):
| 型(xing)號 | 口(kou)徑(jing)mm | 流(liu)量(liang)m3/h | 揚(yang)程(cheng)m | 功率KW | 轉(zhuan)速(su)r/min |
| 25JYWQ5-22-1.1 | 25 | 5 | 22 | 1.1 | 2900 |
| 32JYWQ6-20-1.1 | 32 | 6 | 20 | 1.1 | 2900 |
| 40JYWQ7-18-1.1 | 40 | 7 | 18 | 1.1 | 2900 |
| 50JYWQ10-12-1.1 | 50 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 |
| 65JYWQ15-9-1.1 | 65 | 15 | 9 | 1.1 | 2900 |
| 50JYWQ10-16-1.5 | 50 | 10 | 16 | 1.5 | 2900 |
| 65JYWQ20-10-1.5 | 65 | 20 | 10 | 1.5 | 2900 |
| 80JYWQ40-7-1.5 | 80 | 40 | 7 | 1.5 | 2900 |
| 100JYWQ50-5-1.5 | 100 | 50 | 5 | 1.5 | 2900 |
| 50JYWQ9-22-2.2 | 50 | 9 | 22 | 2.2 | 2900 |
| 65JYWQ20-15-2.2 | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 |
| 80JYWQ40-10-2.2 | 80 | 40 | 10 | 2.2 | 2900 |
| 100JYWQ50-7-2.2 | 100 | 50 | 7 | 2.2 | 2900 |
| 50JYWQ15-25-3 | 50 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
| 65JYWQ25-18-3 | 65 | 25 | 18 | 3 | 2900 |
| 80JYWQ45-12-3 | 80 | 45 | 12 | 3 | 2900 |
| 100JYWQ60-9-3 | 100 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
| 50JYWQ15-30-4 | 50 | 15 | 30 | 4 | 2900 |
| 65JYWQ25-25-4 | 65 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
| 80JYWQ40-16-4 | 80 | 40 | 16 | 4 | 2900 |
| 100JYWQ60-12-4 | 100 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
| 50JYWQ15-40-5.5 | 50 | 15 | 40 | 5.5 | 2900 |
| 65JYWQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 |
| 80JYWQ40-22-5.5 | 8 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
| 100JYWQ60-18-5.5 | 100 | 60 | 18 | 5.5 | 2900 |
| 50JYWQ15-50-7.5 | 50 | 15 | 50 | 7.5 | 2900 |
| 65JYWQ25-40-7.5 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 80JYWQ40-28-7.5 | 80 | 40 | 28 | 7.5 | 2900 |
| 100JYWQ65-22-7.5 | 100 | 65 | 22 | 7.5 | 2900 |
| 150JYWQ100-10-7.5 | 150 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
| 50JYWQ20-55-11 | 50 | 20 | 55 | 11 | 2900 |
| 65JYWQ30-40-11 | 65 | 30 | 40 | 11 | 2900 |
| 80JYWQ60-30-11 | 80 | 60 | 30 | 11 | 2900 |
| 100JYWQ80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | 2900 |
| 150JYWQ100-20-11 | 150 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
| 150JYWQ120-15-11 | 150 | 120 | 15 | 11 | 2900 |
| 200JYWQ180-11-11 | 200 | 18 | 11 | 11 | 2900 |
| 50JYWQ20-70-15 | 50 | 20 | 70 | 15 | 2900 |
| 65JYWQ30-60-15 | 65 | 30 | 60 | 15 | 2900 |
| 80JYWQ60-40-15 | 80 | 60 | 40 | 15 | 2900 |
| 100JYWQ80-35-15 | 100 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
| 150JYWQ100-30-15 | 150 | 100 | 30 | 15 | 2900 |
| 150JYWQ120-25-15 | 150 | 120 | 25 | 15 | 2900 |
| 200JYWQ180-15-15 | 200 | 180 | 15 | 15 | 2900 |
| 50JYWQ20-80-18.5 | 50 | 20 | 80 | 18.5 | 2900 |
| 65JYWQ30-68-18.5 | 65 | 30 | 68 | 18.5 | 2900 |
| 80JYWQ60-45-18.5 | 80 | 60 | 45 | 18.5 | 2900 |
| 100JYWQ80-40-18.5 | 100 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 |
| 150JYWQ100-36-18.5 | 150 | 100 | 36 | 18.5 | 2900 |
| 200JYWQ180-18-18.5 | 200 | 180 | 18 | 18.5 | 2900 |
| 50JYWQ20-90-22 | 50 | 20 | 90 | 22 | 2900 |
| 65JYWQ30-75-22 | 65 | 30 | 75 | 22 | 2900 |
| 80JYWQ60-50-22 | 80 | 60 | 50 | 22 | 2900 |
| 100JYWQ80-45-22 | 100 | 80 | 45 | 22 | 2900 |
| 150JYWQ100-40-22 | 150 | 100 | 40 | 22 | 2900 |
| 200JYWQ200-20-22 | 200 | 200 | 20 | 22 | 2900 |
| 80JYWQ80-13-5.5 | 80 | 80 | 13 | 5.5 | 1450/4極 |
| 100JYWQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450/4極 |
| 150JYWQ150-7-5.5 | 150 | 150 | 7 | 5.5 | 1450/4極 |
| 80JYWQ80-20-7.5 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450/4極 |
| 100JYWQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450/4極 |
| 150JYWQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450/4極 |
| 200JYWQ250-6-7.5 | 200 | 250 | 6 | 7.5 | 1450/4極 |
| 100JYWQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450/4極 |
| 150JYWQ180-11-11 | 150 | 180 | 11 | 11 | 1450/4極 |
| 200JYWQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450/4極 |
| 250JYWQ400-5-11 | 250 | 400 | 5 | 11 | 1450/4極 |
| 100JYWQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450/4極 |
| 150JYWQ200-15-15 | 150 | 200 | 15 | 15 | 1450/4極 |
| 200JYWQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450/4極 |
| 250JYWQ500-5-15 | 250 | 500 | 5 | 15 | 1450/4極 |
| 100JYWQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450/4極 |
| 150JYWQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450/4極 |
| 200JYWQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450/4極 |
| 250JYWQ500-7-18.5 | 250 | 500 | 7 | 18.5 | 1450/4極 |
| 300JYWQ650-5-18.5 | 300 | 650 | 5 | 18.5 | 1450/4極 |
| 100JYWQ100-40-22 | 100 | 100 | 40 | 22 | 1450/4極 |
| 150JYWQ200-22-22 | 150 | 200 | 22 | 22 | 1450/4極 |
| 200JYWQ300-16-22 | 200 | 300 | 16 | 22 | 1450/4極 |
| 250JYWQ500-9-22 | 250 | 500 | 9 | 22 | 1450/4極 |
| 300JYWQ650-7-22 | 300 | 650 | 7 | 22 | 1450/4極 |
| 100JYWQ120-45-30 | 100 | 120 | 45 | 30 | 1450/4極 |
| 150JYWQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450/4極 |
| 200JYWQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-7-30 | 300 | 800 | 7 | 30 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1200-4.5-30 | 350 | 1200 | 4.5 | 30 | 980/6極 |
| 100JYWQ120-50-37 | 100 | 120 | 50 | 37 | 1450/4極 |
| 150JYWQ200-35-37 | 150 | 200 | 35 | 37 | 1450/4極 |
| 200JYWQ300-25-37 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-9-37 | 300 | 800 | 9 | 37 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1000-6-37 | 350 | 1000 | 6 | 37 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1100-6-37 | 350 | 1100 | 6 | 37 | 980/6極 |
| 400JYWQ1400-5-37 | 400 | 1400 | 5 | 37 | 980/6極 |
| 100JYWQ100-57-45 | 100 | 100 | 57 | 45 | 1450/4極 |
| 150JYWQ200-40-45 | 150 | 200 | 40 | 45 | 1450/4極 |
| 200JYWQ300-32-45 | 200 | 300 | 32 | 45 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1000-8-45 | 350 | 1000 | 8 | 45 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 980/6極 |
| 400JYWQ1500-6-45 | 400 | 1500 | 6 | 45 | 980/6極 |
| 100JYWQ100-65-55 | 100 | 100 | 65 | 55 | 1450/4極 |
| 150JYWQ180-50-55 | 150 | 180 | 50 | 55 | 1450/4極 |
| 200JYWQ300-40-55 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1000-10-55 | 350 | 1000 | 10 | 55 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980/6極 |
| 400JYWQ1500-8-55 | 400 | 1500 | 8 | 55 | 980/6極 |
| 500JYWQ2200-5-55 | 500 | 2200 | 5 | 55 | 980/6極 |
| 100JYWQ120-75-75 | 100 | 120 | 75 | 75 | 1450/4極 |
| 150JYWQ200-60-75 | 150 | 200 | 60 | 75 | 1450/4極 |
| 200JYWQ350-45-75 | 200 | 350 | 45 | 75 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1000-15-75 | 350 | 1000 | 15 | 75 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1200-15-75 | 350 | 1200 | 15 | 75 | 980/6極 |
| 400JYWQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980/6極 |
| 500JYWQ2000-8-75 | 500 | 2000 | 8 | 75 | 980/6極 |
| 100JYWQ120-85-90 | 100 | 120 | 85 | 90 | 1450/4極 |
| 150JYWQ200-70-90 | 150 | 200 | 70 | 90 | 1450/4極 |
| 200JYWQ300-55-90 | 200 | 300 | 55 | 90 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-25-90 | 300 | 800 | 25 | 90 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1000-18-90 | 350 | 1000 | 18 | 90 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980/6極 |
| 400JYWQ1500-15-90 | 400 | 1500 | 15 | 90 | 980/6極 |
| 500JYWQ2000-10-90 | 500 | 2000 | 10 | 90 | 980/6極 |
| 100JYWQ100-100-110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1450/4極 |
| 150JYWQ180-80-110 | 150 | 180 | 80 | 110 | 1450/4極 |
| 200JYWQ300-65-110 | 200 | 300 | 65 | 110 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-35-110 | 250 | 600 | 35 | 110 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-30-110 | 300 | 800 | 30 | 110 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1000-25-110 | 350 | 1000 | 25 | 110 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1300-20-110 | 350 | 1300 | 20 | 110 | 980/6極 |
| 400JYWQ1800-15-110 | 400 | 1800 | 15 | 110 | 980/6極 |
| 500JYWQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 980/6極 |
| 600JYWQ3800-6-110 | 600 | 3800 | 6 | 110 | 980/6極 |
| 150JYWQ200-90-132 | 150 | 200 | 90 | 132 | 1450/4極 |
| 200JYWQ400-75-132 | 200 | 400 | 75 | 132 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-50-132 | 250 | 600 | 50 | 132 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 1450/4極 |
| 400JYWQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 980/6極 |
| 500JYWQ3000-10-132 | 500 | 3000 | 10 | 132 | 980/6極 |
| 600JYWQ3500-8-132 | 600 | 3500 | 8 | 132 | 980/6極 |
| 150JYWQ250-100-160 | 150 | 250 | 100 | 160 | 1450/4極 |
| 200JYWQ400-85-160 | 200 | 400 | 85 | 160 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-60-160 | 250 | 600 | 60 | 160 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-40-160 | 300 | 800 | 40 | 160 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1000-35-160 | 350 | 1000 | 35 | 160 | 1450/4極 |
| 400JYWQ2000-18-160 | 400 | 2000 | 18 | 160 | 980/6極 |
| 500JYWQ3000-13-160 | 500 | 3000 | 13 | 160 | 980/6極 |
| 600JYWQ3500-10-160 | 600 | 3500 | 10 | 160 | 980/6極 |
| 300JYWQ1000-42-200 | 300 | 1000 | 42 | 200 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1300-40-200 | 350 | 1300 | 40 | 200 | 1450/4極 |
| 400JYWQ2000-22-200 | 400 | 2000 | 22 | 200 | 980/6極 |
| 500JYWQ3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 980/6極 |
| 600JYWQ4000-11-200 | 600 | 4000 | 11 | 200 | 980/6極 |
| 300JYWQ1100-45-250 | 300 | 1100 | 45 | 250 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1500-42-250 | 350 | 1500 | 42 | 250 | 1450/4極 |
| 400JYWQ2000-28-250 | 400 | 2000 | 28 | 250 | 980/6極 |
| 500JYWQ3000-21-250 | 500 | 3000 | 21 | 250 | 980/6極 |
| 600JYWQ4500-15-250 | 600 | 4500 | 15 | 250 | 980/6極 |
| 300JYWQ1200-50-315 | 300 | 1200 | 50 | 315 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1500-45-315 | 350 | 1500 | 45 | 315 | 1450/4極 |
| 400JYWQ2200-30-315 | 400 | 2200 | 30 | 315 | 1450/4極 |
| 500JYWQ3000-25-315 | 500 | 3000 | 25 | 315 | 980/6極 |
| 600JYWQ5000-16-315 | 600 | 5000 | 16 | 315 | 980/6極 |
JYWQ攪(jiao)勻(yun)潛(qian)水(shui)排汙泵(beng)性能譜(pu)圖




- 上(shang)壹(yi)篇(pian):300JYWQ800-40-160攪(jiao)勻(yun)潛(qian)水(shui)排汙泵(beng)
- 下(xia)壹(yi)篇:400JYWQ2000-18-160攪(jiao)勻(yun)潛(qian)水(shui)排汙泵(beng)


您的位置(zhi):
在(zai)線交流(liu)