G40-1單(dan)螺桿泵(beng)
簡(jian)要描(miao)述:G40-1單(dan)螺桿泵(beng)Z大特(te)點是對(dui)介(jie)質的適(shi)應性(xing)強、流(liu)量(liang)平(ping)穩(wen)、壓(ya)力脈(mai)動小、自吸(xi)能(neng)力(li)高,這是其它(ta)任何泵種所(suo)不能(neng)替代(dai)的。
產(chan)品(pin)型(xing)號: G40-1
所(suo)屬(shu)分類:單(dan)螺桿泵(beng)|不銹(xiu)鋼螺桿泵(beng)
更新時間:2024-10-19
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生產廠(chang)家(jia)
G型(xing)單(dan)螺桿泵(beng)概述
G型(xing)單(dan)螺桿泵(beng)在發(fa)達(da)國(guo)家(jia)已廣(guang)泛使用(yong),由(you)於其優良(liang)的性(xing)能(neng),近(jin)年(nian)來(lai)在國(guo)內的(de)應用(yong)範圍也在迅速擴大。它(ta)的大(da)特點(dian)是對(dui)介(jie)質的適(shi)應性(xing)強、流(liu)量(liang)平(ping)穩(wen)、壓(ya)力脈(mai)動小、自吸(xi)能(neng)力(li)高,這是其它(ta)任何泵種所(suo)不能(neng)替代(dai)的。對(dui)自已(yi)的(de)產進(jin)行不斷的改(gai)革(ge)創(chuang)新。目(mu)前(qian)我(wo)單(dan)位(wei)的(de)產品(pin)已自成壹體系,壓力(li)為(wei)0.4∽1.2MPa,可滿(man)足廣(guang)大(da)用(yong)戶(hu)對(dui)單(dan)螺桿泵(beng)的不(bu)同需求。我單(dan)位(wei)生產的(de)G型(xing)單(dan)螺桿泵(beng),質量可靠,實(shi)行(xing)三包,價(jia)格(ge)也(ye)相(xiang)對(dui)較(jiao)低(di),同時確保(bao)備件(jian)的(de)正常供(gong)應。本單(dan)位(wei)熱(re)忱(chen)為(wei)廣大(da)用(yong)戶(hu)服(fu)務,接(jie)受用(yong)戶(hu)對(dui)特殊(shu)要(yao)求單(dan)螺桿泵(beng)的設(she)計和制(zhi)造任(ren)務(wu)。
G型(xing)單(dan)螺桿泵(beng)型(xing)號意(yi)義:
G型(xing)單(dan)螺桿泵(beng)使用(yong)範圍:
G40-1單(dan)螺桿泵(beng)由於該(gai)二部(bu)件(jian)的(de)特殊(shu)幾(ji)何形(xing)狀(zhuang),分別(bie)形(xing)成單(dan)獨的(de)密封(feng)容(rong)腔(qiang),介(jie)質由軸向(xiang)均(jun)勻推行流(liu)動,內部(bu)流(liu)速低(di),容(rong)積(ji)保(bao)持(chi)不(bu)變(bian),壓力(li)穩(wen)定(ding),因(yin)而不會(hui)產生渦流(liu)和(he)攪(jiao)動。每級(ji)泵(beng)的(de)輸出(chu)壓(ya)力為(wei)0.6MPa,揚(yang)程60m(清(qing)水(shui)),自吸(xi)高度(du)壹般(ban)在6m以(yi)上(shang)。
因(yin)定子選(xuan)用(yong)多(duo)種彈性(xing)材料(liao)制(zhi)成,所(suo)以(yi)這種泵(beng)對(dui)高粘(zhan)度(du)流(liu)體的輸送(song)和(he)含有硬(ying)質懸(xuan)浮(fu)顆粒(li)介(jie)質或含有纖(xian)維(wei)介(jie)質的輸送(song),有壹般(ban)泵(beng)種所(suo)不能(neng)勝任的(de)特性(xing)。其流(liu)量(liang)與(yu)轉速成正比(bi)。
單(dan)螺桿泵(beng)結構(gou)緊(jin)湊(cou),體積小,維(wei)修簡(jian)便(bian)。對(dui)介(jie)質的適(shi)應性(xing)強,流(liu)量(liang)平(ping)穩(wen),壓(ya)力脈(mai)動小,自吸(xi)能(neng)力(li)高。工(gong)作(zuo)溫度(du)可達120℃,如(ru)果需輸送(song)120℃-350℃高溫介(jie)質,可定做。廣(guang)泛用(yong)於食(shi)品(pin)、冶(ye)金、造紙(zhi)、印染(ran)、化工、化肥、制(zhi)藥(yao)等工(gong)業(ye)部(bu)門。
G40-1單(dan)螺桿泵(beng)應用(yong)範圍:
單(dan)螺桿泵(beng)作(zuo)為(wei)壹種能(neng)用(yong)泵(beng),流(liu)量(liang)可以(yi)根(gen)據要求,通(tong)過(guo)改(gai)變(bian)速度進行調節(jie),運(yun)行速度可高可低(di),出口(kou)壓(ya)力(li)可隨泵(beng)的(de)級(ji)數(shu)增加而(er)增加,每增加壹級(ji),壓(ya)力(li)增加0.6MPa,在以(yi)下範圍和行業(ye)廣(guang)泛應用(yong)。
1:環(huan)境保(bao)護:工業(ye)汙水(shui)、生活(huo)汙水(shui)、含有固體顆粒(li)及(ji)短(duan)纖(xian)維(wei)的汙(wu)泥濁(zhuo)水(shui)的輸送(song),特(te)別(bie)適(shi)用(yong)於油(you)水(shui)分離器(qi)、板(ban)框壓濾機(ji)等(deng)設備;
2:船舶(bo)工業(ye):輪(lun)底清(qing)潔(jie)、油(you)水(shui)、油渣(zha)、油汙(wu)水(shui)等介(jie)質的輸送(song);
3:石(shi)油工(gong)業:輸送(song)源(yuan)油(you)、原(yuan)油(you)與(yu)水(shui)的混合物、煤(mei)田(tian)氣(qi)和水(shui)的混合物、往地(di)層(ceng)內灌(guan)註(zhu)聚合(he)物等等,從而降低(di)了機(ji)械(xie)采油(you)、采(cai)煤(mei)田(tian)氣(qi)的成本,增加了(le)油口(kou)采(cai)收率;
4:醫(yi)藥(yao)、日(ri)化、各種粘(zhan)稠(chou)漿(jiang)、乳化液、各種軟(ruan)膏(gao)化狀(zhuang)品(pin)的輸送(song);
5:食(shi)品(pin)罐(guan)頭工(gong)業(ye):各種粘(zhan)稠(chou)澱(dian)粉(fen)、食(shi)油(you)、蜂蜜、糖漿(jiang)、果漿、奶油(you)、魚(yu)靡(mi)肉糜以(yi)及(ji)其下腳料的輸送(song);
6:釀(niang)造工(gong)業:各種發(fa)酵(jiao)粘(zhan)稠(chou)漿(jiang)液(ye)、濃(nong)酒(jiu)漕(cao)、糧(liang)食(shi)制(zhi)品(pin)渣、各種醬(jiang)類、漿類和含有塊狀(zhuang)固(gu)態物(wu)的(de)粘液(ye)等;
7:建築(zhu)工業(ye):水(shui)泥砂(sha)漿(jiang)、石(shi)灰漿(jiang)、塗(tu)料(liao)及(ji)其它(ta)糊(hu)狀(zhuang)體的噴塗與(yu)輸送(song);
8:采(cai)礦(kuang)工業(ye):礦(kuang)井內的(de)含(han)有固體顆粒(li)的地下水(shui)和汙(wu)漿水(shui)排(pai)送(song)到(dao)地面(mian);
9:化學(xue)工業(ye):各種懸(xuan)浮(fu)液、油(you)脂、各種膠體漿、各種粘(zhan)合劑;
10:印刷(shua)、造紙(zhi)工業、高粘(zhan)度(du)油墨、高分子塑(su)料和(he)各種濃(nong)度的紙漿(jiang)、短(duan)纖(xian)維(wei)漿的(de)輸送(song)。
11:工(gong)業鍋爐、電廠(chang):水(shui)煤(mei)漿(jiang)的(de)輸送(song)。
1 出(chu)料腔(qiang) 2 拉桿 3 螺桿膠套(tao) 4 螺桿軸 5 萬(wan)向(xiang)節(jie)總成 6 吸(xi)入(ru)口體
7 連(lian)節軸 8 填(tian)料(liao)器(qi) 9 填(tian)料壓蓋 10 軸承座 11 軸承蓋 12 電機(ji)
13 連(lian)軸器(qi) 14 軸套(tao) 15 軸承 16 傳(chuan)動主(zhu)軸 17 底座
G型(xing)螺桿泵(beng)性(xing)能(neng)參(can)數(shu):
型(xing)號 | 流(liu)量(liang) | 壓(ya)力 | 允許 | 電機(ji) | 必需汽 | 進(jin)口法(fa) | 出(chu)口(kou)法(fa) | 允許顆 | 允許纖(xian) |
G10-1螺桿泵(beng) | 0.1 | 0.8 | 960 | 0.55 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G10-2螺桿泵(beng) | 1.6 | ||||||||
G13-1螺桿泵(beng) | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G13-2螺桿泵(beng) | 1.2 | ||||||||
G15-1螺桿泵(beng) | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G15-2螺桿泵(beng) | 1.2 | ||||||||
G20-1螺桿泵(beng) | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2螺桿泵(beng) | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1螺桿泵(beng) | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2螺桿泵(beng) | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1螺桿泵(beng) | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2螺桿泵(beng) | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1螺桿泵(beng) | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2螺桿泵(beng) | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1螺桿泵(beng) | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2螺桿泵(beng) | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1螺桿泵(beng) | 20 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2螺桿泵(beng) | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1螺桿泵(beng) | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2螺桿泵(beng) | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1螺桿泵(beng) | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2螺桿泵(beng) | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1螺桿泵(beng) | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2螺桿泵(beng) | 1.2 | 30 |
G型(xing)單(dan)螺桿泵(beng)安(an)裝尺(chi)寸(cun)圖:

型(xing)號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | B | B1 |
|
G20-1螺桿泵(beng) | 93 |
| 545 | 220 | 800 | 130 | 195 | 125 | 160 | Ø14×4 |
G25-1螺桿泵(beng) | 135 |
| 800 | 325 | 1140 | 145 | 250 | 160 | 180 | Ø14×4 |
G25-2螺桿泵(beng) | 110 |
| 935 | 460 | 1280 | 160 | 260 | 160 | 200 | Ø14×4 |
G30-1螺桿泵(beng) | 105 |
| 935 | 340 | 1170 | 160 | 265 | 160 | 200 | Ø14×4 |
G30-2螺桿泵(beng) | 135 | 650 | 460 | 550 | 1505 | 195 | 315 | 200 | 245 | Ø16×6 |
G35-1螺桿泵(beng) | 130 | 475 | 530 | 430 | 1385 | 200 | 315 | 205 | 245 | Ø16×6 |
G35-2螺桿泵(beng) | 140 | 485 | 715 | 620 | 1610 | 215 | 340 | 200 | 245 | Ø16×6 |
G40-1螺桿泵(beng) | 150 | 465 | 622 | 455 | 1515 | 200 | 315 | 205 | 250 | Ø16×6 |
G40-2螺桿泵(beng) | 165 | 665 | 625 | 670 | 1720 | 215 | 325 | 210 | 240 | Ø16×6 |
G50-1螺桿泵(beng) | 150 | 575 | 545 | 490 | 1560 | 210 | 320 | 205 | 245 | Ø16×6 |
G50-2螺桿泵(beng) | 150 | 700 | 700 | 735 | 1975 | 240 | 380 | 230 | 295 | Ø18×6 |
G60-1螺桿泵(beng) | 150 | 675 | 700 | 570 | 1840 | 235 | 385 | 235 | 285 | Ø18×6 |
G60-2螺桿泵(beng) | 150 | 800 | 845 | 850 | 2145 | 240 | 390 | 240 | 315 | Ø18×6 |
G70-1螺桿泵(beng) | 183 | 720 | 750 | 685 | 1995 | 245 | 435 | 240 | 315 | Ø18×6 |
G70-2螺桿泵(beng) | 190 | 900 | 935 | 1055 | 2380 | 265 | 465 | 250 | 350 | Ø20×6 |
G85-1螺桿泵(beng) | 200 | 800 | 850 | 735 | 2045 | 280 | 480 | 260 | 350 | Ø20×6 |
G105-1螺桿泵(beng) | 210 | 870 | 930 | 885 | 2200 | 300 | 500 | 300 | 400 | Ø20×6 |
G135-1螺桿泵(beng) | 250 | 930 | 970 | 985 | 2300 | 300 | 510 | 320 | 450 | Ø20×6 |

故障(zhang)及(ji)維(wei)護:
故障(zhang) | 原(yuan)因(yin) | 排(pai)除(chu)方法 |
啟動困(kun)難 | ① 啟動前(qian)泵(beng)內未(wei)充(chong)滿(man)介(jie)質或泵較(jiao)長(chang)時間未(wei)啟(qi)動運轉 ② 泵內介(jie)質凝固(gu) ③ 橡(xiang)膠定(ding)子(zi)與(yu)轉子配(pei)合(he)過盈過大 ④ 軸封(feng)填(tian)料壓(ya)得過緊(jin) ⑤ 輸入(ru)電壓過(guo)低(di) ⑥ 起(qi)動力矩過大(da) | ① 泵(beng)吸(xi)入(ru)室(shi)內灌(guan)滿(man)介(jie)質,並(bing)轉動泵軸數(shu)轉 ② 加熱(re)泵,降低(di)介(jie)質粘度(du) ③ 更換過(guo)盈適(shi)當的零件(jian) ④ 調緊(jin)填(tian)料(liao)壓(ya)蓋松緊(jin) ⑤ 調整(zheng)電壓正常後(hou)起(qi)動 ⑥ 檢(jian)查(zha)並(bing)調整(zheng)出口閥(fa)門或用(yong)手(shou)和(he)工具轉動泵軸或增大功率 |
啟(qi)動後(hou)振(zhen)動噪音異常 | ① 發(fa)生汽蝕(shi) ② 泵安(an)裝不(bu)牢(lao)固(gu) ③ 減(jian)速器(qi)齒(chi)輪損壞(huai)或缺潤(run)滑(hua)油(you) ④ 萬(wan)向(xiang)節(jie)同軸度(du)誤(wu)差大(da) ⑤ 泵(beng)內萬(wan)向(xiang)節(jie)或軸承等零件(jian)有損壞(huai) | ① 檢(jian)查(zha)吸(xi)入(ru)管路(lu)和軸封(feng),不(bu)得漏(lou)入(ru)空氣(qi);檢(jian)查(zha)進(jin)口(kou)閥(fa)門是否(fou)漏(lou)入(ru)空氣(qi)或*打(da)開(kai);檢(jian)查(zha)過(guo)濾器(qi)及(ji)吸入(ru)管路(lu)排(pai)出(chu)堵(du)塞(sai) ② 重(zhong)新安(an)裝好(hao) ③ 更換損壞(huai)零件(jian)或加潤(run)滑(hua)油(you) ④ 校正萬(wan)向(xiang)節(jie)同軸度(du) ⑤ 檢(jian)查(zha)泵(beng)零件(jian),更換損壞(huai)零件(jian) |
流(liu)量(liang)小(xiao) | ① 電機(ji)旋(xuan)轉方向(xiang)錯(cuo)了 ② 進出口(kou)管(guan)路(lu)接(jie)反(fan) ③ 介(jie)質粘度(du)過(guo)大 ④ 進口(kou)管(guan)太(tai)粗(cu) ⑤ 橡(xiang)膠定(ding)子(zi)已磨損 ⑥ 濾網(wang)堵(du)塞(sai)或部(bu)分流(liu)道(dao)堵(du)塞(sai) ⑦ 安(an)全(quan)閥(fa)未(wei)閉(bi)合 ⑧ 轉速低(di)於規(gui)定(ding)值 | ① 改(gai)變(bian)電機(ji)轉向(xiang) ② 更正接(jie)管方向(xiang) ③ 加熱(re)泵降低(di)粘度(du) ④ 更換進(jin)口管 ⑤ 更換損壞(huai)的(de)零件(jian) ⑥ 清(qing)除(chu)雜(za)質 ⑦ 調整(zheng)安(an)全(quan)閥(fa) ⑧ 調整(zheng)轉速 |
電機(ji)超載(zai)
| ① 排(pai)出(chu)壓(ya)力超過(guo)規(gui)定(ding)值 ② 使用(yong)壓(ya)力(li)超過(guo)規(gui)定(ding)值 ③ 泵轉速超過(guo)規(gui)定(ding)值 ④ 介(jie)質粘度(du)增高 ⑤ 定(ding)子(zi)和轉子配(pei)合(he)過盈過大 ⑥ 運(yun)轉阻力(li)增大 ⑦ 電網(wang)不正常 | ① 更換壓(ya)力表(biao)或檢(jian)查(zha)出(chu)口(kou)管(guan)路(lu) ② 調整(zheng)排(pai)出(chu)壓(ya)力 ③ 調整(zheng)轉速 ④ 降低(di)粘度(du) ⑤ 更換過(guo)盈量適(shi)當的零件(jian) ⑥ 檢(jian)查(zha)並(bing)更換損壞(huai)的(de)零件(jian) ⑦ 檢(jian)查(zha)電網(wang)並(bing)調整(zheng) |
軸封(feng)過(guo)熱或泄漏(lou) | ① 軸封(feng)損壞(huai) ② 填(tian)料壓(ya)得過緊(jin) ③ 介(jie)質溫度(du)過(guo)高 ④ 介(jie)質凝固(gu)造(zao)成泄漏(lou)超標(biao) | ① 更換損壞(huai)的(de)軸封(feng)零件(jian) ② 調整(zheng)填料壓(ya)蓋(gai)松緊(jin) ③ 降低(di)介(jie)質溫度(du)或更換更好的(de)軸封(feng) ④ 加熱(re)泵,降低(di)介(jie)質粘度(du) |
軸承溫升(sheng)過(guo)高 | ① 軸承損壞(huai)或超期(qi)使(shi)用(yong) ② 軸承內潤(run)滑(hua)油(you)不(bu)足或泄漏(lou) ③ 軸承座潤(run)滑(hua)油(you)太(tai)多(duo) ④ 輸送(song)介(jie)質溫度(du)高,高溫傳(chuan)至(zhi)軸承,選(xuan)用(yong)泵(beng)類型(xing)不當 | ① 更換軸承 ② 添加潤(run)滑(hua)油(you)或解決(jue)泄漏(lou) ③ 減少(shao)潤(run)滑(hua)油(you) ④ 更換適(shi)合(he)輸送(song)高溫介(jie)質的結構(gou)類型(xing)的泵(beng) |
泵壓(ya)力達(da)不到(dao)規(gui)定(ding)值 | ① 壓力表(biao)不(bu)準(zhun) ② 出口(kou)閥(fa)門有故障(zhang) ③ 定子(zi)或轉子嚴重(zhong)磨損 | ① 更換壓(ya)力表(biao) ② 修理(li)或更換出(chu)口閥門 ③ 更換零件(jian) |


您(nin)的位(wei)置:
在線交流(liu)