KQW80/315-5.5/4臥式單(dan)級離心(xin)泵(beng)
簡要(yao)描述(shu):KQW80/315-5.5/4臥式單(dan)級離心(xin)泵(beng)供(gong)輸(shu)送清水(shui)及(ji)物理化(hua)學(xue)性質類(lei)似(si)於清(qing)水(shui)的(de)其它(ta)液體之用,適(shi)用於工(gong)業(ye)和城市(shi)給(gei)排水(shui)、高(gao)層建(jian)築增壓(ya)送水(shui)、園林噴灌、消(xiao)防增壓(ya)、遠(yuan)距離輸(shu)送、暖通(tong)制(zhi)冷循(xun)環、浴(yu)室等(deng)冷暖(nuan)水(shui)循(xun)環增壓(ya) 及(ji)設備(bei)配套(tao),使用溫(wen)度(du)T≤80℃。
產品(pin)型(xing)號: KQW80/315-5.5/4
所(suo)屬(shu)分(fen)類(lei):臥(wo)式離(li)心(xin)泵(beng)|管(guan)道(dao)離(li)心(xin)泵(beng)
更新(xin)時(shi)間:2024-10-19
廠(chang)商(shang)性質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家
KQW臥(wo)式單(dan)級清水(shui)離(li)心(xin)泵(beng)概述(shu)
KQW臥式單(dan)級離心(xin)泵(beng),供(gong)輸(shu)送清水(shui)及(ji)物理化(hua)學(xue)性質類(lei)似(si)於清(qing)水(shui)的(de)其它(ta)液體之用,適(shi)用於工(gong)業(ye)和城市(shi)給(gei)排水(shui)、高(gao)層建(jian)築增壓(ya)送水(shui)、園林噴灌、消(xiao)防增壓(ya)、遠(yuan)距離輸(shu)送、暖通(tong)制(zhi)冷循(xun)環、浴(yu)室等(deng)冷暖(nuan)水(shui)循(xun)環增壓(ya) 及(ji)設備(bei)配套(tao),使用溫(wen)度(du)T≤80℃。
KQW80/315-5.5/4臥式單(dan)級離心(xin)泵(beng)工(gong)作條(tiao)件(jian)
1、吸入壓(ya)力(li)≤1.0MPa,或泵(beng)系統(tong)高(gao)工(gong)作壓(ya)力(li)≤1.6MPa,即泵(beng)吸入口(kou)壓(ya)力(li)+泵(beng)揚(yang)程≤1.6MPa、泵(beng)靜壓(ya)試(shi)驗(yan)壓(ya)力(li)為2.5MPa,訂貨(huo)時請註(zhu)明(ming)系統(tong)工(gong)作壓(ya)力(li)。泵(beng)系統(tong)工(gong)作壓(ya)力(li)大(da)於1.6MPa時(shi)應在(zai)訂貨時(shi)另(ling)行提出。以便在制(zhi)造(zao)時泵(beng)的過(guo)流部(bu)分(fen)和(he)聯(lian)接(jie)部(bu)分(fen)采用鑄(zhu)鋼材料。
2、環境溫度(du)<40℃,相對濕(shi)度(du)<95%。
3、所(suo)輸(shu)送介質中(zhong)固本(ben)顆粒體(ti)積(ji)含(han)量不(bu)超過單(dan)位(wei)體積(ji)的(de)0.1%,粒度(du)<0.2mm。
註(zhu):如使(shi)用介(jie)質為(wei)帶(dai)有細小(xiao)顆(ke)粒,請在訂(ding)貨時(shi)註(zhu)明(ming),以便(bian)廠(chang)家采用耐(nai)磨(mo)式機(ji)械(xie)密封(feng)。
KQW80/200-15/2單(dan)級清水(shui)離(li)心(xin)泵(beng)結構圖

KQW單(dan)級清水(shui)離(li)心(xin)泵(beng)性能參數(shu)表(biao)
| 型(xing) 號 | 流量(liang) | 揚(yang)程 | 轉速(su) | 功(gong)率(lv) | 重量 | |
| m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
| 30 | 8.3 | 105 | ||||
| KQW80/285-30/2 | 43.3 | 12 | 101 | 2960 | 30 | 340 |
| 52 | 14.4 | 94 | ||||
| 32.5 | 9 | 117 | ||||
| KQW80/300-30/2 | 46.7 | 13 | 113 | 2960 | 30 | 340 |
| 56 | 15.6 | 106 | ||||
| 35 | 9.72 | 129 | ||||
| KQW80/315-37/2 | 50 | 13.9 | 125 | 2960 | 37 | 355 |
| 60 | 16.7 | 118 | ||||
| 15 | 4.17 | 3.5 | ||||
| KQW80/100-0.37/2 | 25 | 6.94 | 3 | 1480 | 0.37 | 33 |
| 30 | 8.33 | 2.5 | ||||
| 13.1 | 3.05 | 4.3 | ||||
| KQW80/110-0.55/4 | 21.8 | 6.05 | 3.8 | 1480 | 0.55 | 48 |
| 26.2 | 7.28 | 3.4 | ||||
| 15 | 4.17 | 5.6 | ||||
| KQW80/125-0.75/4 | 25 | 6.94 | 5 | 1480 | 0.75 | 52 |
| 30 | 8.33 | 4.5 | ||||
| 13 | 3.61 | 6.7 | ||||
| KQW80/150-0.75/4 | 21.6 | 6 | 6 | 1480 | 0.75 | 52 |
| 25.9 | 7.19 | 5.4 | ||||
| 15 | 4.17 | 9 | ||||
| KQW80/160-1.1/4 | 25 | 6.94 | 8 | 1480 | 1.1 | 53 |
| 30 | 8.33 | 7.2 | ||||
| 14 | 3.89 | 11.5 | ||||
| KQW80/185-1.5/4 | 23.3 | 6.47 | 10.9 | 1480 | 1.5 | 57 |
| 27.9 | 7.75 | 10.2 | ||||
| 15 | 4.17 | 13.2 | ||||
| KQW80/200-2.2/4 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1480 | 2.2 | 61 |
| 30 | 8.33 | 11.8 | ||||
| 11.9 | 3.31 | 13.5 | ||||
| KQW80/220-1.5/4 | 19.8 | 5.5 | 12.6 | 1480 | 1.5 | 63 |
| 23.8 | 6.61 | 11.8 | ||||
| 13.3 | 3.69 | 16.6 | ||||
| KQW80/235-2.2/4 | 22.2 | 6.17 | 15.8 | 1480 | 2.2 | 68 |
| 26.6 | 7.39 | 14.8 | ||||
| 15 | 4.17 | 21 | ||||
| KQW80/250-3/4 | 25 | 6.94 | 20 | 1480 | 3 | 78 |
| 30 | 8.33 | 18.8 | ||||
| 12.1 | 3.36 | 21.3 | ||||
| KQW80/285-3/4 | 20.2 | 5.61 | 21 | 1480 | 3 | 97 |
| 24.3 | 6.75 | 20.6 | ||||
| 14 | 3.89 | 28.3 | ||||
| KQW80/300-4/4 | 23 | 6.39 | 27.9 | 1480 | 4 | 102 |
| 28 | 7.78 | 27.4 | ||||
| 15 | 4.17 | 32.5 | ||||
| KQW80/315-5.5/4 | 25 | 6.94 | 32 | 1480 | 5.5 | 130 |
| 30 | 8.33 | 31.5 | ||||
| 62.6 | 17.4 | 11 | ||||
| KQW100/90-4/2 | 89 | 24.7 | 10 | 2960 | 4 | 91 |
| 107 | 29.7 | 8.8 | ||||
| 70 | 19.4 | 13.6 | ||||
| KQW100/100-5.5/2 | 100 | 27.8 | 12.5 | 2960 | 5.5 | 113 |
| 120 | 33.3 | 11 | ||||
| 62.6 | 17.4 | 19 | ||||
| KQW100/110-7.5/2 | 89 | 24.7 | 16 | 2960 | 7.5 | 132 |
| 107 | 29.7 | 11 | ||||
| 70 | 19.4 | 23.5 | ||||
| KQW100/125-11/2 | 100 | 27.8 | 20 | 2960 | 11 | 177 |
| 120 | 33.3 | 14 | ||||
| 60.6 | 16.8 | 27 | ||||
| KQW100/140-11/2 | 86.6 | 24.1 | 24 | 2960 | 11 | 177 |
| 104 | 28.9 | 18 | ||||
| 65.4 | 18.2 | 32 | ||||
| KQW100/150-11/2 | 93.5 | 26 | 28 | 2960 | 11 | 178 |
| 112 | 31.1 | 21 | ||||
| 70 | 19.4 | 36.5 | ||||
| KQW100/160-15/2 | 100 | 27.8 | 32 | 2960 | 15 | 188 |
| 120 | 33.3 | 24 | ||||
| 61 | 16.9 | 41 | ||||
| KQW100/170-15/2 | 87 | 24.2 | 38 | 2960 | 15 | 189 |
| 104 | 28.9 | 32 | ||||
| 65.4 | 18.2 | 47.5 | ||||
| KQW100/185-18.5/2 | 93.5 | 26 | 44 | 2960 | 18.5 | 218 |
| 112 | 31.1 | 37 | ||||
| 70 | 19.4 | 54 | ||||
| KQW100/200-22/2 | 100 | 27.8 | 50 | 2960 | 22 | 250 |
| 120 | 33.3 | 42 | ||||
| 61 | 16.9 | 65 | ||||
| KQW100/220-30/2 | 87 | 24.2 | 60 | 2960 | 30 | 330 |
| 104 | 28.9 | 50 | | |||
KQW80/315-5.5/4臥式單(dan)級離心(xin)泵(beng)主(zhu)要(yao)材質:
KQW KQWR型(xing)清(qing)水(shui)泵(beng) | 材料 | 泵(beng)體 | 葉(ye)輪(lun) | 泵(beng)蓋 | 聯(lian)體(ti)座 | 軸(zhou) | 葉輪(lun)螺(luo)母 | ||||||||
溫度(du)-20℃~+120℃ | HT200 | HT200 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | |||||||||
溫度(du)-45℃~+240℃ | ZG25 | ZG25 | ZG25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | |||||||||
ISWB型(xing)油(you)泵(beng) | Ⅰ | 不(bu)含腐蝕(shi)性 -20℃~+120℃ | HT200 | HT250 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | |||||||
Ⅱ | 不(bu)含腐蝕(shi)性 -45℃~+240℃ | ZG25 | ZG25 | 25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | ||||||||
Ⅲ | 不(bu)含腐蝕(shi)性 -45℃~+240℃ | 305 | 305 | 305 | 305 | 3Cr13 | 2Cr13 | ||||||||
KQWH型(xing)化(hua)工(gong)泵(beng)村(cun)質及(ji)代(dai)號表(根(gen)據(ju)用戶要(yao)求選(xuan)用) | 材質 | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9 | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ||||||||||
代(dai)號 | 303 | 305 | 306 | 307 | |||||||||||
機械(xie)密封(feng)主(zhu)要(yao)材料 (根據(ju)用戶要(yao)求選(xuan)用) | 靜(jing)環材料 | 動環材料 | 結構件(jian) | 橡(xiang)膠(jiao)件(jian) | 彈(dan)簧(huang) | ||||||||||
碳化(hua)鎢(wu)(WC) 碳化(hua)矽(gui)(Sic) 氮(dan)化(hua)矽(gui)(Si3N4) 氧化(hua)鋁(lv)陶瓷(ci) 石(shi)墨(mo) | 碳化(hua)鎢(wu)(WC) 碳化(hua)矽(gui)(Sic) 氮(dan)化(hua)矽(gui)(Si3N4) 氧化(hua)鋁(lv)陶瓷(ci) 石(shi)墨(mo) | H62黃銅 1Cr18Ni19Ti | 丁晴(qing)橡(xiang)膠(jiao) 氟橡(xiang)膠(jiao) 四氟封(feng)圈 | 65Mn鍍鉻(ge) 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
KQW單(dan)級離心(xin)泵(beng)性能譜圖

KQWW單(dan)級清水(shui)離(li)心(xin)泵(beng)特別(bie)說(shuo)明(ming)
7.5KW以下(xia)水(shui)泵(beng)可配隔(ge)震(zhen)墊(dian)直(zhi)接(jie)安(an)裝在基(ji)礎上(shang)。
7.5KW以上(shang)時,可與澆(jiao)鑄基(ji)礎直(zhi)接(jie)安(an)裝,亦可采用我(wo)單(dan)位(wei)IS聯(lian)接(jie)板(ban)配合隔(ge)震(zhen)器(qi)安裝、隔(ge)震(zhen)器(qi)的安裝(zhuang)方法(fa)同ISG泵(beng)配套(tao)的隔(ge)震(zhen)器(qi)的尺寸(cun),與ISG系(xi)列中(zhong)相(xiang)同規格(ge)水(shui)泵(beng)的隔(ge)震(zhen)器(qi)尺寸(cun)相(xiang)同。
安(an)裝說(shuo)明(ming)
1、安裝(zhuang)前應檢查機組(zu)緊固件(jian)有無松動(dong)現象,泵(beng)體流道(dao)有無異物(wu)堵(du)塞(sai),以免(mian)水(shui)泵(beng)運行時損壞葉(ye)
輪(lun)和(he)泵(beng)體。
2、安(an)裝(zhuang)時(shi)管(guan)道(dao)重量不(bu)應加在(zai)水(shui)泵(beng)上(shang),以免(mian)使(shi)泵(beng)變形。
3、安(an)裝(zhuang)時必(bi)須擰緊(jin)地(di)腳螺栓,以(yi)免(mian)起(qi)動時(shi)振動對泵(beng)性能的影(ying)響(xiang)。
4、為了(le)維修(xiu)方便(bian)和(he)使用安(an)全,在泵(beng)的進(jin)出口(kou)管(guan)路(lu)上(shang)各安裝(zhuang)壹只調(tiao)節(jie)閥(fa)及在(zai)泵(beng)出口(kou)附近(jin)安裝(zhuang)壹
只壓(ya)力(li)表,以保證在額定揚(yang)程和流量(liang)範圍(wei)內(nei)運行,確(que)保泵(beng)正常運行,增長水(shui)泵(beng)的使(shi)用壽(shou)命。
5、安裝後撥動(dong)泵(beng)軸(zhou),葉輪(lun)應(ying)無磨擦聲或(huo)卡死現(xian)象(xiang),否(fou)則應將(jiang)泵(beng)拆開檢(jian)查原(yuan)因(yin)。
6、泵(beng)分(fen)硬性聯(lian)接(jie)安(an)裝和柔性聯(lian)接(jie)安(an)裝兩種(見聯(lian)接(jie)方式)。
KQW臥(wo)式單(dan)級離心(xin)泵(beng)故障(zhang)原(yuan)因(yin)及(ji)解(jie)決(jue)方案(an)
故障(zhang)形(xing)式 | 產(chan)生(sheng)原(yuan)因(yin) | 排(pai)除方法(fa) |
離(li)心(xin)泵(beng)不(bu)出水(shui) | a.進(jin)出口(kou)閥(fa)門(men)未打(da)開,進(jin)出管(guan)路(lu)阻(zu)塞(sai), 流道(dao)葉(ye)輪(lun)阻(zu)塞(sai) | 檢查,去除阻(zu)塞(sai)物 |
b.電機運行方向(xiang)不(bu)對,電機缺相轉(zhuan)速(su)很慢(man) | 調(tiao)整(zheng)電機方向(xiang),緊(jin)固電機接(jie)線(xian) | |
c.吸入管(guan)漏氣(qi) | 擰緊(jin)各密封(feng)面(mian),排(pai)除空氣(qi) | |
d.泵(beng)沒灌滿(man)液體,泵(beng)腔內(nei)有空氣(qi) | 打(da)開泵(beng)上(shang)蓋或打(da)開排(pai)氣(qi)閥(fa),排盡(jin)空氣(qi) | |
e.進(jin)口(kou)供(gong)水(shui)不(bu)足,吸程過高(gao),底閥(fa)漏水(shui) | 停(ting)機檢查、調整(zheng)(並(bing)網(wang)自(zi)來(lai)水(shui)管(guan)和(he)帶(dai)吸程使用易出現此(ci)現(xian)象(xiang)) | |
f.管(guan)路(lu)阻(zu)力(li)過(guo)大(da),泵(beng)選(xuan)型(xing)不(bu)當 | 減(jian)少(shao)管(guan)路(lu)彎道,重新選(xuan)泵(beng) | |
臥式離(li)心(xin)泵(beng)流量(liang)不(bu)足 | a.先按(an)1.原(yuan)因(yin)檢(jian)查 | 先按(an)1.排(pai)除 |
b.管(guan)道(dao)、泵(beng)流道(dao)葉(ye)輪(lun)部(bu)分(fen)阻(zu)塞(sai),水(shui)垢(gou)沈積(ji)、閥(fa)門(men)開度(du)不(bu)足 | 去除阻(zu)塞(sai)物,重新調整(zheng)閥(fa)門(men)開度(du) | |
c.電壓(ya)偏低 | 穩壓(ya) | |
d.葉(ye)輪(lun)磨(mo)損 | 更換(huan)葉(ye)輪(lun) | |
單(dan)級單(dan)吸離心(xin)泵(beng)功(gong)率(lv)過大(da) | a.超過額定流量(liang)使(shi)用 | 調(tiao)節(jie)流量(liang)關(guan)小出口(kou)閥(fa)門(men) |
b.吸程過高(gao) | 降低 | |
c.泵(beng)軸(zhou)承磨(mo)損 | 更換(huan)軸(zhou)承 | |
雜音振動(dong) | a.管(guan)路(lu)支撐(cheng)不(bu)穩 | 穩固管(guan)路(lu) |
b.液體混(hun)有氣(qi)體(ti) | 提高(gao)吸入壓(ya)力(li)排氣(qi) | |
c.產(chan)生汽蝕(shi) | 降(jiang)低真(zhen)空度(du) | |
d.軸(zhou)承損壞 | 更(geng)換(huan)軸(zhou)承 | |
e.電機超載發熱(re)運行 | 調整(zheng)按(an)5. | |
臥(wo)式單(dan)級單(dan)吸離心(xin)泵(beng)電機發熱(re) | a.流量(liang)過(guo)大(da),超載運行 | 關小出口(kou)閥(fa) |
b.碰擦 | 檢查排除 | |
c.電機軸(zhou)承損壞 | 更(geng)換(huan)軸(zhou)承 | |
d.電壓(ya)不(bu)足 | 穩壓(ya) | |
單(dan)級離心(xin)泵(beng)漏水(shui) | a.機(ji)械(xie)密封(feng)磨(mo)損 | 更換(huan) |
b.泵(beng)體有砂(sha)孔或破裂(lie) | 焊補(bu)或(huo)更(geng)換(huan) | |
c.密封(feng)面(mian)不(bu)平整(zheng) | 修整(zheng) | |
d.安裝(zhuang)螺(luo)栓松懈 | 緊(jin)固 |
- 上(shang)壹篇(pian):KQW80/200-15/2KQW80/200-15/2單(dan)級清水(shui)離(li)心(xin)泵(beng)
- 下(xia)壹篇(pian):KQW80/250-3/4KQW80/250-3/4單(dan)級清水(shui)離(li)心(xin)泵(beng)


您的(de)位(wei)置(zhi):
在(zai)線交流