KQW80/200-15/2單級清水離(li)心泵
簡(jian)要描(miao)述:KQW80/200-15/2單(dan)級清水離(li)心泵供輸送清(qing)水及物(wu)理(li)化學(xue)性(xing)質(zhi)類似於(yu)清(qing)水的其它液(ye)體(ti)之用(yong)。
產品型號: KQW80/200-15/2
所(suo)屬分(fen)類:臥(wo)式離(li)心泵|管(guan)道(dao)離(li)心泵
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-10-19
廠商性(xing)質(zhi):生產廠家(jia)
KQW單級清水離(li)心泵概述(shu)
KQW臥式單級單吸清(qing)水離(li)心泵,供輸送清(qing)水及物(wu)理(li)化學(xue)性(xing)質(zhi)類似於(yu)清(qing)水的其它液(ye)體(ti)之用(yong),適(shi)用(yong)於(yu)工(gong)業(ye)和(he)城市給排(pai)水、高層(ceng)建(jian)築增壓送水、園林(lin)噴灌(guan)、消防(fang)增壓、遠距(ju)離(li)輸送、暖通制(zhi)冷(leng)循(xun)環、浴(yu)室(shi)等(deng)冷(leng)暖水循(xun)環增壓 及設備(bei)配套(tao),使用(yong)溫(wen)度T≤80℃。
KQW80/200-15/2單(dan)級清水離(li)心泵工作條(tiao)件(jian)
1、吸入壓力≤1.0MPa,或(huo)泵系(xi)統(tong)高(gao)工(gong)作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為(wei)2.5MPa,訂(ding)貨(huo)時(shi)請註明(ming)系(xi)統(tong)工(gong)作(zuo)壓力。泵系(xi)統(tong)工(gong)作(zuo)壓力大於(yu)1.6MPa時(shi)應在訂(ding)貨(huo)時(shi)另(ling)行(xing)提出。以便(bian)在(zai)制(zhi)造(zao)時(shi)泵的過流(liu)部分(fen)和(he)聯(lian)接(jie)部分(fen)采(cai)用(yong)鑄鋼(gang)材料。
2、環境(jing)溫度<40℃,相(xiang)對濕度<95%。
3、所(suo)輸送介(jie)質(zhi)中固本(ben)顆粒(li)體(ti)積含(han)量不超(chao)過單(dan)位(wei)體(ti)積(ji)的(de)0.1%,粒度<0.2mm。
註:如使用(yong)介(jie)質(zhi)為(wei)帶(dai)有細小顆粒(li),請在訂(ding)貨(huo)時(shi)註明(ming),以便(bian)廠家(jia)采(cai)用(yong)耐(nai)磨(mo)式機械(xie)密(mi)封。
KQW80/200-15/2單級清水離(li)心泵結構(gou)圖

KQW單級清水離(li)心泵性(xing)能(neng)參數(shu)表
| 型 號 | 流(liu)量 | 揚(yang)程 | 轉速(su) | 功率 | 重量 | |
| m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
| 7.5 | 2.08 | 3.5 | ||||
| KQW65/100-0.25/4 | 12.5 | 3.47 | 3 | 1480 | 0.25 | 29 |
| 15 | 4.17 | 2.5 | ||||
| 6.6 | 1.83 | 4.1 | ||||
| KQW65/110-0.25/4 | 11 | 3.06 | 3.8 | 1480 | 0.25 | 27 |
| 13.2 | 3.67 | 3.6 | ||||
| 7.5 | 2.08 | 5.4 | ||||
| KQW65/125-0.37/4 | 12.5 | 3.47 | 5 | 1480 | 0.37 | 35 |
| 15 | 4.17 | 4.7 | ||||
| 6.5 | 1.81 | 6.6 | ||||
| KQW65/150-0.37/4 | 10.8 | 3 | 6 | 1480 | 0.37 | 35 |
| 13 | 3.61 | 5.4 | ||||
| 7.5 | 2.08 | 8.8 | ||||
| KQW65/160-0.55/4 | 12.5 | 3.47 | 8 | 1480 | 0.55 | 46 |
| 15 | 4.17 | 7.2 | ||||
| 6.8 | 1.89 | 10.7 | ||||
| KQW65/185-0.75/4 | 11.3 | 3.14 | 10.1 | 1480 | 0.75 | 48 |
| 13.5 | 3.75 | 9.6 | ||||
| 7.5 | 2.08 | 13.2 | ||||
| KQW65/200-1.1/4 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1480 | 1.1 | 52 |
| 15 | 4.17 | 11.8 | ||||
| 6.1 | 1.69 | 14.1 | ||||
| KQW65/220-1.1/4 | 10.2 | 2.83 | 13.4 | 1480 | 1.1 | 65 |
| 12.3 | 3.42 | 12.7 | ||||
| 7 | 1.94 | 18.4 | ||||
| KQW65/235-1.5/4 | 11.7 | 3.25 | 17.6 | 1480 | 1.5 | 70 |
| 14.1 | 3.92 | 17 | ||||
| 7.5 | 2.08 | 21 | ||||
| KQW65/250-2.2/4 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1480 | 2.2 | 74 |
| 15 | 4.17 | 19.4 | ||||
| 6.1 | 1.69 | 21.2 | ||||
| KQW65/285-3/4 | 10.1 | 2.81 | 21 | 1480 | 3 | 88 |
| 12.1 | 3.36 | 20.8 | ||||
| 7 | 1.94 | 28.1 | ||||
| KQW65/300-3/4 | 11.7 | 3.25 | 28 | 1480 | 3 | 90 |
| 14 | 3.92 | 27.6 | ||||
| 7.5 | 2.08 | 32.3 | ||||
| KQW65/315-4/4 | 12.5 | 3.47 | 32 | 1480 | 4 | 95 |
| 15 | 4.17 | 31.7 | ||||
| 31.3 | 8.7 | 11 | ||||
| KQW80/90-2.2/2 | 44.7 | 12.5 | 10 | 2960 | 2.2 | 54 |
| 53.66 | 14.9 | 8 | ||||
| 35 | 9.72 | 13.8 | ||||
| KQW80/100-3/2 | 50 | 13.9 | 12.5 | 2960 | 3 | 63 |
| 60 | 16.7 | 10 | ||||
| 31.3 | 8.7 | 17.5 | ||||
| KQW80/110-4/2 | 45 | 12.5 | 16 | 2960 | 4 | 79 |
| 54 | 15 | 13.6 | ||||
| 35 | 9.72 | 22 | ||||
| KQW80/125-5.5/2 | 50 | 13.9 | 20 | 2960 | 5.5 | 105 |
| 60 | 16.7 | 17 | ||||
| 30.3 | 8.4 | 26 | ||||
| KQW80/140-5.5/2 | 43.3 | 12 | 24 | 2960 | 5.5 | 105 |
| 52 | 14.4 | 21 | ||||
| 32.7 | 9.1 | 30.6 | ||||
| KQW80/150-7.5/2 | 46.7 | 13 | 28 | 2960 | 7.5 | 112 |
| 56 | 15.6 | 24 | ||||
| 35 | 9.72 | 35 | ||||
| KQW80/160-7.5/2 | 50 | 13.9 | 32 | 2960 | 7.5 | 112 |
| 60 | 16.7 | 28 | ||||
| 30.5 | 8.5 | 40.6 | ||||
| KQW80/170-7.5/2 | 43.5 | 12.1 | 38 | 2960 | 7.5 | 115 |
| 52 | 14.4 | 33.4 | ||||
| 32.8 | 9.1 | 47 | ||||
| KQW80/185-11/2 | 47 | 13.1 | 44 | 2960 | 11 | 165 |
| 56.4 | 15.7 | 40 | ||||
| 35 | 9.72 | 53.5 | ||||
| KQW80/200-15/2 | 50 | 13.9 | 50 | 2960 | 15 | 175 |
| 60 | 16.7 | 46 | ||||
| 30 | 8.3 | 62 | ||||
| KQW80/220-15/2 | 43.3 | 12 | 60 | 2960 | 15 | 175 |
| 52 | 14.4 | 54 | ||||
| 32.5 | 9 | 73 | ||||
| KQW80/235-18.5/2 | 46.7 | 13 | 70 | 2960 | 18.5 | 203 |
| 56 | 15.6 | 63 | ||||
| 35 | 9.72 | 83 | ||||
| KQW80/250-22/2 | 50 | 13.9 | 80 | 2960 | 22 | 235 |
| 60 | 16.7 | 72 | ||||
| 28 | 7.78 | 88 | ||||
| KQW80/270-22/2 | 40 | 11.1 | 85 | 2960 | 22 | 275 |
| 48 | 13.3 | 78 | ||||
KQW單級離(li)心泵性(xing)能(neng)譜(pu)圖

KQWW單級清水離(li)心泵特別說(shuo)明(ming)
7.5KW以下水泵可配隔(ge)震(zhen)墊(dian)直(zhi)接(jie)安裝(zhuang)在(zai)基礎上。
7.5KW以上時(shi),可(ke)與(yu)澆鑄基礎直(zhi)接(jie)安裝(zhuang),亦可采(cai)用(yong)我(wo)單(dan)位(wei)IS聯(lian)接(jie)板配合隔(ge)震(zhen)器(qi)安(an)裝、隔(ge)震(zhen)器(qi)的(de)安裝方法(fa)同(tong)ISG泵配套(tao)的(de)隔(ge)震(zhen)器(qi)的(de)尺(chi)寸(cun),與(yu)ISG系(xi)列(lie)中相(xiang)同(tong)規(gui)格(ge)水泵的隔(ge)震(zhen)器(qi)尺(chi)寸(cun)相(xiang)同(tong)。
安(an)裝(zhuang)說(shuo)明(ming)
1、安(an)裝(zhuang)前(qian)應檢查(zha)機(ji)組緊固(gu)件有(you)無松動現象(xiang),泵體流道(dao)有無異(yi)物(wu)堵(du)塞(sai),以免水泵運行(xing)時(shi)損(sun)壞葉(ye)
輪(lun)和(he)泵體。
2、安裝(zhuang)時(shi)管(guan)道(dao)重量不應加在(zai)水泵上,以免使泵變形。
3、安(an)裝(zhuang)時(shi)必(bi)須擰緊地(di)腳螺(luo)栓(shuan),以免起動時(shi)振(zhen)動對泵性(xing)能(neng)的(de)影(ying)響。
4、為(wei)了維(wei)修(xiu)方(fang)便(bian)和(he)使用(yong)安(an)全(quan),在(zai)泵的進出口管(guan)路上各安(an)裝壹(yi)只調節(jie)閥(fa)及在(zai)泵出口附(fu)近(jin)安裝(zhuang)壹(yi)
只壓力表,以保證在額(e)定揚程和(he)流量(liang)範(fan)圍內運(yun)行(xing),確(que)保泵正常(chang)運(yun)行(xing),增長水泵的使用(yong)壽命。
5、安(an)裝後(hou)撥(bo)動泵軸,葉(ye)輪(lun)應無磨(mo)擦聲(sheng)或(huo)卡死現(xian)象(xiang),否(fou)則(ze)應將泵拆開(kai)檢查(zha)原(yuan)因。
6、泵分硬(ying)性(xing)聯(lian)接(jie)安裝(zhuang)和(he)柔(rou)性(xing)聯(lian)接(jie)安裝(zhuang)兩種(zhong)(見聯(lian)接(jie)方式(shi))。
臥(wo)式(shi)單級清水離(li)心泵故障原(yuan)因及(ji)解(jie)決方(fang)案
故(gu)障形式(shi) | 產生原(yuan)因 | 排(pai)除(chu)方(fang)法 |
離(li)心泵不出水 | a.進出口閥門(men)未(wei)打開(kai),進出管(guan)路阻(zu)塞(sai), 流道葉(ye)輪(lun)阻(zu)塞(sai) | 檢查(zha),去(qu)除(chu)阻(zu)塞(sai)物 |
b.電機(ji)運行(xing)方向不對,電機缺相(xiang)轉速(su)很慢(man) | 調整(zheng)電機(ji)方向,緊固(gu)電機(ji)接(jie)線(xian) | |
c.吸(xi)入管(guan)漏(lou)氣 | 擰緊各密(mi)封面(mian),排(pai)除(chu)空氣 | |
d.泵沒灌滿(man)液體(ti),泵腔(qiang)內(nei)有空氣 | 打開(kai)泵上蓋或(huo)打開(kai)排(pai)氣閥(fa),排(pai)盡(jin)空氣 | |
e.進(jin)口供水不足(zu),吸程過高(gao),底閥(fa)漏(lou)水 | 停(ting)機檢查(zha)、調(tiao)整(zheng)(並網自來水管(guan)和(he)帶(dai)吸程使用(yong)易(yi)出現此(ci)現象(xiang)) | |
f.管(guan)路阻(zu)力(li)過(guo)大,泵選型不當(dang) | 減少(shao)管(guan)路彎道,重(zhong)新(xin)選泵 | |
臥式離(li)心泵流量不(bu)足(zu) | a.先按1.原(yuan)因檢查(zha) | 先(xian)按1.排(pai)除(chu) |
b.管(guan)道(dao)、泵流道葉(ye)輪(lun)部(bu)分(fen)阻(zu)塞(sai),水垢(gou)沈積、閥(fa)門(men)開(kai)度不(bu)足(zu) | 去(qu)除(chu)阻(zu)塞(sai)物,重新(xin)調整(zheng)閥門(men)開(kai)度 | |
c.電(dian)壓偏(pian)低(di) | 穩壓 | |
d.葉(ye)輪(lun)磨(mo)損 | 更(geng)換葉(ye)輪(lun) | |
單(dan)級單吸離(li)心泵功率過(guo)大 | a.超(chao)過額(e)定流量(liang)使用(yong) | 調(tiao)節(jie)流(liu)量關(guan)小出口閥門(men) |
b.吸(xi)程過高(gao) | 降低(di) | |
c.泵軸承磨(mo)損 | 更(geng)換軸承(cheng) | |
雜音(yin)振(zhen)動 | a.管(guan)路支撐(cheng)不穩 | 穩固(gu)管(guan)路 |
b.液體(ti)混有(you)氣體(ti) | 提(ti)高吸(xi)入壓力排(pai)氣 | |
c.產生汽(qi)蝕(shi) | 降低真空度 | |
d.軸(zhou)承(cheng)損壞 | 更(geng)換軸承(cheng) | |
e.電機(ji)超載(zai)發(fa)熱運(yun)行(xing) | 調整(zheng)按5. | |
臥(wo)式單(dan)級單吸離(li)心泵電機發(fa)熱 | a.流(liu)量過大(da),超載(zai)運行(xing) | 關小(xiao)出口閥 |
b.碰(peng)擦 | 檢查(zha)排(pai)除(chu) | |
c.電(dian)機軸(zhou)承(cheng)損(sun)壞 | 更(geng)換軸承(cheng) | |
d.電壓不足(zu) | 穩壓 | |
單級離(li)心泵漏水 | a.機械(xie)密(mi)封磨(mo)損 | 更(geng)換 |
b.泵體有砂(sha)孔(kong)或(huo)破裂(lie) | 焊(han)補(bu)或(huo)更(geng)換 | |
c.密封(feng)面不(bu)平整(zheng) | 修整(zheng) | |
d.安裝(zhuang)螺栓(shuan)松懈 | 緊固(gu) |
- 上壹(yi)篇(pian):ZXB-3-16ZXB-3-16食(shi)品飲(yin)料自(zi)吸泵
- 下壹(yi)篇(pian):KQW80/315-5.5/4KQW80/315-5.5/4臥(wo)式(shi)單(dan)級離(li)心泵


您(nin)的位(wei)置(zhi):
在(zai)線(xian)交(jiao)流