3寸(cun)QDX40-10-1.5潛水泵(beng)
簡(jian)要描(miao)述(shu):3寸(cun)QDX40-10-1.5潛水泵(beng)具有(you)流(liu)量(liang)大(da)、揚程低的特點,適合集水(shui)坑(keng)排(pai)水(shui)、工廠(chang)應急(ji)排水(shui)等(deng)工況(kuang),QDX潛水泵(beng)系列齊全(quan),根(gen)據(ju)實(shi)際(ji)需求選型(xing)。
產品(pin)型號(hao): QDX40-10-1.5
所屬分類:深(shen)井潛水泵(beng)|清水泵(beng)
更新時間(jian):2024-10-19
廠商(shang)性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家(jia)
產品(pin)概述(shu)
QDX單(dan)相潛水泵(beng)是引(yin)進(jin)進(jin)技(ji)術(shu)的基(ji)礎(chu)上消化吸(xi)取,結(jie)合我(wo)國(guo)用(yong)戶(hu)特性(xing)而開發(fa)的新壹代(dai)產品(pin),具有(you)高效區(qu)寬(kuan)廣(guang),通(tong)過(guo)能(neng)力(li)強,使(shi)用(yong)壽命(ming)長(chang),安(an)排(pai)方(fang)便(bian),控(kong)制(zhi)功(gong)能(neng),尤(you)其在全(quan)揚(yang)程性(xing)能(neng)方(fang)面(mian)和(he)密封技(ji)術(shu)更具(ju)有自(zi)己的特點。
QDX潛水泵(beng)產品(pin)特點
3寸(cun)QDX40-10-1.5潛水泵(beng)該(gai)產品(pin)設計(ji)新穎(ying),結(jie)構(gou)緊(jin)湊,輕(qing)小易(yi)移;電容(rong)器(qi)外置(zhi),維(wei)修十(shi)分方便;內設(she)電(dian)器(qi)保護開(kai)關,經久耐(nai)用(yong),安(an)全(quan)可(ke)靠。
3寸(cun)QDX40-10-1.5潛水泵(beng)產品(pin)用(yong)途
QDX大(da)口徑潛水泵(beng)適應於(yu)農業(ye)、工礦企業、建(jian)築(zhu)工地、別(bie)墅(shu)、特別(bie)是家(jia)庭(ting)等(deng)小(xiao)型排(pai)灌(guan)或(huo)提水(shui)。
QDX潛水泵(beng)型號(hao)意(yi)義
例如:QDX1.5-16-0.37
QDX-單(dan)相塑料潛水泵(beng)
1.5-流量(liang)(m3/n)
16-揚(yang)程(m)
QDX潛水泵(beng)結(jie)構(gou)圖

QDX潛水電泵(beng)技(ji)術(shu)參數
| 名(ming)稱 | 型號(hao) | 額(e)定流量 (m3/n) | 額(e)定揚程 (m) | 電壓 (V) | 功(gong)率 (KW) | 轉速(su) (r/min) | 配(pei)管(guan)口徑(jing) | |
| (mm) | 寸(cun)Inch | |||||||
| QDX 型 單(dan) 相 潛 水 泵(beng) | QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 220 | 0.37 | 2860 | 25 | 1 |
| QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 220 | 0.55 | 2860 | 40 | 1.5 | |
| QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 220 | 0.55 | 2860 | 50 | 2 | |
| QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 220 | 1.75 | 2860 | 40 | 1.5 | |
| QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 2 | |
| QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 220 | 0.75 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX25-9-1.1 | 25 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
| QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
| QDX25-12-1.5 | 25 | 12 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX40-9-1.5 | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
| QX 型 三 相 潛 水 泵(beng) | QX3-20-0.55 | 3 | 20 | 380 | 0.55 | 3000 | 25 | 1 |
| QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 380 | 0.55 | 3000 | 40 | 1.5 | |
| QX15-7-0.55 | 15 | 7 | 380 | 0.55 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 380 | 0.75 | 3000 | 25 | 1 | |
| QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 380 | 0.75 | 3000 | 40 | 1.5 | |
| QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 380 | 0.75 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 380 | 0.75 | 3000 | 63 | 2.5 | |
| QX25-9-1.1 | 25 | 9 | 380 | 1.1 | 3000 | 63 | 2.5 | |
| QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
| QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
| QX25-12-1.5 | 25 | 12 | 380 | 1.5 | 3000 | 63 | 2.5 | |
| QX40-9-1.5 | 40 | 9 | 380 | 1.5 | 3000 | 75 | 3 | |
| QX65-8-2.2 | 65 | 8 | 380 | 2.2 | 3000 | 100 | 4 | |
| QX8-28-1.1 | 8 | 28 | 380 | 1.1 | 3000 | 40 | 1.5 | |
| QX15-15-1.1 | 15 | 15 | 380 | 1.1 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX8-35-2.2 | 8 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX9-22-2.2 | 9 | 22 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX10-35-2.2 | 10 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX12-45-3 | 12 | 45 | 380 | 3.0 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX12-60-4 | 12 | 60 | 380 | 4.0 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX12-70-5.5 | 12 | 70 | 380 | 5.5 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX20-60/2-7.5 | 20 | 60 | 380 | 7.5 | 3000 | 50 | 2 | |
| QDX 型 新 型 節(jie) 能(neng) 潛 水 電 泵(beng) | QDX6-12-0.4 | 6 | 12 | 220 | 0.4 | 2860 | 25/40 | 1/1.5 |
| QDX3-24-0.55 | 3 | 24 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX3-30-0.75 | 3 | 30 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX10-15-0.75 | 10 | 15 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
| QD10-15-0.75 | 10 | 15 | 220/380 | 0.75 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
| QDX7.8-15-0.75 | 7.8 | 15 | 220/380 | 0.75 | 2800/3000 | 50 | 1.5/2 | |
| QDX10-23-1.1 | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
| QDX10-23-1.1 | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
| WQDK10-18-1.1 | 10 | 18 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
| WDK10-18-1.1 | 10 | 18 | 380 | 1.1 | 3800 | 50 | 1.5/2 | |
| QDX 型 節 能(neng) 電(dian) 壓 起 動(dong) 潛 水 電 泵(beng) | QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 |
| QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
| QDX1.5-38-1.1 | 1.5 | 38 | 220 | 1.1 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX10-20-1.1 | 10 | 20 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
| QDX15-15-1.1 | 15 | 15 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX30-9-1.1 | 30 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
| QDX15-19-1.5 | 15 | 18 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX40-9-1.5 | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
| QDX65-7-2.2 | 65 | 7 | 220 | 2.2 | 2860 | 100 | 4 | |



實(shi)物圖
QDX潛水泵(beng)故(gu)障(zhang)排(pai)除
故(gu)障(zhang)現(xian)象(xiang) | 原(yuan) 因(yin) 分 析 | 排(pai) 除 方 法 |
流量不(bu)足(zu) 或(huo)不(bu)出(chu)水(shui) | 1、 葉(ye)輪(lun)旋(xuan)轉錯(cuo)誤(wu) 2、 閥(fa)門是否(fou)打開和(he)完(wan)好 3、 管道被(bei)堵 4、 轉速(su)過(guo)低 5、 揚程過(guo)高 6、 抽(chou)送(song)介質密度較(jiao)大(da) 7、 介質粘度較(jiao)高 8、 密封圈(quan)損壞(huai)(口環(huan)處(chu)) | 1、 調(tiao)整(zheng)葉輪旋(xuan)轉方(fang)向(xiang) 2、 檢(jian)查、維(wei)修、排(pai)除 3、 清理雜(za)物 4、 檢查電(dian)器(qi)設備(bei)及電(dian)路 5、 改泵(beng)或降(jiang)低揚程 6、 用(yong)水(shui)沖稀(xi)降(jiang)低濃(nong)度 7、 降(jiang)低粘度 8、 更(geng) 換(huan) |
運行不(bu)穩(wen)定 | 1、 葉輪不(bu)平(ping)衡(heng) 2、 軸(zhou)承損壞(huai) | 1、 送制造(zao)廠調(tiao)換(huan)或校(xiao)正(zheng) 2、 更(geng)換(huan)葉輪(lun) |
泵(beng)不(bu)能(neng)啟動(dong) | 1、 缺 相 2、 葉輪卡住(zhu) 3、 繞組(zu)、接頭或電(dian)纜斷路 4、 定子(zi)繞組(zu)燒(shao)壞(huai) 5、 電器(qi)控(kong)制(zhi)發(fa)生(sheng)故(gu)障(zhang) | 1、 檢(jian)查(zha)線(xian)路進行修復(fu) 2、 排(pai)除雜物 3、 用(yong)歐(ou)姆表檢(jian)驗(yan)修復(fu) 4、 修理(li)、更(geng)換(huan)繞組(zu) 5、 修理(li)或(huo)調(tiao)換(huan) |
電流(liu)過(guo)大(da) | 1、 工作電壓(ya)低 2、 管道(dao)、葉(ye)輪(lun)堵塞(sai) 3、 抽(chou)送(song)液體的過(guo)的(de)或粘度較(jiao)高 4、 使用(yong)揚(yang)程過(guo)高 | 1、 調整(zheng)工作電壓(ya) 2、 清理管(guan)道、更(geng)換(huan)繞組(zu) 3、 改變密度或(huo)粘(zhan)度 4、 減(jian)少(shao)流量(liang),提高流量(liang) |
絕緣電(dian)阻(zu)低 | 1、 電纜線電源(yuan)接(jie)線(xian)端(duan)滲(shen)漏(lou) 2、 電纜線破損 3、 機(ji)械(xie)密封磨(mo)損產生(sheng)泄露(lu) 4、 各O形(xing)密封圈(quan)失(shi)效 5、 機(ji)殼(ke)被(bei)介(jie)質腐蝕漏(lou)水 | 1、 擰緊(jin)壓(ya)緊螺母(mu) 2、 更 換(huan) 3、 更 換(huan) 4、 更 換(huan) 5、 修 補 |
- 上壹(yi)篇(pian):QDXQDX3-24-0.75潛水泵(beng)
- 下壹(yi)篇(pian):QDX25-17-2.2QDX25-17-2.2單(dan)相潛水電泵(beng)


您的位置:
在線(xian)交(jiao)流(liu)