QDX3-24-0.75潛(qian)水泵(beng)
簡(jian)要描述:QDX3-24-0.75潛(qian)水泵(beng)產(chan)品(pin)設計(ji)新(xin)穎(ying),結(jie)構(gou)緊湊,輕(qing)小易(yi)移(yi);電(dian)容(rong)器外置,維(wei)修(xiu)十分方便;內(nei)設電(dian)器保護開(kai)關(guan),經(jing)久(jiu)耐(nai)用(yong),安全可(ke)靠。
產(chan)品(pin)型號(hao): QDX
所屬(shu)分類(lei):深井(jing)潛(qian)水泵(beng)|清(qing)水泵(beng)
更(geng)新(xin)時間(jian):2024-10-19
廠(chang)商性質:生產(chan)廠(chang)家
產(chan)品(pin)概(gai)述
QDX單(dan)相(xiang)潛(qian)水泵(beng)是(shi)引進(jin)進(jin)技術(shu)的(de)基(ji)礎(chu)上(shang)消化吸取(qu),結(jie)合(he)我國(guo)用(yong)戶特(te)性(xing)而(er)開(kai)發(fa)的(de)新(xin)壹代(dai)產(chan)品(pin),具(ju)有(you)高(gao)效(xiao)區(qu)寬廣,通過(guo)能力強(qiang),使用(yong)壽命長,安(an)排方便,控(kong)制(zhi)功能(neng),尤(you)其(qi)在(zai)全(quan)揚程(cheng)性能(neng)方面和(he)密封技(ji)術(shu)更(geng)具(ju)有(you)自(zi)己(ji)的特點。
QDX3-24-0.75潛(qian)水泵(beng)產(chan)品(pin)特(te)點
該(gai)產(chan)品(pin)設計(ji)新(xin)穎(ying),結(jie)構(gou)緊湊,輕(qing)小易(yi)移(yi);電(dian)容(rong)器外置,維(wei)修(xiu)十分方便;內(nei)設電(dian)器保護開(kai)關(guan),經(jing)久(jiu)耐(nai)用(yong),安全可(ke)靠。
QDX3-24-0.75潛(qian)水泵(beng)產(chan)品(pin)用(yong)途(tu)
適(shi)應於農(nong)業、工礦企業、建(jian)築(zhu)工(gong)地(di)、別(bie)墅(shu)、特(te)別是(shi)家庭等(deng)小型排灌(guan)或提水(shui)。
QDX潛(qian)水泵(beng)型號(hao)意(yi)義
例(li)如(ru):QDX1.5-16-0.37
QDX-單(dan)相(xiang)塑料(liao)潛(qian)水泵(beng)
1.5-流(liu)量(liang)(m3/n)
16-揚程(cheng)(m)
QDX潛(qian)水泵(beng)結(jie)構(gou)圖

QDX潛(qian)水電(dian)泵(beng)技(ji)術(shu)參(can)數(shu)
| 名(ming)稱(cheng) | 型號(hao) | 額(e)定(ding)流量(liang) (m3/n) | 額(e)定(ding)揚程(cheng) (m) | 電(dian)壓(ya) (V) | 功率(lv) (KW) | 轉(zhuan)速(su) (r/min) | 配(pei)管(guan)口(kou)徑(jing) | |
| (mm) | 寸(cun)Inch | |||||||
| QDX 型 單 相 潛(qian) 水 泵(beng) | QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 220 | 0.37 | 2860 | 25 | 1 |
| QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 220 | 0.55 | 2860 | 40 | 1.5 | |
| QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 220 | 0.55 | 2860 | 50 | 2 | |
| QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 220 | 1.75 | 2860 | 40 | 1.5 | |
| QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 2 | |
| QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 220 | 0.75 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX25-9-1.1 | 25 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
| QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
| QDX25-12-1.5 | 25 | 12 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX40-9-1.5 | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
| QX 型 三 相 潛(qian) 水 泵(beng) | QX3-20-0.55 | 3 | 20 | 380 | 0.55 | 3000 | 25 | 1 |
| QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 380 | 0.55 | 3000 | 40 | 1.5 | |
| QX15-7-0.55 | 15 | 7 | 380 | 0.55 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 380 | 0.75 | 3000 | 25 | 1 | |
| QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 380 | 0.75 | 3000 | 40 | 1.5 | |
| QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 380 | 0.75 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 380 | 0.75 | 3000 | 63 | 2.5 | |
| QX25-9-1.1 | 25 | 9 | 380 | 1.1 | 3000 | 63 | 2.5 | |
| QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
| QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
| QX25-12-1.5 | 25 | 12 | 380 | 1.5 | 3000 | 63 | 2.5 | |
| QX40-9-1.5 | 40 | 9 | 380 | 1.5 | 3000 | 75 | 3 | |
| QX65-8-2.2 | 65 | 8 | 380 | 2.2 | 3000 | 100 | 4 | |
| QX8-28-1.1 | 8 | 28 | 380 | 1.1 | 3000 | 40 | 1.5 | |
| QX15-15-1.1 | 15 | 15 | 380 | 1.1 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX8-35-2.2 | 8 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX9-22-2.2 | 9 | 22 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX10-35-2.2 | 10 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX12-45-3 | 12 | 45 | 380 | 3.0 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX12-60-4 | 12 | 60 | 380 | 4.0 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX12-70-5.5 | 12 | 70 | 380 | 5.5 | 3000 | 50 | 2 | |
| QX20-60/2-7.5 | 20 | 60 | 380 | 7.5 | 3000 | 50 | 2 | |
| QDX 型 新(xin) 型 節 能 潛(qian) 水 電(dian) 泵(beng) | QDX6-12-0.4 | 6 | 12 | 220 | 0.4 | 2860 | 25/40 | 1/1.5 |
| QDX3-24-0.55 | 3 | 24 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX3-30-0.75 | 3 | 30 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX10-15-0.75 | 10 | 15 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
| QD10-15-0.75 | 10 | 15 | 220/380 | 0.75 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
| QDX7.8-15-0.75 | 7.8 | 15 | 220/380 | 0.75 | 2800/3000 | 50 | 1.5/2 | |
| QDX10-23-1.1 | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
| QDX10-23-1.1 | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
| WQDK10-18-1.1 | 10 | 18 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
| WDK10-18-1.1 | 10 | 18 | 380 | 1.1 | 3800 | 50 | 1.5/2 | |
| QDX 型 節 能 電(dian) 壓(ya) 起(qi) 動(dong) 潛(qian) 水 電(dian) 泵(beng) | QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 |
| QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
| QDX1.5-38-1.1 | 1.5 | 38 | 220 | 1.1 | 2860 | 25 | 1 | |
| QDX10-20-1.1 | 10 | 20 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
| QDX15-15-1.1 | 15 | 15 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX30-9-1.1 | 30 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
| QDX15-19-1.5 | 15 | 18 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
| QDX40-9-1.5 | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
| QDX65-7-2.2 | 65 | 7 | 220 | 2.2 | 2860 | 100 | 4 | |


QDX潛(qian)水泵(beng)故(gu)障(zhang)排除(chu)
故(gu)障(zhang)現(xian)象 | 原(yuan) 因 分 析(xi) | 排 除(chu) 方 法 |
流(liu)量(liang)不(bu)足(zu) 或(huo)不(bu)出(chu)水(shui) | 1、 葉(ye)輪旋(xuan)轉錯(cuo)誤(wu) 2、 閥門(men)是(shi)否打開(kai)和(he)完好(hao) 3、 管(guan)道(dao)被(bei)堵 4、 轉速(su)過(guo)低 5、 揚程(cheng)過(guo)高(gao) 6、 抽(chou)送介質密度(du)較大(da) 7、 介質粘度(du)較高(gao) 8、 密封(feng)圈(quan)損壞(口(kou)環處) | 1、 調(tiao)整葉(ye)輪旋(xuan)轉方向(xiang) 2、 檢(jian)查(zha)、維(wei)修(xiu)、排除(chu) 3、 清理(li)雜(za)物(wu) 4、 檢(jian)查(zha)電(dian)器設備及電(dian)路 5、 改(gai)泵(beng)或(huo)降低揚程(cheng) 6、 用水(shui)沖稀降低濃(nong)度(du) 7、 降低粘(zhan)度(du) 8、 更 換(huan) |
運(yun)行不(bu)穩定(ding) | 1、 葉(ye)輪不(bu)平(ping)衡(heng) 2、 軸承損壞 | 1、 送制(zhi)造(zao)廠(chang)調(tiao)換或(huo)校正(zheng) 2、 更換葉(ye)輪 |
泵(beng)不(bu)能啟動 | 1、 缺(que) 相 2、 葉(ye)輪卡(ka)住(zhu) 3、 繞組(zu)、接頭(tou)或(huo)電(dian)纜斷(duan)路 4、 定(ding)子繞組(zu)燒(shao)壞 5、 電(dian)器控制(zhi)發生故(gu)障(zhang) | 1、 檢(jian)查(zha)線(xian)路進(jin)行修(xiu)復(fu) 2、 排除(chu)雜物(wu) 3、 用(yong)歐(ou)姆(mu)表(biao)檢(jian)驗修復 4、 修(xiu)理(li)、更(geng)換(huan)繞組(zu) 5、 修理(li)或(huo)調(tiao)換 |
電(dian)流(liu)過(guo)大 | 1、 工(gong)作(zuo)電(dian)壓(ya)低 2、 管(guan)道(dao)、葉(ye)輪堵塞 3、 抽(chou)送液(ye)體(ti)的(de)過(guo)的或(huo)粘(zhan)度(du)較高(gao) 4、 使用(yong)揚程(cheng)過(guo)高(gao) | 1、 調(tiao)整工作電(dian)壓(ya) 2、 清(qing)理(li)管(guan)道(dao)、更(geng)換(huan)繞組(zu) 3、 改(gai)變(bian)密(mi)度(du)或粘(zhan)度(du) 4、 減(jian)少流量(liang),提高(gao)流量(liang) |
絕緣(yuan)電(dian)阻(zu)低 | 1、 電(dian)纜線(xian)電(dian)源(yuan)接線(xian)端滲漏(lou) 2、 電(dian)纜線(xian)破(po)損(sun) 3、 機械密封磨損(sun)產(chan)生(sheng)泄(xie)露(lu) 4、 各O形(xing)密(mi)封圈(quan)失(shi)效(xiao) 5、 機殼被(bei)介質腐蝕(shi)漏(lou)水 | 1、 擰(ning)緊壓(ya)緊(jin)螺(luo)母(mu) 2、 更(geng) 換(huan) 3、 更(geng) 換(huan) 4、 更 換 5、 修 補 |
- 上(shang)壹篇(pian):QDXQDX15-10-0.75潛(qian)水泵(beng)
- 下壹篇(pian):QDX40-10-1.53寸(cun)QDX40-10-1.5潛(qian)水泵(beng)


您(nin)的位(wei)置(zhi):
在(zai)線(xian)交(jiao)流(liu)