QSP65-10-3景(jing)觀(guan)噴泉潛水泵(beng)
簡(jian)要(yao)描(miao)述:QSP65-10-3景(jing)觀噴泉潛水泵(beng)采用高性能軸,提(ti)高絕緣等級(ji),從(cong)而(er)滿足音(yin)樂特種噴泉(quan)頻(pin)繁起動(dong)的需(xu)要(yao)。
產品型(xing)號(hao): QSP65-10-3
所屬(shu)分(fen)類(lei):深(shen)井(jing)潛水(shui)泵(beng)|清(qing)水泵(beng)
更新(xin)時(shi)間:2024-10-19
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
QSP景(jing)觀噴泉潛水泵(beng)概(gai)述
QSP型(xing)不(bu)銹(xiu)鋼噴泉潛(qian)水泵(beng)電(dian)機材(cai)料(liao)采用優(you)質(zhi)DR470冷軋(zha)夕(xi)鋼片,增(zeng)加電(dian)機繞組(zu)的匝數及(ji)潛(qian)水(shui)線的線徑,電(dian)纜(lan)用三相四(si)芯線JHS型(xing)噴泉(quan)電(dian)纜(lan)線,葉輪增(zeng)加了(le)防松動(dong)裝(zhuang)置,電(dian)機內腔采用進(jin)口(kou)防銹(xiu)磁漆(qi),通過(guo)以上(shang)結(jie)構改進(jin)使潛(qian)水(shui)泵慣量小,從而響應速度(du)快。QSP潛水泵軸承(cheng)采用高性能軸,提(ti)高絕緣等級(ji),從(cong)而(er)滿足音(yin)樂特種噴泉(quan)頻(pin)繁起動(dong)的需(xu)要(yao)。
QSP65-10-3景觀噴(pen)泉(quan)潛(qian)水泵(beng)應用範圍(wei)
景(jing)觀(guan)噴(pen)泉潛水泵主(zhu)要(yao)用於(yu)噴(pen)泉供(gong)水(shui),水(shui)產養(yang)殖(zhi)等場(chang)所(suo)。廣(guang)泛用於(yu)低揚程的城市、農田排灌(guan)、噴(pen)灌(guan),工業(ye)及(ji)民用的供(gong)、排(pai)水(shui)系統(tong),丘陵、山(shan)區引(yin)水,以及(ji)低窪(wa)地(di)排除積(ji)水。
QSP噴(pen)泉泵(beng)使用條(tiao)件:
1. 電(dian)泵(beng)額定(ding)揚程小於(yu)10m時(shi),允許(xu)潛(qian)入(ru)水(shui)下(xia)深(shen)度(du)不(bu)超過(guo)10m;
2. 電(dian)泵(beng)額定(ding)揚程大於(yu)10m時(shi),允許(xu)潛(qian)入(ru)水(shui)下(xia)深(shen)度(du)不(bu)超過(guo)40m;
3. 介(jie)質(zhi)水溫(wen)不(bu)超過(guo)+40℃;
4. 水中含沙(sha)量或含(han)不(bu)溶於(yu)水(shui)的固體顆粒體積(ji)比不(bu)超過(guo)0.1%,
5. 粒度(du)不(bu)大於(yu)0.2mm;
6. 壹般常溫(wen)清(qing)水,如井(jing)水、河(he)水(shui)或(huo)輕(qing)微腐蝕(shi)性(xing)液(ye)體;
7. 電(dian)源應為三相50赫茲,額定(ding)電(dian)壓(ya)為380伏(fu),其(qi)供(gong)電(dian)電(dian)壓(ya)必(bi)須保證(zheng)在(zai)342~420伏(fu)範圍(wei)內(nei)
8. 電(dian)泵(beng)應(ying)在額定(ding)揚程附近(jin)的適(shi)用範圍(wei)內(nei)使用;
9. 電(dian)泵(beng)應(ying)配置相(xiang)應(ying)的啟(qi)動(dong)保(bao)護器(qi),可(ke)靠接(jie)地(di)。
QSP噴泉(quan)泵(beng)結(jie)構圖(tu)

QSP型(xing)景觀(guan)噴(pen)泉潛水(shui)泵(beng)型(xing)號(hao)參數:
序(xu)號(hao) | 潛水(shui)電(dian)泵(beng)(型(xing)號(hao)) | 流(liu)量 | 揚程 | 功率(lv) | 電(dian)流(liu) | 電(dian)壓(ya) | 水(shui)泵級數 | 水(shui)泵 高度 | 大外徑 | 重量(liang) |
M3/H | M | KW | A | V | MM | MM | KG | |||
1 | QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 380 | 1 | 420 | 168 | 21 |
2 | QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 1 | 420 | 21 | ||||
3 | QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 1 | 440 | 21 | ||
4 | QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 1 | 440 | 22 | ||||
5 | QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 1.1 | 3.2 | 1 | 440 | 22 | ||
6 | QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1 | 460 | 24 | ||||
7 | QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.5 | 4.2 | 1 | 460 | 24 | ||
8 | QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1 | 460 | 27 | ||||
9 | QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1 | 460 | 27 | ||||
10 | QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 1 | 530 | 41 | ||
11 | QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 1 | 590 | 43 | ||||
12 | QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 1 | 535 | 43 | ||||
13 | QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 1 | 530 | 41 | ||||
14 | QSP100-5-2.2 | 100 | 5 | 1 | 590 | 43 | ||||
15 | QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 8.5 | 1 | 530 | 42 | ||
16 | QSP40-18-3 | 40 | 18 | 1 | 530 | 42 | ||||
17 | QSP45-16-3 | 45 | 16 | 1 | 530 | 42 | ||||
18 | QSP65-10-3 | 65 | 10 | 1 | 590 | 44 | ||||
19 | QSP100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 580 | 46 | ||||
20 | QSP25-25-3 | 25 | 25 | 1 | 550 | 180 | 44 | |||
21 | QSP22-28-3 | 22 | 28 | 1 | 550 | 50 | ||||
22 | QSP50-13-3 | 50 | 13 | 1 | 530 | 168 | 42 | |||
23 | QSP32-20-3 | 32 | 30 | 1 | 550 | 44 | ||||
24 | QSP100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 600 | 44 | ||||
25 | QSP15-34/2-3 | 15 | 34 | 2 | 640 | 50 | ||||
26 | QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 2 | 640 | 50 | ||||
27 | QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.5 | 1 | 600 | 180 | 46 | |
28 | QSP65-13-4 | 65 | 13 | 1 | 600 | 48 | ||||
29 | QSP80-12-4 | 80 | 12 | 1 | 600 | 48 | ||||
30 | QSP100-9-4 | 100 | 9 | 1 | 610 | 50 | ||||
31 | QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 2 | 710 | 170 | 57 | |||
32 | QSP25-34/2-4 | 25 | 34 | 2 | 705 | 168 | 56 | |||
33 | QSP24-34/2-4 | 24 | 34 | 2 | 705 | 56 | ||||
34 | QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 2 | 705 | 56 | ||||
35 | QSP20-36/2-4 | 20 | 36 | 2 | 705 | 56 | ||||
36 | QSP15-52/3-4 | 15 | 52 | 3 | 820 | 62 | ||||
37 | QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 13.4 | 1 | 740 | 184 | 57 | |
38 | QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 1 | 740 | 57 | ||||
39 | QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 1 | 740 | 57 | ||||
40 | QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 1 | 740 | 57 | ||||
41 | QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 2 | 735 | 168 | 62 | |||
42 | QSP30-38/2-5.5 | 30 | 38 | 2 | 740 | 170 | 63 | |||
43 | QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2 | 740 | 63 | ||||
44 | QSP30-40/2-5.5 | 30 | 40 | 2 | 850 | 63 | ||||
45 | QSP25-44/2-5.5 | 25 | 44 | 2 | 830 | 184 | 70 | |||
46 | QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 3 | 850 | 168 | 67 | |||
47 | QSP15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 4 | 960 | 74 | ||||
48 | QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 1 | 760 | 200 | 59 | |||
49 | QSP100-12-5.5 | 100 | 12 | 1 | 760 | 57 | ||||
50 | QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 1 | 800 | 60 | ||||
51 | QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.7 | 1 | 780 | 184 | 67 | |
52 | QSP80-24-7.5 | 80 | 24 | 1 | 780 | 185 | 67 | |||
53 | QSP100-15-7.5 | 100 | 15 | 1 | 780 | 184 | 67 | |||
54 | QSP150-10-7.5 | 150 | 10 | 1 | 780 | 70 | ||||
55 | QSP80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 2 | 880 | 77 | ||||
56 | QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2 | 850 | 185 | ||||
57 | QSP25-56/3-7.5 | 25 | 56 | 3 | 940 | 185 | ||||
58 | QSP50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 3 | 940 | 185 | ||||
59 | QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 3 | 940 | 185 | 85 | |||
60 | QSP30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 3 | 945 | 85 | ||||
61 | QSP20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 3 | 1150 | 88 | ||||
62 | QSP25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 3 | 945 | 86 |


鑄鐵材(cai)質(zhi)QSP65-10-3景觀(guan)噴(pen)泉(quan)潛水泵(beng)

不(bu)銹(xiu)鋼材(cai)質(zhi)



您(nin)的位置:
在線交流(liu)