QSP80-24-7.5噴泉潛水泵
簡要(yao)描(miao)述(shu):QSP80-24-7.5噴泉潛水泵主要用(yong)於噴泉供(gong)水,水產(chan)養(yang)殖等場所(suo)。廣(guang)泛(fan)用於低揚程的城(cheng)市、農田(tian)排灌、噴灌,工(gong)業及(ji)民用的供、排水系統,丘陵、山區引水(shui),以及(ji)低窪地排除積水。
產(chan)品(pin)型號(hao): QSP80-24-7.5
所(suo)屬分類(lei):深井(jing)潛水泵|清水(shui)泵
更(geng)新時間:2024-10-19
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生產(chan)廠家(jia)
QSP噴泉潛水泵概述
QSP型不銹鋼(gang)噴泉潛水泵電(dian)機材(cai)料(liao)采(cai)用(yong)優(you)質(zhi)DR470冷(leng)軋夕(xi)鋼片(pian),增加電(dian)機繞(rao)組的(de)匝(za)數(shu)及(ji)潛水線(xian)的線(xian)徑(jing),電(dian)纜用(yong)三(san)相四(si)芯(xin)線(xian)JHS型(xing)噴泉電(dian)纜線(xian),葉(ye)輪(lun)增加了(le)防(fang)松動裝置,電(dian)機內(nei)腔采(cai)用(yong)進口防銹磁(ci)漆,通(tong)過(guo)以上(shang)結(jie)構改(gai)進(jin)使(shi)潛水泵慣量(liang)小,從(cong)而響(xiang)應(ying)速(su)度(du)快。QSP潛水泵軸承(cheng)采(cai)用高性(xing)能軸(zhou),提高絕(jue)緣(yuan)等級(ji),從(cong)而滿(man)足(zu)音樂特種噴泉頻繁起(qi)動的需要。
QSP80-24-7.5噴泉潛水泵應(ying)用(yong)範(fan)圍(wei)
噴泉潛水泵主要用(yong)於噴泉供(gong)水,水產(chan)養(yang)殖等場所(suo)。廣(guang)泛(fan)用於低揚程的城(cheng)市、農田(tian)排灌、噴灌,工(gong)業及(ji)民用的供、排水系統,丘陵、山區引水(shui),以及(ji)低窪地排除積水。
QSP噴泉泵使(shi)用(yong)條(tiao)件:
1. 電(dian)泵額定揚程小於10m時,允許潛入(ru)水(shui)下(xia)深度(du)不超過(guo)10m;
2. 電(dian)泵額定揚程大(da)於10m時,允許潛入(ru)水(shui)下(xia)深度(du)不超過(guo)40m;
3. 介質(zhi)水(shui)溫(wen)不超過(guo)+40℃;
4. 水中含沙量(liang)或(huo)含(han)不溶於水的固體(ti)顆(ke)粒(li)體(ti)積比不超過(guo)0.1%,
5. 粒度(du)不大(da)於0.2mm;
6. 壹般常溫(wen)清水(shui),如井(jing)水、河(he)水(shui)或(huo)輕微(wei)腐蝕(shi)性(xing)液(ye)體(ti);
7. 電(dian)源應(ying)為(wei)三(san)相50赫茲(zi),額(e)定電(dian)壓為(wei)380伏,其(qi)供電(dian)電(dian)壓必(bi)須(xu)保證(zheng)在(zai)342~420伏範(fan)圍(wei)內(nei)
8. 電(dian)泵應(ying)在(zai)額定揚程附近(jin)的(de)適用範(fan)圍(wei)內(nei)使(shi)用(yong);
9. 電(dian)泵應(ying)配(pei)置相應(ying)的(de)啟動保護(hu)器,可(ke)靠接(jie)地(di)。
QSP噴泉泵結(jie)構圖

QSP型噴泉潛水泵型號(hao)參(can)數(shu):
序(xu)號(hao) | 潛水電(dian)泵(型號(hao)) | 流(liu)量(liang) | 揚程 | 功(gong)率(lv) | 電(dian)流 | 電(dian)壓 | 水(shui)泵級數(shu) | 水(shui)泵 高度(du) | 大(da)外徑(jing) | 重量(liang) |
M3/H | M | KW | A | V | MM | MM | KG | |||
1 | QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 380 | 1 | 420 | 168 | 21 |
2 | QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 1 | 420 | 21 | ||||
3 | QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 1 | 440 | 21 | ||
4 | QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 1 | 440 | 22 | ||||
5 | QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 1.1 | 3.2 | 1 | 440 | 22 | ||
6 | QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1 | 460 | 24 | ||||
7 | QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.5 | 4.2 | 1 | 460 | 24 | ||
8 | QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1 | 460 | 27 | ||||
9 | QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1 | 460 | 27 | ||||
10 | QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 1 | 530 | 41 | ||
11 | QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 1 | 590 | 43 | ||||
12 | QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 1 | 535 | 43 | ||||
13 | QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 1 | 530 | 41 | ||||
14 | QSP100-5-2.2 | 100 | 5 | 1 | 590 | 43 | ||||
15 | QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 8.5 | 1 | 530 | 42 | ||
16 | QSP40-18-3 | 40 | 18 | 1 | 530 | 42 | ||||
17 | QSP45-16-3 | 45 | 16 | 1 | 530 | 42 | ||||
18 | QSP65-10-3 | 65 | 10 | 1 | 590 | 44 | ||||
19 | QSP100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 580 | 46 | ||||
20 | QSP25-25-3 | 25 | 25 | 1 | 550 | 180 | 44 | |||
21 | QSP22-28-3 | 22 | 28 | 1 | 550 | 50 | ||||
22 | QSP50-13-3 | 50 | 13 | 1 | 530 | 168 | 42 | |||
23 | QSP32-20-3 | 32 | 30 | 1 | 550 | 44 | ||||
24 | QSP100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 600 | 44 | ||||
25 | QSP15-34/2-3 | 15 | 34 | 2 | 640 | 50 | ||||
26 | QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 2 | 640 | 50 | ||||
27 | QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.5 | 1 | 600 | 180 | 46 | |
28 | QSP65-13-4 | 65 | 13 | 1 | 600 | 48 | ||||
29 | QSP80-12-4 | 80 | 12 | 1 | 600 | 48 | ||||
30 | QSP100-9-4 | 100 | 9 | 1 | 610 | 50 | ||||
31 | QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 2 | 710 | 170 | 57 | |||
32 | QSP25-34/2-4 | 25 | 34 | 2 | 705 | 168 | 56 | |||
33 | QSP24-34/2-4 | 24 | 34 | 2 | 705 | 56 | ||||
34 | QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 2 | 705 | 56 | ||||
35 | QSP20-36/2-4 | 20 | 36 | 2 | 705 | 56 | ||||
36 | QSP15-52/3-4 | 15 | 52 | 3 | 820 | 62 | ||||
37 | QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 13.4 | 1 | 740 | 184 | 57 | |
38 | QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 1 | 740 | 57 | ||||
39 | QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 1 | 740 | 57 | ||||
40 | QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 1 | 740 | 57 | ||||
41 | QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 2 | 735 | 168 | 62 | |||
42 | QSP30-38/2-5.5 | 30 | 38 | 2 | 740 | 170 | 63 | |||
43 | QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2 | 740 | 63 | ||||
44 | QSP30-40/2-5.5 | 30 | 40 | 2 | 850 | 63 | ||||
45 | QSP25-44/2-5.5 | 25 | 44 | 2 | 830 | 184 | 70 | |||
46 | QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 3 | 850 | 168 | 67 | |||
47 | QSP15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 4 | 960 | 74 | ||||
48 | QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 1 | 760 | 200 | 59 | |||
49 | QSP100-12-5.5 | 100 | 12 | 1 | 760 | 57 | ||||
50 | QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 1 | 800 | 60 | ||||
51 | QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.7 | 1 | 780 | 184 | 67 | |
52 | QSP80-24-7.5 | 80 | 24 | 1 | 780 | 185 | 67 | |||
53 | QSP100-15-7.5 | 100 | 15 | 1 | 780 | 184 | 67 | |||
54 | QSP150-10-7.5 | 150 | 10 | 1 | 780 | 70 | ||||
55 | QSP80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 2 | 880 | 77 | ||||
56 | QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2 | 850 | 185 | ||||
57 | QSP25-56/3-7.5 | 25 | 56 | 3 | 940 | 185 | ||||
58 | QSP50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 3 | 940 | 185 | ||||
59 | QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 3 | 940 | 185 | 85 | |||
60 | QSP30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 3 | 945 | 85 | ||||
61 | QSP20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 3 | 1150 | 88 | ||||
62 | QSP25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 3 | 945 | 86 |


鑄(zhu)鐵材(cai)質(zhi)QSP80-24-7.5噴泉潛水泵

不銹鋼(gang)材(cai)質(zhi)

- 上(shang)壹篇:QS65-13-4QS65-13-4充水(shui)式(shi)潛水泵
- 下(xia)壹篇:QSPF100-17-7.5QSPF100-17-7.5不銹鋼(gang)噴泉潛水泵


您(nin)的(de)位置(zhi):
在(zai)線交流(liu)